Filament de transformateur basse tension (39 voltampères à 940 voltampères) Série 300

Avec primaire universel, conçu pour fonctionner à 50/60 Hz

Caractéristiques

  • Primaire : Universel - 100, 110, 120, 200, 220, 230, 240 V c.a., 50/60 Hz.
    • NOTE :  Les transformateurs sont conçus de manière que les DEUX enroulements primaires soient utilisés.
    • Voir Information sur l’enroulement primaire sous Ressources.
  • Prise de tension de polarisation : prise de 50 V c.a. à partir de la prise centrale du secondaire haute tension (sauf le numéro de pièce  379WX  qui utilise un enroulement distinct de 60 V c.a. – 0,2 A).
  • Essai diélectrique : 2000 V c.a.
  • Primaire protégé par un écran de Faraday en cuivre : Notre écran électrostatique réduit le couplage capacitif du primaire, ce qui atténue considérablement le couplage du courant haute fréquence aux enroulements secondaires (l’écran est mis à la terre de l’intérieur par le biais du couvercle d’extrémité).
  • Enroulements : Concentriques pour une dispersion réduite du champ et un faible niveau de bruit
  • Modèles :  Cette série est une mise à niveau de notre gamme de modèles de la  série 200  PLUS2 modèles conçus pour les amplificateurs à tubes 300B (numéro de pièce 300BX) et 2A3 (numéro de pièce 302AX).
  • Fini : Revêtement en poudre noir assorti à nos transformateurs de sortie de la série 1650. Les appareils peuvent fonctionner comme redresseurs en pont à double alternance ou comme redresseurs à double alternance à prise centrale.
  • Modèles classiques – Homologués CSA (209651)
  • Pour des modèles de type ouvert à primaire universel plus économiques, voir notre série 260.
  • Pour des modèles haute de gamme, voir nos versions enrobées de la  série 300P.

Galerie

Part No. VA A.C. Bias Tap on High Filament #1 Filament #2 Filament #3 Filament #4 Dimension
High Voltage Voltage secondary
Secondary with C.T Grounded
R.M.S. (VAC) (VAC) (VAC) (VAC) (VAC) Reference
363AX 32 200V C.T. @ 115ma. 50 5V C.T. @ 2A - - - X6
369AX 40 250V C.T. @ 115ma. 50 6.3V C.T. @ 2A - - - X6
369BX 39 300V C.T. @ 86ma. 50 6.3V C.T. @ 2A - - - X6
363CX 119 360V C.T. @ 288ma. 50 5V C.T. @ 3A - - - X11
369EX 45 380V C.T. @ 75ma. 50 6.3V C.T. @ 2.5A - - - X6
369HX 120 450V C.T. @ 150ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 6A - - X10
369KX 188 450V C.T. @ 300ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 6A - - X20
370X 41 480V C.T. @ 46ma. 50 5V C.T. @ 2A 6.3V C.T. @ 1.5A - - X6
370AX 44 480V C.T. @ 58ma. 50 6.3V C.T. @ 2.5A - - - X6
369GX 50 450V C.T. @ 75ma. 50 6.3V C.T. @ 2.5A - - - X6
369JX 50 500V C.T. @ 69ma. 50 6.3V C.T. @ 2.5A - - - X6
370CAX 66 500V C.T. @ 81ma. 50 5V C.T. @ 2A 6.3V C.T. @ 2.5A - - X8
370JX 133 500V C.T. @ 161ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 6A - - X20
370KX 229 500V C.T. @ 322ma. 50 5V C.T. @ 6A 6.3V C.T. @ 6A - - X22
370DAX 76 520V C.T. @ 104ma. 50 6.3V C.T. @ 3.5A - - - X8
370BX 55 550V C.T. @ 58ma. 50 5V C.T. @ 2A 6.3V C.T. @ 2A - - X7
370CX 59 550V C.T. @ 75ma. 50 6.3V C.T. @ 0.6A 6.3V C.T. @ 2.5A - - X7
370DX 86 550V C.T. @ 104ma. 50 5V C.T. @ 2A 6.3V C.T. @ 3A - - X8
370EX 119 550V C.T. @ 144ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 4A - - X11
370FX 141 550V C.T. @ 173ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 5A - - X19
370HX 180 550V C.T. @ 230ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 6A - - X20
370LX 340 550V C.T. @ 460ma. 50 5V C.T. @ 6A 6.3V C.T. @ 9A - - X23
370MX 403 550V C.T. @ 575ma. 50 5V C.T. @ 6A 6.3V C.T. @ 9A - - X24
371X 63 560V C.T. @ 69ma. 50 5V C.T. @ 2A 6.3V C.T. @ 2A - - X7
372BX 98 600V C.T. @ 115ma. 50 5V C.T. @ 2A 6.3V C.T. @ 3A - - X10
372DX 127 600V C.T. @ 144ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 4A - - X11
372FX 150 600V C.T. @ 173ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 5A - - X20
302AX 198 600V C.T. @ 230ma. 50 2.5V C.T. @ 2.5A 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 6A 2.5V C.T. @ 2.5A X13
372HX 191 600V C.T. @ 230ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 6A - - X13
372JX 243 600V C.T. @ 288ma. 50 5V C.T. @ 4A 6.3V C.T. @ 8A - - X14
372KX 432 600V C.T. @ 575ma 50 5V C.T. @ 6A 6.3V C.T. @ 9A - - X21
372LX 520 600V C.T. @ 690ma 50 5V C.T. @ 6A 6.3V C.T. @ 12A - - X25
372X 75 620V C.T. @ 81ma. 50 5V C.T. @ 2A 6.3V C.T. @ 2.4A - - X8
376X 157 640V C.T. @ 173ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 5A - - X20
373EX 311 650V C.T. @ 345ma. 50 5V C.T. @ 6A 6.3V C.T. @ 9A - - X23
373FX 386 650V C.T. @ 460ma. 50 5V C.T. @ 6A 6.3V C.T. @ 9A - - X24
373DX 101 700V C.T. @ 104ma. 50 5V C.T. @ 2A 6.3V C.T. @ 3A - - X10
373X 125 700V C.T. @ 127ma. 50 5V C.T. @ 2A 6.3V C.T. @ 4A - - X11
373BX 187 700V C.T. @ 201ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 5A - - X13
373HX 369 700V C.T. @ 403ma. 50 5V C.T. @ 6A 6.3V C.T. @ 9A - - X21
373JX 710 700V C.T. @ 863ma. 50 5V C.T. @ 6A 6.3V C.T. @ 12A - - X26
374AX 136 720V C.T. @ 138ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 3.5A - - X11
374X 141 750V C.T. @ 127ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 5A - - X20
374BX 200 750V C.T. @ 201ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 6A - - X13
375X 171 800V C.T. @ 155ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 5A - - X20
378X 237 800V C.T. @ 230ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 6A - - X22
300BX 280 800V C.T. @ 288ma. 50 5V C.T. @ 1.2A 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 6A - X15
378CX 465 800V C.T. @ 534ma. 50 6.3V C.T. @ 6A - - - X21
379WX 940 800V C.T. @ 1.06 A or 850V C.T. @ 1A 60* 6.3V C.T. @12A - - - X26
379X 193 850V C.T. @ 173ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 5A - - X22
382X 283 1,000V C.T. @ 230ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 6A - - X15
384X 329 1,200V C.T. @ 230mA 50 5V @ 3A 6.3V @ 3A 6.3V @ 3A X15

Horizontal Mount ("Z" mounting)

Part No. VA A.C. Bias Tap on High Filament #1 Filament #2 Dimensions
High Voltage Voltage secondary
Secondary with C.T Grounded
R.M.S. (VAC) (VAC) (VAC) A B C D F G H J
370DAZ 76 520V C.T. @ 104ma. 50 6.3V C.T. @ 3.5A - 2.25 2.81 3.50 2.50 2.44 1.30 3.38 2.81
373AZ 49 650V C.T. @ 46ma. 50 5V C.T. @ 2A 6.3V C.T. @ 2A 2.50 2.81 3.45 1.87 2.44 1.25 3.38 2.81
373CZ 159 650V C.T. @ 173ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 5A 2.50 3.15 4.08 2.06 2.69 1.84 3.75 3.13
373DZ 101 700V C.T. @ 104ma. 50 5V C.T. @ 2A 6.3V C.T. @ 3A 2.50 3.15 3.60 2.06 2.69 1.39 3.75 3.13
369KZ 188 450V C.T. @ 300 ma. 50 5V C.T. @ 3A 6.3V C.T. @ 6A 2.50 3.12 4.25 2.06 2.69 2.06 3.75 3.12
370KZ 218 500V C.T. @ 300 ma. 50 5V @ 6A 6.3V C.T. @ 6A 3.00 3.75 4.06 2.59 3.38 1.81 4.50 3.75

Vertical Mount ("X" mounting)

Mtg. Dimensions G - Mtg. Slot
Style A B C D E
X6 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 .203 X .38
X7 2.50 3.00 3.06 2.00 1.94 .203 X .38
X8 2.50 3.25 3.06 2.00 2.19 .203 X .38
X9 2.50 3.75 3.06 2.00 2.69 .203 X .38
X10 3.13 3.50 3.81 2.50 2.19 .203 X .38
X11 3.13 3.75 3.81 2.50 2.44 .203 X .38
X13 3.75 4.00 4.56 3.00 2.81 .203 X .38
X14 3.75 4.50 4.56 3.00 3.31 .203 X .38
X15 3.75 5.00 4.56 3.00 3.81 .203 X .38
X19 3.13 3.94 3.80 2.50 2.69 .203 X .38
X20 3.13 4.25 3.81 2.50 2.94 .203 X .38
X21 4.38 5.60 5.30 3.50 4.00 .281 X .625
X22 3.75 4.19 4.56 3.00 3.06 .203 X .38
X23 4.38 4.85 5.30 3.50 3.25 .281 X .625
X24 4.38 5.10 5.30 3.50 3.50 .281 X .625
X25 4.38 6.10 5.30 3.50 4.50 .281 X .625
X26 5.28 6.60 6.36 4.25 5.00 .281 X .750

Besoin d'aide? Contactez-nous.

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Tags: classic transformers, universal primary, high voltage, plate, filament