Features
-
Designed for drop in replacement of original units.
- Physically, parts were designed to look similar to original factory units (where possible).
- Material used & design specs. were kept as close as possible to the original part to preserve the stock "tone".
- Output transformers marked UPGRADE (below) allow for more versatility by added secondary connections that did not exist on the original units.
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Fender (Output Transformers)
Hammond P/N | Fender Amp | Similar Fender P/N's* | Fender Chassis No.s* | Pri Ohms | Sec Ohms | Amplifier Type | Watts | Winding |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750A | 22800 | 8 | Single Ended | 3.5 | Bobbin | |||
1750AB | 9000 | 8 | Push-Pull | 12 | Bobbin | |||
1750AX | 7500 | 8 | Single Ended | 3.5 | Bobbin | |||
1750B | 5482 | 8 | Single Ended | 10 | Paper | |||
1750C | Bronco* Champ* | 125A35A, 022905, 125A3A | Blackface*, Silverface*, AA764, AB764 Tweed*, 5C1, 5E1, 5F1, Vibro Blackface* | 5,000/8,000 | 3.2 | Single Ended | 5 | Bobbin |
1760C | Bronco* Champ* | 125A35A, 022905, 125A3A | Blackface*, Silverface*, AA764, AB764 Tweed*, 5C1, 5E1, 5F1, Vibro Blackface* | 5,000/8,000 | 3.2, 8, 16 | Single Ended | 5 | Bobbin |
1760CP | Bronco* Champ* | 125A35A, 022905, 125A3A | Blackface*, Silverface*, AA764, AB764 Tweed*, 5C1, 5E1, 5F1, Vibro Blackface* | 5,000/8,000 | 4, 8 | Single Ended | 5 | Paper |
1750E | Deluxe 5E3* | 50246 | 8,500 C.T. | 8 | Push-Pull | 15 | Bobbin | |
1750EP | Deluxe 5E3* | 50246 | 8,500 C.T. | 8 | Push-Pull | 15 | Paper | |
1760E | Deluxe 5E3* | 50246 | 8,500 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 15 | Bobbin | |
1750F | Blues Junior* | 49969 | 6,950 C.T. | 8 | Push-Pull | 15 | Paper | |
1751M | Vinrolux Tweed | 5F11 | 8,000 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 15 | Bobbin | |
1760F | Blues Junior* | 49969 | 6,950 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 15 | Paper | |
1750H | Deluxe* Deluxe 68 Custom Reverb* Deluxe Reverb 65 Reissue* | 125A1A, 022640, 041318 | 6,600 C.T. | 8 | Push-Pull | 20 | Paper | |
1760H | Deluxe* Deluxe 68 Custom Reverb* Deluxe Reverb 65 Reissue* | 125A1A, 022640, 041318 | 6,600 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 20 | Paper | |
1750J | Bandmaster* | 125A6A, 022848, 125A7A | Blonde, 6G7-A, Blackface, AA763, AB763, Silverface, AC568, AD1269, Blackface Reverb,Reverb, Reverb AA763, Silverface Reverb, Reverb AA1069, Reverb AA270 | 4,000 C.T. | 4 | Push-Pull | 40 | Bobbin |
1760J | Bandmaster* | 125A6A, 022848, 125A7A | Blonde, 6G7-A, Blackface, AA763, AB763, Silverface, AC568, AD1269, Blackface Reverb,Reverb, Reverb AA763, Silverface Reverb, Reverb AA1069, Reverb AA270 | 4,000 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 40 | Bobbin |
1750JA | Deluxe Blues* | 47269 | 4,250 C.T. | 4, 8 | Push-Pull | 40 | Paper | |
1760JB | Bandmaster* | 45216, 1846, 1848 | Tweed | 6,000 C.T. | 2.67, 4, 8 | Push-Pull | 40 | Bobbin |
1750K | Bassman* | 125A9A, 022855 | Tweed | 4,000 C.T. | 2 | Push-Pull | 50 | Paper |
1760K | Bassman* | 125A9A, 022855 | Tweed | 4,000 C.T. | 2, 4, 8 | Push-Pull | 50 | Paper |
1750KA | Bassman 59 Reissue* Concert* | 36485, 125A9A, 022855 | 6G12, 6G12A, AA763, Blackface*, Brownface* | 4,150 C.T. | 2 | Push-Pull | 50 | Paper |
1750M | Super Concert 93* | 41754 | 4,200 C.T. | 2, 4, 8 | Push-Pull | 60 | Bobbin | |
1750L | Bassman* | 022871, 125A13A | 5F6, 5F6A, 10, Blackface, AA864, AA165, AB165, Silverface, AA270 | 4,200 C.T. | 4 | Push-Pull | 60 | Paper |
1760L | Bassman* | 022871, 125A13A | 5F6, 5F6A, 10, Blackface, AA864, AA165, AB165, Silverface, AA270 | 4,200 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 60 | Paper |
1750W | Bassman 100* | 125A29A, 022689, 022889, 022899, 037612 | 2,000 C.T. | 4 | Push-Pull | 100 | Paper | |
1760W | Bassman 100* | 125A29A, 022689, 022889, 022899, 037612 | 2,000 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Paper | |
1750D | 2,350 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Paper | |||
1750WA | Bassman 100* | 125A29A, 022689, 022889, 022899, 037612 | 2,000 C.T. | 2, 4, 8 | Push-Pull | 100 | Bobbin | |
1750WR | Bassman 135* | 13691 | 2,000 C.T | 4, 8 | Push-Pull | 135 | Paper |
Marshall (Output Transformers)
Model Names | Similar to (MFG Part No.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Pri Ohms | Sec Ohms | Amplifier Type | (Watts) | Bobbin/Paper Winding | (There may be more) | (There may be more) |
1750FA | 7,000 C.T. | 8, 16 | Push-Pull | 15 | Bobbin | DSL15H | DSL-15 OPT |
1750PA | 8,400 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 18 | Paper | 18 Watt Combo | - |
1750NA | 6,000 C.T. | 8, 16 | Push-Pull | 30 - 60 | Bobbin | JTM30, JTM60 | Drake 292-772 |
1750N | 3,200 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 50 | Bobbin | JMP, JCM 800 | - |
1750P | 3,400 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 50 | Bobbin | JCM 900 | - |
1750Q | 7,371 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 50 | Bobbin | JTM 45 | - |
1750U | 1,700 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Bobbin | JMP, JCM 800 | C2668 |
1750X | 1,700 C.T. | 2, 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Bobbin | JCM 900 | - |
1760CGPW | 2,200 C.T | 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Paper | TSL100 | - |
VOX (Output Transformers)
Model Names | Similar to (MFG Part No.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Pri Ohms | Sec Ohms | Amplifier Type | (Watts) | Bobbin/Paper Winding | (There may be more) | (There may be more) |
1750Y | 6,200 C.T. | 8 | Push-Pull | 15 | Bobbin | AC15 | - |
1750V | 4,000 C.T. | 8, 16 | Push-Pull | 30 | Paper | AC30 Vintage | - |
1750T | 4,000 C.T. | 8, 16 | Push-Pull | 30 | Bobbin | AC30 Reissue | - |
Yorkville/Traynor (Output Transformers)
Model Names | Similar to (MFG Part No.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Pri Ohms | Sec Ohms | Amplifier Type | (Watts) | Bobbin/Paper Winding | (There may be more) | (There may be more) |
1751A | 8,000 C.T. | 5.3, 8, 16 Ohms | Push-Pull | 15 | Bobbin | Goldtone GA-15 RV* |
Orange (Output Transformers)
Model Names | Similar to (MFG Part No.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Pri Ohms | Sec Ohms | Amplifier Type | (Watts) | Bobbin/Paper Winding | (There may be more) | (There may be more) | |
1750ORF | 6,000 C.T. | 8, 16 | Push-Pull | 35 | Bobbin | Rocker 30 | OT119SL |
Gibson (Output Transformers)
Model Names | Similar to (MFG Part No.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Pri Ohms | Sec Ohms | Amplifier Type | (Watts) | Bobbin/Paper Winding | (There may be more) | (There may be more) |
1751A | 8,000 C.T. | 5.3, 8, 16 Ohms | Push-Pull | 15 | Bobbin | Goldtone GA-15 RV* |
Data subject to change without notice.