Recursos de productos
Compartir este producto
Overview
- Hammond Manufacturing offers an extensive line up of air conditioner solutions.
- Indoor units, Outdoor units and Stainless Steel units to suit your application
- Full technical specifications and cut-out diagrams are available on our website.
- For climate control selection assistance, please utilize our Online Sizing Software.
Detalles de la pieza
Haga clic en Número de pieza, más abajo, para obtener más detalles (por ejemplo, dibujos del producto, instrucciones de montaje, peso de envío).
Type 12 Side Mount Air Conditioners
Unidades mostradas: inch. Cambia de unidad: mm
| BTU | Protective | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | Voltage | (@ 95F/95F) | Rating | Finish | H | W | D |
| DTS3021A115LG | 115 | 1194 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 15.50 | 7.00 | 7.75 |
| DTS3021A230LG | 230 | 1194 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 15.50 | 7.00 | 7.75 |
| DTS3041A115LG | 115 | 2700 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 20.15 | 10.05 | 10.77 |
| DTS3041A230LG | 230 | 2700 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 20.15 | 10.05 | 10.77 |
| DTS3041A460LG | 460 | 2700 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 20.15 | 10.05 | 10.77 |
| DTS3141SLA115LG | 115 | 5097 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 36.00 | 12.30 | 14.40 |
| DTS3141SLA230LG | 230 | 5097 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 36.00 | 12.30 | 14.40 |
| DTS3141SLA460LG | 460 | 5097 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 36.00 | 12.30 | 14.40 |
| DTS3141A115LG | 115 | 4100 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 29.46 | 15.55 | 11.50 |
| DTS3141A230LG | 230 | 4100 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 29.46 | 15.55 | 11.50 |
| DTS3141A460LG | 460 | 4100 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 29.46 | 15.55 | 11.50 |
| DTS3241A115LG | 115 | 6825 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 47.61 | 15.55 | 12.77 |
| DTS3241A230LG | 230 | 6825 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 47.61 | 15.55 | 12.77 |
| DTS3241A460LG | 460 | 6825 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 47.61 | 15.55 | 12.77 |
| DTS3145A115LG | 115 | 6142 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 36.65 | 11.89 | 14.40 |
| DTS3145A230LG | 230 | 6995 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 36.65 | 11.89 | 14.40 |
| DTS3145A460LG | 460 | 6995 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 36.65 | 11.89 | 14.40 |
| DTS3245A115LG | 115 | 11600 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 53.00 | 16.00 | 14.40 |
| DTS3245A230LG | 230 | 11000 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 53.00 | 16.00 | 14.40 |
| DTS3245A460LG | 460 | 12000 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 53.00 | 16.00 | 14.40 |
| DTS3441CA230LG | 230 | 20840 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 57.20 | 15.80 | 16.10 |
| DTS3441CA460LG | 460 | 20434 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 57.20 | 15.80 | 16.10 |
| DTS3641CA230LG | 230 | 25181 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 57.20 | 15.80 | 16.10 |
| DTS3641CA460LG | 460 | 25526 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 57.20 | 15.80 | 16.10 |
Type 12 Top Mount Air Conditioners
Unidades mostradas: inch. Cambia de unidad: mm
| BTU | Protective | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | Voltage | (@ 95F/95F) | Rating | Finish | H | W | D |
| DTT6101B115LG | 115 | 2250 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 17.13 | 23.41 | 15.55 |
| DTT6101B230LG | 230 | 2300 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 17.13 | 23.41 | 15.55 |
| DTT6201B115LG | 115 | 3500 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 17.13 | 23.41 | 15.55 |
| DTT6201B230LG | 230 | 3680 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 17.13 | 23.41 | 15.55 |
| DTT6201B460LG | 460 | 3500 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 17.13 | 23.41 | 15.55 |
| DTT6301B115LG | 115 | 5520 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 17.13 | 23.43 | 19.49 |
| DTT6301B230LG | 230 | 5520 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 17.13 | 23.43 | 19.49 |
| DTT6301B460LG | 460 | 5520 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 17.13 | 23.43 | 19.49 |
| DTT6401B115LG | 115 | 7160 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 17.13 | 23.43 | 19.49 |
| DTT6401B230LG | 230 | 7160 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 17.13 | 23.43 | 19.49 |
| DTT6401B460LG | 460 | 7160 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 17.13 | 23.43 | 19.49 |
| DTT6601B460LG | 460 | 11000 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 19.09 | 31.30 | 22.64 |
| DTT6801B460LG | 460 | 14500 | NEMA 12/IP54 | RAL 7035 | 19.09 | 31.30 | 22.60 |
Type 3R/4 Outdoor Side Mount Air Conditioners
Unidades mostradas: inch. Cambia de unidad: mm
| BTU | Protective | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | Voltage | (@ 95F/95F) | Rating | Finish | H | W | D |
| DTS3031A115N3LG | 115 | 1194 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 15.50 | 7.00 | 7.75 |
| DTS3031A230N3LG | 230 | 1194 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 15.50 | 7.00 | 7.75 |
| DTS3061A115N3LG | 115 | 2700 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 20.15 | 10.05 | 10.77 |
| DTS3061A230N3LG | 230 | 2700 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 20.15 | 10.05 | 10.77 |
| DTS3061A460N3LG | 460 | 2700 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 20.15 | 10.05 | 10.77 |
| DTS3161SLA2N3LG | 230 | 5097 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 36.00 | 12.30 | 14.40 |
| DTS3161SLA4N3LG | 460 | 5097 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 36.00 | 12.30 | 14.40 |
| DTS3161A115N3LG | 115 | 4100 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 29.46 | 15.55 | 11.50 |
| DTS3161A230N3LG | 230 | 4100 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 29.46 | 15.55 | 11.50 |
| DTS3161A460N3LG | 460 | 4100 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 29.46 | 15.55 | 11.50 |
| DTS3261A115N3LG | 115 | 6825 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 47.61 | 15.55 | 12.77 |
| DTS3261A230N3LG | 230 | 6825 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 47.61 | 15.55 | 12.77 |
| DTS3261A460N3LG | 460 | 6825 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 47.61 | 15.55 | 12.77 |
| DTS3165A115N3LG | 115 | 6142 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 36.65 | 11.89 | 14.40 |
| DTS3165A230N3LG | 230 | 6995 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 36.65 | 11.89 | 14.40 |
| DTS3165A460N3LG | 460 | 6995 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 36.65 | 11.89 | 14.40 |
| DTS3265A115N3LG | 115 | 11600 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 53.00 | 16.00 | 14.40 |
| DTS3265A230N3LG | 230 | 11000 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 53.00 | 16.00 | 14.40 |
| DTS3265A460N3LG | 460 | 12000 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 53.00 | 16.00 | 14.40 |
| DTS3461C230N3LG | 230 | 20657 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3461C460N3LG | 460 | 20901 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3661C230N3LG | 230 | 25353 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3661C460N3LG | 460 | 25930 | NEMA 3R/4/IP56 | RAL 7035 | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
Type 4X Stainless Outdoor Side Mount Air Conditioners
Unidades mostradas: inch. Cambia de unidad: mm
| BTU | Protective | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | Voltage | (@ 95F/95F) | Rating | Finish | H | W | D |
| DTS3031A115N4SS | 115 | 1194 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 15.50 | 7.00 | 7.75 |
| DTS3031A230N4SS | 230 | 1194 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 15.50 | 7.00 | 7.75 |
| DTS3081A115N4SS | 115 | 2700 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 20.15 | 10.05 | 10.77 |
| DTS3081A230N4SS | 230 | 2700 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 20.15 | 10.05 | 10.77 |
| DTS3081A460N4SS | 460 | 2700 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 20.15 | 10.05 | 10.77 |
| DTS3181SLA2N4SS | 230 | 5097 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 36.00 | 12.30 | 14.40 |
| DTS3181SLA4N4SS | 460 | 5097 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 36.00 | 12.30 | 14.40 |
| DTS3181A115N4SS | 115 | 4100 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 29.46 | 15.55 | 11.50 |
| DTS3181A230N4SS | 230 | 4100 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 29.46 | 15.55 | 11.50 |
| DTS3181A460N4SS | 460 | 4100 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 29.46 | 15.55 | 11.50 |
| DTS3281A115N4SS | 115 | 6825 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 47.61 | 15.55 | 12.77 |
| DTS3281A230N4SS | 230 | 6825 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 47.61 | 15.55 | 12.77 |
| DTS3281A460N4SS | 460 | 6825 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 47.61 | 15.55 | 12.77 |
| DTS3185A115N4SS | 115 | 6142 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 36.65 | 11.89 | 14.40 |
| DTS3185A230N4SS | 230 | 6995 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 36.65 | 11.89 | 14.40 |
| DTS3185A460N4SS | 460 | 6995 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 36.65 | 11.89 | 14.40 |
| DTS3285A115N4SS | 115 | 11600 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 53.00 | 16.00 | 14.40 |
| DTS3285A230N4SS | 230 | 11000 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 53.00 | 16.00 | 14.40 |
| DTS3285A460N4SS | 460 | 12000 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 53.00 | 16.00 | 14.40 |
| DTS3481C230N4SS | 230 | 20657 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3481C460N4SS | 460 | 20901 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3681C230N4SS | 230 | 25353 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3681C460N4SS | 460 | 25930 | NEMA 4X/IP56 | #4 304SS | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nosotros.
Datos sujetos a cambios sin previo aviso.
Tags: air conditioner, climate, indoor, outdoor, stainless steel, BTU


