Recursos de productos
Descargas
Compartir este producto
Overview
- Hammond Manufacturing offers an extensive line up of air to air heat exchanger solutions.
- Indoor units, Outdoor units and Stainless Steel units to suit your application
- Full technical specifications and cut-out diagrams are available on our website.
- For climate control selection assistance, please utilize our Online Sizing Software.
Detalles de la pieza
Haga clic en Número de pieza, más abajo, para obtener más detalles (por ejemplo, dibujos del producto, instrucciones de montaje, peso de envío).
Type 12 Air to Air Heat Exchangers
Unidades mostradas: inch. Cambia de unidad: mm
| Cooling Capacity | Dimensions | Sample Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Voltage - Frequency | W/°C | W/°F | H | W | D | ΔT = 20°C/36°F |
| PKS3131A115LG | 115V 60 Hz | 65 | 36 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 1300W (4400 BTU) |
| PKS3131A230LG | 230V 50/60 Hz | 65 | 36 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 1300W (4400 BTU) |
| PKS3131A460LG | 400/460V 50/60 Hz | 65 | 36 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 1300W (4400BTU) |
| PKS3201A115LG | 115V 60 Hz | 100 | 56 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 2000W (6800 BTU) |
| PKS3201A230LG | 230V 50/60 Hz | 100 | 56 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 2000W (6800 BTU) |
| PKS3201A460LG | 400/460V 50/60 Hz | 100 | 56 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 2000W (6800 BTU) |
| PKS3301A115LG | 115V 60 Hz | 150 | 83 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 3000W (10200 BTU) |
| PKS3301A230LG | 230V 50/60 Hz | 150 | 83 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 3000W (10200 BTU) |
| PKS3301A460LG | 400/460V 50/60 Hz | 150 | 83 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 3000W (10200 BTU) |
| PKS3361A115LG | 115V 60 Hz | 180 | 100 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 3600W (12200 BTU) |
| PKS3361A230LG | 230V 50/60 Hz | 180 | 100 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 3600W (12200 BTU) |
| PKS3361A460LG | 400/460V 50/60 Hz | 180 | 100 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 3600W (12200 BTU) |
Type 3R/4 Air to Air Heat Exchangers
Unidades mostradas: inch. Cambia de unidad: mm
| Cooling Capacity | Dimensions | Sample Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Voltage - Frequency | W/°C | W/°F | H | W | D | ΔT = 20°C/36°F |
| PKS3133A115N4LG | 115V 60 Hz | 65 | 36 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 1300W (4400 BTU) |
| PKS3133A230N4LG | 230V 50/60 Hz | 65 | 36 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 1300W (4400 BTU) |
| PKS3133A460N4LG | 400/460V 50/60 Hz | 65 | 36 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 1300W (4400BTU) |
| PKS3203A115N4LG | 115V 60 Hz | 100 | 56 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 2000W (6800 BTU) |
| PKS3203A230N4LG | 230V 50/60 Hz | 100 | 56 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 2000W (6800 BTU) |
| PKS3203A460N4LG | 400/460V 50/60 Hz | 100 | 56 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 2000W (6800 BTU) |
| PKS3303A115N4LG | 115V 60 Hz | 150 | 83 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3000W (10200 BTU) |
| PKS3303A230N4LG | 230V 50/60 Hz | 150 | 83 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3000W (10200 BTU) |
| PKS3303A460N4LG | 400/460V 50/60 Hz | 150 | 83 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3000W (10200 BTU) |
| PKS3363A115N4LG | 115V 60 Hz | 180 | 100 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3600W (12200 BTU) |
| PKS3363A230N4LG | 230V 50/60 Hz | 180 | 100 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3600W (12200 BTU) |
| PKS3363A460N4LG | 400/460V 50/60 Hz | 180 | 100 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3600W (12200 BTU) |
Type 4X Stainless Air to Air Heat Exchangers
Unidades mostradas: inch. Cambia de unidad: mm
| Cooling Capacity | Dimensions | Sample Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Voltage - Frequency | W/°C | W/°F | H | W | D | ΔT = 20°C/36°F |
| PKS3134A115N4SS | 115V 60 Hz | 65 | 36 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 1300W (4400 BTU) |
| PKS3134A230N4SS | 230V 50/60 Hz | 65 | 36 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 1300W (4400 BTU) |
| PKS3134A460N4SS | 400/460V 50/60 Hz | 65 | 36 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 1300W (4400BTU) |
| PKS3204A115N4SS | 115V 60 Hz | 100 | 56 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 2000W (6800 BTU) |
| PKS3204A230N4SS | 230V 50/60 Hz | 100 | 56 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 2000W (6800 BTU) |
| PKS3204A460N4SS | 400/460V 50/60 Hz | 100 | 56 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 2000W (6800 BTU) |
| PKS3304A115N4SS | 115V 60 Hz | 150 | 83 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3000W (10200 BTU) |
| PKS3304A230N4SS | 230V 50/60 Hz | 150 | 83 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3000W (10200 BTU) |
| PKS3304A460N4SS | 400/460V 50/60 Hz | 150 | 83 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3000W (10200 BTU) |
| PKS3364A115N4SS | 115V 60 Hz | 180 | 100 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3600W (12200 BTU) |
| PKS3364A230N4SS | 230V 50/60 Hz | 180 | 100 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3600W (12200 BTU) |
| PKS3364A460N4SS | 400/460V 50/60 Hz | 180 | 100 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3600W (12200 BTU) |
Mini Type 4X Stainless Air to Air Heat Exchangers
Unidades mostradas: inch. Cambia de unidad: mm
| Cooling Capacity | Dimensions | Sample Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Voltage - Frequency | W/°C | W/°F | H | W | D | ΔT = 20°C/36°F |
| PKS3042A115N4SS | 115V 60 Hz | 22 | 12 | 12.00 | 12.00 | 7.89 | 440W (1400 BTU) |
| PKS3092A115N4SS | 115V 60 Hz | 45 | 25 | 22.75 | 12.00 | 7.89 | 900W (3000 BTU) |
¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nosotros.
Datos sujetos a cambios sin previo aviso.
Tags: air to air, heat exchange, climate, indoor, outdoor, stainless steel, cooling, mini, Type 3R, Type 12, Type 4X


