| 4ths | 8ths |
Fractions of an Inch 16ths |
32nds | 64ths |
Decimal (to 3 places) |
Millimeters (to 1 place) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | 0.016 | 0.4 | ||||
| 1/32 | 0.031 | 0.8 | ||||
| 3/64 | 0.047 | 1.2 | ||||
| 1/16 | 0.063 | 1.6 | ||||
| 5/64 | 0.078 | 2 | ||||
| 3/32 | 0.094 | 2.4 | ||||
| 7/64 | 0.109 | 2.8 | ||||
| 8/1 | 0.125 | 3.2 | ||||
| 9/64 | 0.141 | 3.6 | ||||
| 5/32 | 0.156 | 4 | ||||
| 11/64 | 0.172 | 4.4 | ||||
| 3/16 | 0.188 | 4.8 | ||||
| 13/64 | 0.203 | 5.2 | ||||
| 7/32 | 0.219 | 5.6 | ||||
| 15/64 | 0.234 | 6 | ||||
| 1/4 | 0.25 | 6.4 | ||||
| 17/64 | 0.266 | 6.7 | ||||
| 9/32 | 0.281 | 7.1 | ||||
| 19/64 | 0.297 | 7.5 | ||||
| 5/16 | 0.313 | 7.9 | ||||
| 21/64 | 0.328 | 8.3 | ||||
| 11/32 | 0.344 | 8.7 | ||||
| 23/64 | 0.359 | 9.1 | ||||
| 3/8 | 0.375 | 9.5 | ||||
| 25/64 | 0.391 | 9.9 | ||||
| 13/32 | 0.406 | 10.3 | ||||
| 27/64 | 0.422 | 10.7 | ||||
| 7/16 | 0.438 | 11.1 | ||||
| 29/64 | 0.453 | 11.5 | ||||
| 15/32 | 0.469 | 11.9 | ||||
| 31/64 | 0.484 | 12.3 | ||||
| 1/2 | 0.5 | 12.7 | ||||
| 33/64 | 0.516 | 13.1 | ||||
| 17/32 | 0.531 | 13.5 | ||||
| 35/64 | 0.547 | 13.9 | ||||
| 9/16 | 0.563 | 14.3 | ||||
| 37/64 | 0.578 | 14.7 | ||||
| 19/32 | 0.594 | 15.1 | ||||
| 39/64 | 0.609 | 15.5 | ||||
| 5/8 | 0.625 | 15.9 | ||||
| 41/64 | 0.641 | 16.3 | ||||
| 21/32 | 0.656 | 16.7 | ||||
| 43/64 | 0.672 | 17.1 | ||||
| 11/16 | 0.688 | 17.5 | ||||
| 45/64 | 0.703 | 17.9 | ||||
| 23/32 | 0.719 | 18.3 | ||||
| 47/64 | 0.734 | 18.7 | ||||
| 3/4 | 0.75 | 19.1 | ||||
| 49/64 | 0.766 | 19.4 | ||||
| 25/32 | 0.781 | 19.8 | ||||
| 51/64 | 0.797 | 20.2 | ||||
| 13/16 | 0.813 | 20.6 | ||||
| 53/64 | 0.828 | 21.0 | ||||
| 27/32 | 0.844 | 21.4 | ||||
| 55/64 | 0.859 | 21.8 | ||||
| 7/8 | 0.875 | 22.2 | ||||
| 57/64 | 0.891 | 22.6 | ||||
| 29/32 | 0.906 | 23.0 | ||||
| 59/64 | 0.922 | 23.4 | ||||
| 15/16 | 0.938 | 23.8 | ||||
| 61/64 | 0.953 | 24.2 | ||||
| 31/32 | 0.969 | 24.6 | ||||
| 63/64 | 0.984 | 25.0 | ||||
| 1 | 1.000 | 25.4 |
