Recursos de productos
Compartir este producto
Features
- Materials are ABS plastic, Polycarbonate, Polystyrene & Vinyl (See Table)
- Sold individually
- Hardware included.
Galería
Detalles de la pieza
Haga clic en Número de pieza, más abajo, para obtener más detalles (por ejemplo, dibujos del producto, instrucciones de montaje, peso de envío).
Styled Plastic Handles
Unidades mostradas: inch. Cambia de unidad: mm
| Part No. | Handle Overall Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|
| (Sold Individually) | Handle Materal/Finish | Length | Height | Thread |
| M250-663 | Black Polycarbonate | 2.95 | 1.26 | M3-0.5 |
| 1427R | Grey ABS Plastic | 3.98 | 2.47 | M3-0.5 |
| M250-1003 | Black Polycarbonate | 4.37 | 1.42 | M4-0.7 |
| 1427F1 | Black Polyethylene | 5.97 | 2.55 | #4-40 |
| M250-1393 | Black ABS Plastic | 6.06 | 1.65 | M4-0.7 |
| 1427J | Black Vinyl | 9.06 | 1.00 | #10-32 |
¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nosotros.
Datos sujetos a cambios sin previo aviso.
Tags: handle, pull handle, plastic handle








