Recursos de productos
Enlaces
Compartir este producto
Key Features:
- 18 ga. steel base for extra strength
- Easy to machine - aluminum top panels are 0.064” thick aluminum.
- Sides include vertical rows of ventilation
- Sold pre-assembled with a two tone grey powder paint finish (base is dark satin gray, slope top is smooth light grey).
- Comes with four self adhesive rubber feet and required hardware.
- Replacement screws SC19482-50 (Pkg. of 50, Philips head - #6 X 1/4” self tapping screws).
Detalles de la pieza
Haga clic en Número de pieza, más abajo, para obtener más detalles (por ejemplo, dibujos del producto, instrucciones de montaje, peso de envío).
Enclosures
Unidades mostradas: inch. Cambia de unidad: mm
| Part Number | Width | Depth | Rear Height | Front Height | Slope | Rear Surface Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500-0930 | 7.00 | 7.00 | 2.13 | 1.20 | 15 Degrees | Steel |
| 500-0940 | 7.60 | 7.00 | 3.78 | 2.86 | 15 Degrees | Steel |
| 500-0950 | 11.70 | 7.83 | 2.13 | 1.20 | 15 Degrees | Steel |
| 515-0910 | 4.50 | 6.00 | 2.13 | 1.13 | 15 Degrees | Aluminum |
| 515-0920 | 6.00 | 6.00 | 2.13 | 1.13 | 15 Degrees | Aluminum |
| 515-0930 | 7.40 | 6.00 | 2.13 | 1.13 | 15 Degrees | Aluminum |
| 515-0940 | 7.40 | 6.00 | 3.78 | 2.78 | 15 Degrees | Aluminum |
| 515-0950 | 11.70 | 7.70 | 2.13 | 1.20 | 15 Degrees | Aluminum |
| 519-0910 | 8.50 | 5.70 | 3.78 | 1.86 | 30 Degrees | Aluminum |
| 519-0920 | 13.70 | 6.90 | 3.78 | 1.86 | 30 Degrees | Aluminum |
¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nosotros.
Datos sujetos a cambios sin previo aviso.








