Recursos de productos
Enlaces
Descargas
Compartir este producto
Key Features:
- Ideally suited for housing electronics for DIN rail-mounted devices. Applications include:
- Industrial drives and controls
- Automation
- HVAC
- IoT
- Mounts to standard symmetrical 35 mm DIN rail
- Dark gray mounting base molded from PPE & PS
- Light gray main enclosure body molded from polycarbonate
- Material carries a flammability rating of UL94-V0
- Designed to meet IP20
- Snap closures for easy assembly, no hardware required
- 5 models available
- 4 types of covers sold individually for use in a wide variety of applications
Photo Features:
Cover Options (see table below):
Detalles de la pieza
Haga clic en Número de pieza, más abajo, para obtener más detalles (por ejemplo, dibujos del producto, instrucciones de montaje, peso de envío).
| Part Number | Type | Height | Width | Depth | Cover Spaces | Closed Cover | Oval Cover | Vented Cover | Knockout Cover | Clear Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1597DINM22GY | Control Box | 90 | 22.5 | 118 | - | - | - | - | - | DINM22COVER |
| 1597DIN2GY | 2 Module | 90 | 35 | 58 | 2 | 1597DINCOV1GY | 1597DINCOV2GY | 1597DINCOV3GY | 1597DINCOV4GY | - |
| 1597DIN4GY | 4 Module | 90 | 70 | 58 | 4 | 1597DINCOV1GY | 1597DINCOV2GY | 1597DINCOV3GY | 1597DINCOV4GY | - |
| 1597DIN6GY | 6 Module | 90 | 105 | 58 | 4 | 1597DINCOV11GY | 1597DINCOV12GY | 1597DINCOV13GY | 1597DINCOV14GY | - |
| 1597DIN9GY | 9 Module | 90 | 158 | 58 | 6 | 1597DINCOV11GY | 1597DINCOV12GY | 1597DINCOV13GY | 1597DINCOV14GY | - |
Productos similares
¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nosotros.
Datos sujetos a cambios sin previo aviso.
Tags: DIN rail, DIN mount, cover, knockout, snap, terminal block, iot











