Recursos de productos
Compartir este producto
Features
- Designed with Nickel alloy cores for high performance and Wide Bandwidth
- Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz ±0.35 dB, (ref. @ 1 kHz)
- Low distortion at levels up to +27 dBu @ 20 Hz.
- Excellent Shielding – Mu Metal enclosures
- Line Output Transformers are open style (not Mu Metal)
Detalles de la pieza
Haga clic en Número de pieza, más abajo, para obtener más detalles (por ejemplo, dibujos del producto, instrucciones de montaje, peso de envío).
Microphone Splitter Transformers
| Part No. | Impedance Ratio | Turns Ratio | Max Input @ 20Hz | THD @ 20Hz | Frequency Response 20Hz / 20kHz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140-MS-A | 150:150 | 1:1 | +2.0 dBu | 0.05% | -0.14 dB/-0.06 dB |
| 1140-MS-B | 150:150:150 | 1:1 | +2.0 dBu | 0.030% | -0.08 dB/+0.06 dB |
| 1140-MS-C | 150:150:150:150 | 1:1:1:1 | +11 dBu | 0.030% | -0.05 dB/+0.20 dB |
Line Input Transformers
| Part No. | Impedance Ratio | Turns Ratio | Max Input @ 20Hz | THD @ 20Hz | Frequency Response 20Hz / 20kHz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140-LN-A | 10k:20k | 1:1.414 | +16 dBu | 0.02% | -0.04 dB/+0.10 dB |
| 1140-LN-B | 10K:10K | 1:1 | +20 dBu | 0.020% | -0.03 dB/+0.10 dB |
| 1140-LN-C | 36K:2.2K / 10K:600 | 4:1 | +26 dBu | 0.015% | -0.20 dB/+0.05 dB |
| 1140-LN-D | 40K:2.4K | 4:1 | +21 dBu | 0.060% | -0.12 dB/+0.06 dB |
| 1140-LN-E | 600:600 | 1:1 | +19 dBu | 0.020% | -0.06 dB/+0.00 dB |
Line Output Transformers
| Part No. | Impedance Ratio | Turns Ratio | Max Input @ 20Hz | THD @ 20Hz | Frequency Response 20Hz / 20kHz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140-LU-A | 10K:600 | 4:1 | +23 dBu | 0.00% | -0.06 dB/+0.04 dB |
| 1140-LU-B | 600:600 | 1:1 | +21 dBu | 0.150% | -0.20 dB/+0.03 dB |
| 1140-LU-C | 600:600 | 1:1 | +18 dBu | 0.001% | -0.05 dB/+0.02 dB |
| 1140-LU-D | 600:600 | 1:1 | +24 dBu | 0.080% | -0.18 dB/+0.03 dB |
| 1140-LU-E | 600:600 | 1:1 | +22 dBu | 0.001% | -0.03 dB/+0.02 dB |
| 1140-LU-F | 600:150 | 2:1 | +27 dBu | 0.001% | -0.01 dB/+0.01 dB |
| 1140-LU-G | 600:600 | 1:1 | +27 dBu | 0.001% | -0.02 dB/+0.02 dB |
Direct Box Transformers
| Part No. | Impedance Ratio | Turns Ratio | Max Input @ 20Hz | THD @ 20Hz | Frequency Response 20Hz / 20kHz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140-DB-A | 200K:1.5K | 12:1 | +22 dBu | 0.02% | -0.07 dB/-0.07 dB |
¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nosotros.
Datos sujetos a cambios sin previo aviso.
Tags: audio transformer, studio grade, mu metal, nickel core, distortion, shielding, output, input, microphone, splitter, line, direct box




