| Part Attributes | |
|---|---|
| Part Number | 1590WHF |
| Series | Carcasas de aluminio fundido a presión (NULL) |
| Short Description | 1590H WATERPROOF FLANGED |
| Long Description | enclosure - watertight diecast |
| Size L x W x H |
2.07 in x 1.5 in x 1.22 in (53 mm x 38 mm x 31 mm) |
| Shipping Weight | 0.14 lbs (0.06 kg) |
| UNSPSC | 39121301 |
| UPC | 623980282879 |
| REACH Compliant | Yes (more info...) |
| RoHS Compliant | Yes (more info...) |
| Packaging Type | shrink wrap |
| Material | Aluminum (Die-Cast Alloy) |
| Color | Natural Aluminum |
| IP Rating | IP65 |
| Product Category | Enclosures |
| Type | Die-cast box, water-tight |
| Max. P.C. Board Length (mm) | 33.13 |
| Max. P.C. Board Width (mm) | 47.63 |
| Replacement Parts and Accessories | |
|---|---|
| 1590HGASKET | silicone gasket for 1590H enclosures, 2-pack (Replacement Gasket) |
| 1590WMS100 | watertight screws & o-rings for imperial 1590 series, 100-pack (Lid Screws) |
