| Part Attributes | |
|---|---|
| Part Number | 1590WKF |
| Series | Carcasas de aluminio fundido a presión (NULL) |
| Short Description | 1590K WATERPROOF FLANGED |
| Long Description | enclosure - watertight diecast |
| Size L x W x H |
4.92 in x 4.92 in x 3.11 in (125 mm x 125 mm x 79 mm) |
| Shipping Weight | 1.14 lbs (0.52 kg) |
| UNSPSC | 39121301 |
| UPC | 623980282893 |
| REACH Compliant | Yes (more info...) |
| RoHS Compliant | Yes (more info...) |
| Packaging Type | shrink wrap |
| Material | Aluminum (Die-Cast Alloy) |
| Color | Natural Aluminum |
| IP Rating | IP65 |
| Product Category | Enclosures |
| Type | Die-cast box, water-tight |
| Max. P.C. Board Length (mm) | 116.1 |
| Max. P.C. Board Width (mm) | 116.1 |
| Replacement Parts and Accessories | |
|---|---|
| 1590KGASKET | silicone gasket for 1590K enclosures, 2-pack (Replacement Gasket) |
| 1590WMS100 | watertight screws & o-rings for imperial 1590 series, 100-pack (Lid Screws) |
