No hay descargas CAD disponibles.
Contáctenos para solicitar especificaciones.
Contáctenos para solicitar especificaciones.
| Additional Downloads |
|---|
| Specification Sheet |
| Part Attributes | |
|---|---|
| Part Number | PHC25KGA |
| Series | 24V / Small Control Open Style, Chassis Mount - 25 VA to 50 VA (PHC Serie) |
| Short Description | 25VA 347V |
| Long Description | Control transformer, chassis mount, pri: 347, sec: 24 @ 1.04A, 25VA, PHC series |
| Shipping Weight | 1.32 lbs (0.60 kg) |
| UNSPSC | 39121301 |
| UPC | 623980953014 |
| REACH Compliant | Yes (more info...) |
| RoHS Compliant | Yes (more info...) |
| Primary Voltage | 347 |
| Secondary Voltage | 24 |
| Secondary Current (A) | 1.04 |
| Power Rating (VA) | 25 |

