Panneaux pour bâtis en tôle d'acier Série PBFS

Aussi appelés « panneaux espaceurs ».

Caractéristiques

  • Construction en acier de calibre 16.
  • S’adapte aux rails standard conformes à la norme EIA.
  • Installer dans un espace de bâti inutilisé pour améliorer l’efficacité de la climatisation et prévenir la recirculation de l’air.
  • Revêtement lisse en poudre.
  • Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
  • Conforme à la directive RoHS.
  • Fabriqué en Amérique du Nord.

Accessoires

RAL9005 ANSI61 RAL7035 RAL9003 Panel Height Qty of
Matte Black Dark Gray Light Gray Matt White Rack Panel Mounting
Part No. Part No. Part No. Part No. Units Height Points
PBFS19000BK - - - 1/2U 0.09 2
PBFS19001BK PBFS19001GY2 PBFS19001LG2 PBFS19001WH 1U 1.75 4
PBFS19003BK PBFS19003GY2 PBFS19003LG2 PBFS19003WH 2U 3.50 4
PBFS19005BK PBFS19005GY2 PBFS19005LG2 PBFS19005WH 3U 5.25 4
PBFS19007BK PBFS19007GY2 PBFS19007LG2 PBFS19007WH 4U 7.00 4
PBFS19008BK PBFS19008GY2 PBFS19008LG2 PBFS19008WH 5U 8.75 4
PBFS19010BK PBFS19010GY2 PBFS19010LG2 PBFS19010WH 6U 10.50 8
PBFS19012BK PBFS19012GY2 PBFS19012LG2 PBFS19012WH 7U 12.25 8
PBFS19014BK PBFS19014GY2 PBFS19014LG2 PBFS19014WH 8U 14.00 8
PBFS19015BK PBFS19015GY2 PBFS19015LG2 PBFS19015WH 9U 15.75 8
PBFS19017BK PBFS19017GY2 PBFS19017LG2 PBFS19017WH 10U 17.50 8

Besoin d'aide? Contactez-nous.

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Tags: rack blanking panel, formed rack panel, flanged rack panel, steel rack panel, rack filler panel, server rack blank panel, rack airflow panel, 19 inch rack panel