Tiroir de rangement verrouillable pour bâti Série RDRW

Capacité de charge maximale de 145 lb (66 kg)

Caractéristiques

    • En acier de calibres 14 et 16.
    • Comprend un mécanisme de verrouillage à poignée en plastique à l’avant.
    • L’intérieur du tiroir fait 16,12 po de largeur.
    • Tiroir fourni avec glissières, quincaillerie, serrure et deux clés.
    • Offert en 3 profondeurs.
    • Supports arrière compris pour toutes les profondeurs; le tiroir peut également être soutenu par le rail arrière.
    • Comprend 6 jeux de vis à bâti 10-32.
    • Revêtement en poudre texturé.
    • Capacité de charge près de deux fois plus élevée que la capacité de charge recommandée de 145 lb (66 kg) lorsqu’installée sur deux paires de rails pour bâti à quatre montants.
      • Capacité de charge de 60 lb (27 kg) lorsqu’installée sur une paire de rails pour bâti à deux montants.
    • Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
    • Conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH.
    • Fabriqué en Amérique du Nord.

    Note : le tiroir avec revêtement lisse a été abandonné. À l’avenir, le revêtement du tiroir sera assorti à celui du boîtier. Il s’agit d’une modification en cours qui sera offerte dès que les nouveaux produits seront disponibles. Le nouveau modèle comprend également une découpe d’entrée de câble à l’arrière du tiroir.

    Accessoires

    Gallery Image

    Part No. Part No. Overall Dimensions Usable Dimensions Slide Rack Weight
    RAL9005 Black RAL 7035 Light Gray Height Width Depth Height Depth Travel Units Capacity
    RDRW1900312BK1 RDRW1900312LG1 3.50 17.36 12.25 2.89 11.32 12.00 2U 145 lbs (65.8 kg)
    RDRW1900512BK1 RDRW1900512LG1 5.25 17.36 12.25 4.64 11.33 12.00 3U 145 lbs (65.8 kg)
    RDRW1900712BK1 RDRW1900712LG1 7.00 17.36 12.25 6.39 11.33 12.00 4U 145 lbs (65.8 kg)
    - RDRW1900812LG1 8.75 17.36 12.25 8.14 11.33 12.00 5U 145 lbs (65.8 kg)
    RDRW1900316BK1 RDRW1900316LG1 3.50 17.36 16.25 2.89 15.33 16.00 2U 129 lbs (58.5 kg)
    RDRW1900516BK1 RDRW1900516LG1 5.25 17.36 16.25 4.64 15.33 16.00 3U 129 lbs (58.5 kg)
    RDRW1900716BK1 RDRW1900716LG1 7.00 17.36 16.25 6.39 15.33 16.00 4U 129 lbs (58.5 kg)
    RDRW1900816BK1 RDRW1900816LG1 8.75 17.36 16.25 8.14 15.33 16.00 5U 129 lbs (58.5 kg)
    - RDRW1901216LG1 12.25 17.36 16.25 11.64 15.33 16.00 7U 129 lbs (58.5 kg)
    RDRW1900322BK1 RDRW1900322LG1 3.50 17.36 22.25 2.89 21.33 22.00 2U 107 lbs (48.5 kg)
    RDRW1900522BK1 RDRW1900522LG1 5.25 17.36 22.25 4.64 21,33 22.00 3U 107 lbs (48.5 kg)
    RDRW1900722BK1 RDRW1900722LG1 7.00 17.36 22.25 6.39 21.33 22.00 4U 107 lbs (48.5 kg)
    RDRW1900822BK1 RDRW1900822LG1 8.75 17.36 22.25 8.14 21.33 22.00 5U 107 lbs (48.5 kg)
    RDRW1901222BK1 RDRW1901222LG1 12.25 17.36 22.25 11.64 21.33 22.00 7U 107 lbs (48.5 kg)
    Qty Included Description Replacement Part No.
    1 Drawer
    2 Keys for lock
    8 10-32 x 0.625in screw
    2 Rear drawer support bracket
    4 8-32 Keps nut
    1 Assembly and installation instructions

    Besoin d'aide? Contactez-nous.

    Les données sont sujettes à changement sans préavis.