Produit Ressources
Certifications
- UL File # E65324
- CSA Cert. # LL21312
Partagez ce Produit
Caractéristiques
- Maintient le niveau indiqué de protection environnementale de types 4 et 4X (pour l’acier inoxydable).
- Regard de 0,25 po d’épaisseur, en polycarbonate résistant aux UV.
- Le cadre est en acier de fort calibre ou en acier inoxydable 304, muni de goujons soudés et de clips à compression.
- Des garnitures en néoprène résistantes à l’huile forment un joint étanche.
- Revêtement en poudre gris ANSI 61 pouvant être repeint ou en acier inoxydable brossé naturel.
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
| Window Dimensions | Recommended | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Material | A | B | Cut-Out Size | |
| 1481WN40503¹ | Steel | 5.00 | 3.00 | 6.69 | 4.69 |
| 1481WN40905¹ | Steel | 9.00 | 5.50 | 10.69 | 7.19 |
| 1481WN41303¹ | Steel | 13.00 | 3.00 | 14.69 | 4.69 |
| 1481WN41308¹ | Steel | 13.00 | 8.00 | 14.69 | 9.69 |
| 1481WN41705¹ | Steel | 17.00 | 5.50 | 18.69 | 7.19 |
| 1481WN41711¹ | Steel | 17.00 | 11.00 | 18.69 | 12.69 |
| 1481WN42315¹ | Steel | 23.00 | 15.00 | 24.69 | 16.69 |
| 1481WN42919¹ | Steel | 29.00 | 19.00 | 30.69 | 20.69 |
| 1481WN43523¹ | Steel | 35.00 | 23.00 | 36.69 | 24.69 |
| 1481WN4SS0503² | Stainless Steel | 5.00 | 3.00 | 6.69 | 4.69 |
| 1481WN4SS0905² | Stainless Steel | 9.00 | 5.50 | 10.69 | 7.19 |
| 1481WN4SS1308² | Stainless Steel | 13.00 | 8.00 | 14.69 | 9.69 |
| 1481WN4SS1711² | Stainless Steel | 17.00 | 11.00 | 18.69 | 12.69 |
| 1481WN4SS2315² | Stainless Steel | 23.00 | 15.00 | 24.69 | 16.69 |
| 1481WN4SS2919² | Stainless Steel | 29.00 | 19.00 | 30.69 | 20.69 |
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: window, window kit, steel, stainless, polycarbonate, viewing





