Caractéristiques
- Utiliser avec les armoires des séries 1418, 1447, PJW et PHW.
- Construction en acier de calibre 16
- Accepte des vis autotaraudeuses, ce qui élimine les opérations fastidieuses de mesure, de marquage et de perçage des trous de montage des composants.
- Trous de 1/8 po de diamètre disposés en quinconce, à une distance de 1/4 po centre à centre.
- Revêtement en poudre gris ANSI 61.
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
Panel | For Use with Enclosure | ||||
---|---|---|---|---|---|
Part No. | L | W | H | W | # Folds |
18P1309PP | 13.00 | 9.00 | 16.00 | 12.00 | 0 |
18P1313PP | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 0 |
18P1515PP | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 0 |
18P1713PP | 17.00 | 13.00 | 20.00 | 16.00 | 0 |
18P1717PP | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
18P2117PP | 21.00 | 17.00 | 24.00 | 20.00 | 0 |
18P2121PP | 21.00 | 21.00 | 24.00 | 24.00 | 4 |
18P2721PP | 27.00 | 21.00 | 30.00 | 24.00 | 4 |
18P2727PP | 27.00 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 4 |
18P3321PP | 33.00 | 21.00 | 36.00 | 24.00 | 4 |
18P3327PP | 33.00 | 27.00 | 36.00 | 30.00 | 4 |
18P3333PP | 33.00 | 33.00 | 36.00 | 36.00 | 4 |
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.