Produit Ressources
Liens
Partagez ce Produit
Caractéristiques
- Conçus pour sceller les trous de bouton-poussoir, les ouvertures de conduit et les alvéoles défonçables inutilisés et assurer l’étanchéité de l’enceinte contre la poussière, l’huile et l’eau.
- La dimension standard d’un bouton-poussoir est de 30,5 mm et de 22,5 mm pour un micro bouton-poussoir.
- Bouchons obturateurs en acier
- Offerts en 12 dimensions.
- Offerts en deux (2) couleurs de finition – Gris ANSI 61 et Gris pâle RAL7035
- Garniture résistante à l’huile.
- Fixés au moyen d’un goujon fileté 10-24 de 0,55 po et d’un écrou à oreilles plaqué.
- Composant certifié UR et cUR
- Types 1, 3, 3R, 4, 12 et 13
- Bouchons obturateurs en acier inoxydable
- Offerts en 8 dimensions.
- Finis en acier inoxydable 304 naturel brossé.
- Garniture résistante à l’huile.
- Fixés au moyen d’un goujon fileté 10-24 de 0,55 po et d’un écrou à oreilles plaqué.
- Composant certifié UR et cUR
- Types 1, 3, 3R, 4, 4X, 12 et 13
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Steel
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
| ANSI 61 Gray | RAL7035 Lt Gray | |||
|---|---|---|---|---|
| Part No. | Part No. | Description | Max Hole Diameter | Plug Diameter |
| HP22 | HP22LG | 22mm Mini Pushbutton | 0.88 | 1.22 |
| HP50 | HP50LG | .5" Conduit | 0.88 | 1.38 |
| HP75 | HP75LG | .75" Conduit | 1.06 | 1.56 |
| HPB | HPBLG | Std. Pushbutton | 1.25 | 1.75 |
| HP100 | HP100LG | 1" Conduit | 1.38 | 1.88 |
| HP125 | HP125LG | 1.25" Conduit | 1.69 | 2.19 |
| HP150 | HP150LG | 1.5" Conduit | 2.00 | 2.50 |
| HP200 | HP200LG | 2" Conduit | 2.50 | 3.00 |
| HP250 | HP250LG | 2.5" Conduit | 3.00 | 3.50 |
| HP300 | HP300LG | 3" Conduit | 3.62 | 4.12 |
| HP350 | HP350LG | 3.5" Conduit | 4.12 | 4.62 |
| HP400 | HP400LG | 4" Conduit | 4.62 | 5.12 |
Stainless Steel
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
| Part No. | Description | Max Hole Diameter | Plug Diameter |
|---|---|---|---|
| HP22SS | 22mm Pushbutton | 0.88 | 1.22 |
| HP50SS | .5" Conduit | 0.88 | 1.38 |
| HP75SS | .75" Conduit | 1.06 | 1.56 |
| HPBSS | Std. Pushbutton | 1.25 | 1.75 |
| HP100SS | 1" Conduit | 1.38 | 1.88 |
| HP125SS | 1.25" Conduit | 1.69 | 2.19 |
| HP150SS | 1.5" Conduit | 2.00 | 2.50 |
| HP200SS | 2" Conduit | 2.50 | 3.00 |
Matériaux Alternatifs
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: hole plug, steel, stainless steel, conduit, pushbutton, knockout, electrical hole plug


