Produit Ressources
Liens
Partagez ce Produit
Description
- Conçu pour un montage encastré sur n’importe quelle surface d’armoire dans des applications nécessitant l’installation d’un circuit de refroidissement de grande capacité.
- Grâce à un circuit de refroidissement en boucle fermée, l’air intérieur propre est recyclé et ne se mêle pas à l’air ambiant contaminé.
- Circulation d’air optimale avec dégagement maximal entre l’entrée chaude et la sortie froide réduisant le nombre de points chauds.
- Condenseur doté d’ailettes espacées de 3 mm, offrant une protection extrêmement efficace
contre l’air ambiant fortement contaminé et corrosif
Normes
- Maintient l’indice de protection NEMA 12 de l’enceinte.
- IP 54
- cUL et CE
Caractéristiques
- Frigorigène R134a.
- Mode économie d’énergie intégré par défaut dans le module de commande.
- Commande de thermostat externe permettant une surveillance visuelle.
- Une soupape de dérivation des gaz chauds prévient le gel de l'évaporateur
tout en réduisant les forts courants d'appel sur les appareils de grande puissance frigorifique (BTU/H). - Évaporateur de condensat intégré.
- Suppresseur d’interférences EMI/RFI homologué CE.
- Auto-diagnostic au démarrage.
- Contact de porte mettant le système hors tension lorsque
la porte de l'armoire est ouverte. - Garniture, trousse de montage et gabarit pour découpe
et perçage inclus. - Tuyau de vidange du condensat et bride fournis.
- Les climatiseurs encliquetables prêts-à-l’emploi réduisent les temps d’installation de plus de 90 %
Accessoires
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Unités présentées: mm. Mettez unités: inch
| Overall Dimensions | Cut Out Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | H (Y) | W (X) | D | External D(Z1) | Internal D(Z2) | K | L |
| DTI6201A230LG | 1537 | 485 | 218 | 158 | 60 | 1510 | 450 |
| DTI6201A460LG | 1537 | 485 | 218 | 158 | 60 | 1510 | 450 |
| DTI6301A230LG | 1537 | 485 | 218 | 158 | 60 | 1510 | 450 |
| DTI6301A460LG | 1537 | 485 | 218 | 158 | 60 | 1510 | 450 |
| DTI6401A460LG | 1537 | 485 | 278 | 158 | 120 | 1510 | 450 |
| DTI6501A460LG | 1537 | 485 | 278 | 158 | 120 | 1510 | 450 |
| DTI6801A460LG | 1537 | 485 | 372 | 252 | 120 | 1510 | 450 |
| DTI6201A230LG | DTI6201A460LG | DTI6301A230LG | DTI6301A460LG | DTI6401A460LG | DTI6501A460LG | DTI6801A460LG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity BTU/h (Watts) +95/+95F +35/+35C | 3920 BTU/h (1150 Watts) | 3920 BTU/h (1150 Watts) | 5280 BTU/h (1550 Watts) | 5280 BTU/h (1550 Watts) | 6820 BTU/h (2000 Watts) | 8525 BTU/h (2500 Watts) | 13640 BTU/h (4000 Watts) |
| Adjustable Control Range Factory setting +95F / +35C |
+77… +113F +25…+45C |
+77… +113F +25…+45C |
+77… +113F +25…+45C |
+77… +113F +25…+45C |
+77… +113F +25…+45C |
+77… +113F +25…+45C |
+77… +113F +25…+45C |
| Rated Voltage +/- 10% | 230 | 460 | 230 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Frequency Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Power Consumption (W) | 631 | 653 | 845 | 874 | 911 | 1140 | 2416 |
| Starting Current (A) | 9.1 | 5.5 | 19.7 | 12 | 7.7 | 12 | 16 |
| Electrical Connection | Spring- type Terminal Block with Plug | ||||||
| Min/Max Ambient Temp | +50...+131 F / +10...+55 C | ||||||
| Finish (LG) | Galvanized Sheet Steel Color RAL 7035 Powder Finish | ||||||
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: DTI, air conditioner, cooler, indoor, high capacity, BTU, partially recessed, integrated, NEMA 12, Type 12











