Produit Ressources
Liens
Partagez ce Produit
Pour obtenir des suggestions de pièces de rechange (si disponibles), cliquez sur un numéro de pièce dans le tableau ci-dessous.
Description
- Cette gamme de ventilateurs s’appuie sur une technologie novatrice de refroidissement par ventilateur et de pressurisation d’armoires industrielles. Un ventilateur à filtre de qualité supérieure vous permet de vous assurer à faible coût que votre armoire ne surchauffe pas.
- Il est possible de réaliser un système de ventilation passive filtrée en utilisant un filtre d’extraction de manière à obtenir un refroidissement par convection ou un refroidissement par ventilation forcée en combinaison avec un ventilateur.
- Le style compact de cette gamme de ventilateurs est unique. Une fois le ventilateur installé, la grille à lames avant fait saillie de moins d’un quart de pouce. La grille attrayante ajoute à l’aspect fluide du système d’armoires.
Normes
- UR, cUR et CE
- Construits conformément aux normes IP54 (sauf les séries PF1000 et PFA1000, qui respectent les normes IP43).
- Maintient l’intégrité NEMA 12 de l’enceinte.
- Ventilateur homologué CSA.
Caractéristiques
- Disponible en versions de 115 V et de 230 V
- Moteurs de ventilateur à haut rendement avec protège-doigts.
- Grilles ABS-FR (sauf celles de la série PF1000 qui sont en polystyrène FR).
- Couche filtrante durable et réutilisable.
- Les grilles sont noires et s’adaptent donc à toutes les couleurs d’armoires.
- Une garniture intégrée forme un joint étanche entre le ventilateur et l’armoire (sauf la série PF1000 - utiliser PFG1000).
Facile à installer
- Le système encliquetable prêt-à-l’emploi breveté permet une installation rapide du ventilateur à filtre et du filtre d’extraction, sans vis.
- Grâce au gabarit de découpe pratique (fourni avec chaque appareil), le ventilateur et le filtre d’extraction s’emboîtent facilement dans l’ouverture.
Options
- Inversion de flux (extraction) disponible sur les modèles 5000, 6000 et 7000.
Accessoires
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
| Part No. | Voltage | Free Flow Air Delivery (CFM) | Air Delivery w/Exhaust (CFM) | Max. Static Pressure (Pa) | Filter Density (g/m²) | Filtering Level | Sound Level (dB) | Connector Type | Ambient Temp. °F Max/Min | Comparable IP Standard | Ship Wt. lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF1000 | 115 | 16 | 10 | 29 | 150 | 0.73 | 39 | 2 - 12" wires | 140/14 | IP43 | 1.5 |
| PF2000 | 115 | 38 | 28 | 69 | 150 | 0.73 | 49 | terminal strip | 122/14 | IP54 | 2 |
| PF2500 | 115 | 89 | 62 | 57 | 150 | 0.73 | 55 | terminal strip | 122/14 | IP54 | 4 |
| PF3000 | 115 | 169 | 142 | 89 | 150 | 0.73 | 55 | terminal strip | 122/14 | IP54 | 4 |
| PF5000 | 115 | 324 | 249 | 205 | 150 | 0.73 | 69 | terminal strip | 122/14 | IP54 | 7 |
| PF6000 | 115 | 410 | 295 | 225 | 150 | 0.73 | 71 | terminal strip | 122/14 | IP54 | 8 |
| PF7000 | 115 | 506 | 368 | 158 | 150 | 0.73 | 72 | terminal strip | 122/14 | IP54 | 8 |
| PF1000230 | 230 | 16 | 10 | 29 | 150 | 0.73 | 39 | 2 - 12" wires | 140/14 | IP43 | 1.5 |
| PF2000230 | 230 | 38 | 28 | 69 | 150 | 0.73 | 49 | terminal strip | 122/14 | IP54 | 2 |
| PF2500230 | 230 | 89 | 62 | 57 | 150 | 0.73 | 55 | terminal strip | 122/14 | IP54 | 4 |
| PF3000230 | 230 | 169 | 142 | 89 | 150 | 0.73 | 55 | terminal strip | 122/14 | IP54 | 4 |
| PF5000230 | 230 | 324 | 249 | 205 | 150 | 0.73 | 69 | terminal strip | 122/14 | IP54 | 7 |
| PF6000230 | 230 | 410 | 295 | 225 | 150 | 0.73 | 71 | terminal strip | 122/14 | IP54 | 8 |
| PF7000230 | 230 | 506 | 368 | 158 | 150 | 0.73 | 72 | terminal strip | 122/14 | IP54 | 8 |
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.






