Produit Ressources
Liens
Certifications
- UL File # E65324
- CSA Cert. # LR21001
Partagez ce Produit
Application
- Conçue pour des applications commerciales intérieures générales, comme une boîte de jonction, de tirage ou de commutation.
- Le couvercle à charnière avec verrou facilite l’accès pendant l’installation et l’entretien.
Normes
- UL-50, type 1
- CSA, type 1
- Conforme aux normes :
- NEMA, type 1
- CEI 60529, IP20
Construction
- Tôle d’acier soudée par points de calibre 16 (jusqu’à 30 po x 24 po) ou 14 (36 po x 24 po).
- Les couvercles en tôle d’acier se ferment au moyen d’un verrou quart de tour à fente.
- Porte battante à charnière NOTE : L’ancien couvercle à charnière est remplacé par un nouveau modèle intégré à compter de la fin de 2020. Consultez la galerie d’images pour voir la nouvelle charnière.
- Empreintes défonçables faciles à retirer sur les 4 côtés (voir les dessins pour connaître les dimensions et les emplacements).
- Trous traversants à l’arrière pour montage mural
- Emplacement de mise à la terre marqué en relief sur le corps.
Finition
- L’armoire et le couvercle comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61.
Accessoires
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
Enclosure | |||
---|---|---|---|
Part No. | H | W | D |
CHKO663 | 6.00 | 6.00 | 3.50 |
CHKO644 | 6.00 | 4.00 | 4.00 |
CHKO664 | 6.00 | 6.00 | 4.00 |
CHKO864 | 8.00 | 6.00 | 4.00 |
CHKO884 | 8.00 | 8.00 | 4.00 |
CHKO1084 | 10.00 | 8.00 | 4.00 |
CHKO10104 | 10.00 | 10.00 | 4.00 |
CHKO1284 | 12.00 | 8.00 | 4.00 |
CHKO12104 | 12.00 | 10.00 | 4.00 |
CHKO12124 | 12.00 | 12.00 | 4.00 |
CHKO16124 | 16.00 | 12.00 | 4.00 |
CHKO18124 | 18.00 | 12.00 | 4.00 |
CHKO666 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
CHKO886 | 8.00 | 8.00 | 6.00 |
CHKO1086 | 10.00 | 8.00 | 6.00 |
CHKO10106 | 10.00 | 10.00 | 6.00 |
CHKO12106 | 12.00 | 10.00 | 6.00 |
CHKO12126 | 12.00 | 12.00 | 6.00 |
CHKO16126 | 16.00 | 12.00 | 6.00 |
CHKO16166 | 16.00 | 16.00 | 6.00 |
CHKO18126 | 18.00 | 12.00 | 6.00 |
CHKO18186 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
CHKO24186 | 24.00 | 18.00 | 6.00 |
CHKO24246 | 24.00 | 24.00 | 6.00 |
CHKO30246 | 30.00 | 24.00 | 6.00 |
CHKO36246 | 36.00 | 24.00 | 6.00 |
CHKO36248 | 36.00 | 24.00 | 8.00 |
Produits Similaires
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.