Produit Ressources
Liens
Certifications
- UL File # E65324
- CSA Cert. # LR21001
- CE Declaration
Partagez ce Produit
Application
- Conçue pour abriter du matériel électrique ou électronique et le protéger contre les environnements industriels agressifs. Pour montage mural.
- Grâce à leurs éléments de conception spéciaux, comme des charnières dissimulées et des systèmes de verrouillage attrayants, les armoires de la série Eclipse s’intègrent parfaitement à toutes les installations de haute technologie.
- Le vaste choix de dimensions et d’accessoires offert pour cette gamme de produits en fait une solution polyvalente.
Normes
- UL 508A, types 3R, 4 et 12
- CSA, types 3R, 4 et 12
- Conforme aux normes :
- NEMA, types 3R, 4 et 12
- CEI 60529, IP66
Construction
- Tôle d’acier calibre 14 (24 po x 24 po ou plus grande) ou 16 (24 po x 20 po ou plus petite).
- Joints soudés en continu, lisses, meulés.
- Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour plus de résistance et de rigidité. Conçus pour permettre des options de montage supplémentaires.
- Rebord profilé pour prévenir l’infiltration de liquides et de contaminants.
- Dispositif de verrouillage de la porte : Le modèle de type A comporte des verrous quart de tour à fentes, le modèle de type B comporte une poignée de verrouillage en trois points, celui de type C une poignée de verrouillage en trois points ainsi que des verrous quart de tour dans les parties supérieure et inférieure.
- Les portes peuvent facilement être enlevées pour modifications et sont interchangeables.
- Garniture coulée in situ en continu.
- Des goujons à collerette sont fournis pour le montage du panneau intérieur.
- Comprend les pièces de fixation ainsi que les écrous de montage des panneaux et les rondelles d’étanchéité pour un montage mural.
- Tige de mise à la masse prévue sur la porte et tige de mise à la terre installée dans l’armoire.
- Les charnières sont faites d’acier inoxydable 304.
- Les broches de charnière sont en acier inoxydable.
- Le verrou quart de tour et la poignée multipoint (verrouillable au moyen d’une clé) sont faits de zinc moulé sous pression revêtu de résine époxyde noire.
- Guide de porte fourni avec les armoires de 36 po de largeur.
Finition
- Le couvercle et l’armoire sont traités au phosphate et comportent un revêtement intérieur et extérieur en poudre lisse gris ANSI 61 (GY) ou texturé gris clair RAL7035 (LG) pouvant être repeint.
Vidéos
Accessoires
-
Panneaux intérieurs supplémentaires
-
Panneau pivotant
-
Cadre pivotant
-
Panneaux pour bâtis Eclipse
-
Trousse de montage de rails Eclipse DIN
-
Rails Eclipse DIN
-
Trousse de butées de porte
-
Jeu de pattes de montage
-
Bouchons obturateurs arrière
-
Ensemble de rebords anti-égouttures
-
Douilles et clés pour verrous quart de tour
-
Ensembles de verrous quart de tour
-
Adaptateur pour cadenas
-
Poignées
-
Broches de charnière de remplacement
-
Ensembles de regards
-
Contrôle de la température
-
Éclairage
-
Accessoires généraux
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
ANSI 61 Gray | RAL 7035 Light Gray | Enclosure | Latch | Optional Inner Panel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Part No. | H | W | D | Type | Part No. | H | W |
EN4SD12106GY | EN4SD12106LG | 12.00 | 10.00 | 6.00 | A | EP1210 | 10.20 | 8.20 |
EN4SD12126GY | EN4SD12126LG | 12.00 | 12.00 | 6.00 | A | EP1212 | 10.20 | 10.20 |
EN4SD12246GY | EN4SD12246LG | 12.00 | 24.00 | 6.00 | A | EP1224 | 10.20 | 22.20 |
EN4SD16126GY | EN4SD16126LG | 16.00 | 12.00 | 6.00 | A | EP1612 | 14.20 | 10.20 |
EN4SD16166GY | EN4SD16166LG | 16.00 | 16.00 | 6.00 | A | EP1616 | 14.20 | 14.20 |
EN4SD16206GY | EN4SD16206LG | 16.00 | 20.00 | 6.00 | A | EP1620 | 14.20 | 18.20 |
EN4SD20126GY | EN4SD20126LG | 20.00 | 12.00 | 6.00 | A | EP2012 | 18.20 | 10.20 |
EN4SD20166GY | EN4SD20166LG | 20.00 | 16.00 | 6.00 | A | EP2016 | 18.20 | 14.20 |
EN4SD20206GY | EN4SD20206LG | 20.00 | 20.00 | 6.00 | A | EP2020 | 18.20 | 18.20 |
EN4SD20246GY | EN4SD20246LG | 20.00 | 24.00 | 6.00 | A | EP2024 | 18.20 | 10.20 |
EN4SD24126GY | EN4SD24126LG | 24.00 | 12.00 | 6.00 | A | EP2412 | 22.20 | 10.20 |
EN4SD24166GY | EN4SD24166LG | 24.00 | 16.00 | 6.00 | A | EP2416 | 22.20 | 14.20 |
EN4SD24206GY | EN4SD24206LG | 24.00 | 20.00 | 6.00 | A | EP2420 | 22.20 | 18.20 |
EN4SD24246GY | EN4SD24246LG | 24.00 | 24.00 | 6.00 | A | EP2424 | 22.20 | 22.20 |
EN4SD30166GY | EN4SD30166LG | 30.00 | 16.00 | 6.00 | A | EP3016 | 28.20 | 14.20 |
EN4SD30206GY | EN4SD30206LG | 30.00 | 20.00 | 6.00 | A | EP3020 | 28.20 | 18.20 |
EN4SD30246GY | EN4SD30246LG | 30.00 | 24.00 | 6.00 | A | EP3024 | 28.20 | 22.20 |
EN4SD36246GY | EN4SD36246LG | 36.00 | 24.00 | 6.00 | A | EP3624 | 34.20 | 22.20 |
EN4SD36306GY | EN4SD36306LG | 36.00 | 30.00 | 6.00 | A | EP3630 | 34.20 | 28.20 |
EN4SD12248GY | EN4SD12248LG | 12.00 | 24.00 | 8.00 | A | EP1224 | 10.20 | 22.20 |
EN4SD16128GY | EN4SD16128LG | 16.00 | 12.00 | 8.00 | A | EP1612 | 14.20 | 10.20 |
EN4SD16168GY | EN4SD16168LG | 16.00 | 16.00 | 8.00 | A | EP1616 | 14.20 | 14.20 |
EN4SD16208GY | EN4SD16208LG | 16.00 | 20.00 | 8.00 | A | EP1620 | 14.20 | 18.20 |
EN4SD20128GY | EN4SD20128LG | 20.00 | 12.00 | 8.00 | A | EP2012 | 18.20 | 10.20 |
EN4SD20168GY | EN4SD20168LG | 20.00 | 16.00 | 8.00 | A | EP2016 | 18.20 | 14.20 |
EN4SD20208GY | EN4SD20208LG | 20.00 | 20.00 | 8.00 | A | EP2020 | 18.20 | 18.20 |
EN4SD20248GY | EN4SD20248LG | 20.00 | 24.00 | 8.00 | A | EP2024 | 18.20 | 22.20 |
EN4SD24128GY | EN4SD24128LG | 24.00 | 12.00 | 8.00 | A | EP2412 | 22.20 | 10.20 |
EN4SD24168GY | EN4SD24168LG | 24.00 | 16.00 | 8.00 | A | EP2416 | 22.20 | 14.20 |
EN4SD24208GY | EN4SD24208LG | 24.00 | 20.00 | 8.00 | A | EP2420 | 22.20 | 18.20 |
EN4SD24248GY | EN4SD24248LG | 24.00 | 24.00 | 8.00 | A | EP2424 | 22.20 | 22.20 |
EN4SD24308GY | EN4SD24308LG | 24.00 | 30.00 | 8.00 | A | EP2430 | 22.20 | 28.20 |
EN4SD30128GY | EN4SD30128LG | 30.00 | 12.00 | 8.00 | A | EP3012 | 28.20 | 10.20 |
EN4SD30168GY | EN4SD30168LG | 30.00 | 16.00 | 8.00 | A | EP3016 | 28.20 | 14.20 |
EN4SD30208GY | EN4SD30208LG | 30.00 | 20.00 | 8.00 | A | EP3020 | 28.20 | 18.20 |
EN4SD30248GY | EN4SD30248LG | 30.00 | 24.00 | 8.00 | A | EP3024 | 28.20 | 22.20 |
EN4SD30308GY | EN4SD30308LG | 30.00 | 30.00 | 8.00 | A | EP3030 | 28.20 | 28.20 |
EN4SD30368GY | EN4SD30368LG | 30.00 | 36.00 | 8.00 | A | EP3036 | 28.20 | 34.20 |
EN4SD36248GY | EN4SD36248LG | 36.00 | 24.00 | 8.00 | A | EP3624 | 34.20 | 22.20 |
EN4SD36308GY | EN4SD36308LG | 36.00 | 30.00 | 8.00 | A | EP3630 | 34.20 | 28.20 |
EN4SD36368GY | EN4SD36368LG | 36.00 | 36.00 | 8.00 | A | EP3636 | 34.20 | 34.20 |
EN4SD42248GY | EN4SD42248LG | 42.00 | 24.00 | 8.00 | B | EP4224 | 40.20 | 22.20 |
EN4SD42308GY | EN4SD42308LG | 42.00 | 30.00 | 8.00 | B | EP4230 | 40.20 | 28.20 |
EN4SD42368GY | EN4SD42368LG | 42.00 | 36.00 | 8.00 | B | EP4236 | 40.20 | 34.20 |
EN4SD48248GY | EN4SD48248LG | 48.00 | 24.00 | 8.00 | B | EP4824 | 46.20 | 22.20 |
EN4SD48308GY | EN4SD48308LG | 48.00 | 30.00 | 8.00 | B | EP4830 | 46.20 | 28.20 |
EN4SD48368GY | EN4SD48368LG | 48.00 | 36.00 | 8.00 | B | EP4836 | 46.20 | 34.20 |
EN4SD60368GY | EN4SD60368LG | 60.00 | 36.00 | 8.00 | B | EP6036 | 58.20 | 34.20 |
EN4SD161210GY | EN4SD161210LG | 16.00 | 12.00 | 10.00 | A | EP1612 | 14.20 | 10.20 |
EN4SD161610GY | EN4SD161610LG | 16.00 | 16.00 | 10.00 | A | EP1616 | 14.20 | 14.20 |
EN4SD162010GY | EN4SD162010LG | 16.00 | 20.00 | 10.00 | A | EP1620 | 14.20 | 18.20 |
EN4SD201610GY | EN4SD201610LG | 20.00 | 16.00 | 10.00 | A | EP2016 | 18.20 | 14.20 |
EN4SD202010GY | EN4SD202010LG | 20.00 | 20.00 | 10.00 | A | EP2020 | 18.20 | 18.20 |
EN4SD202410GY | EN4SD202410LG | 20.00 | 24.00 | 10.00 | A | EP2024 | 18.20 | 22.20 |
EN4SD241210GY | EN4SD241210LG | 24.00 | 12.00 | 10.00 | A | EP2412 | 22.20 | 10.20 |
EN4SD241610GY | EN4SD241610LG | 24.00 | 16.00 | 10.00 | A | EP2416 | 22.20 | 14.20 |
EN4SD242010GY | EN4SD242010LG | 24.00 | 20.00 | 10.00 | A | EP2420 | 22.20 | 18.20 |
EN4SD242410GY | EN4SD242410LG | 24.00 | 24.00 | 10.00 | A | EP2424 | 22.20 | 22.20 |
EN4SD243010GY | EN4SD243010LG | 24.00 | 30.00 | 10.00 | A | EP2430 | 22.20 | 28.20 |
EN4SD302010GY | EN4SD302010LG | 30.00 | 20.00 | 10.00 | A | EP3020 | 28.20 | 18.20 |
EN4SD302410GY | EN4SD302410LG | 30.00 | 24.00 | 10.00 | A | EP3024 | 28.20 | 22.20 |
EN4SD303010GY | EN4SD303010LG | 30.00 | 30.00 | 10.00 | A | EP3030 | 28.20 | 28.20 |
EN4SD362410GY | EN4SD362410LG | 36.00 | 24.00 | 10.00 | A | EP3624 | 34.20 | 22.20 |
EN4SD363010GY | EN4SD363010LG | 36.00 | 30.00 | 10.00 | A | EP3630 | 34.20 | 28.20 |
EN4SD363610GY | EN4SD363610LG | 36.00 | 36.00 | 10.00 | A | EP3636 | 34.20 | 34.20 |
EN4SD422410GY | EN4SD422410LG | 42.00 | 24.00 | 10.00 | B | EP4224 | 40.20 | 22.20 |
EN4SD423010GY | EN4SD423010LG | 42.00 | 30.00 | 10.00 | B | EP4230 | 40.20 | 28.20 |
EN4SD423610GY | EN4SD423610LG | 42.00 | 36.00 | 10.00 | B | EP4236 | 40.20 | 34.20 |
EN4SD482410GY | EN4SD482410LG | 48.00 | 24.00 | 10.00 | B | EP4824 | 46.20 | 22.20 |
EN4SD483010GY | EN4SD483010LG | 48.00 | 30.00 | 10.00 | B | EP4830 | 46.20 | 28.20 |
EN4SD483610GY | EN4SD483610LG | 48.00 | 36.00 | 10.00 | B | EP4836 | 46.20 | 34.20 |
EN4SD603610GY | EN4SD603610LG | 60.00 | 36.00 | 10.00 | B | EP6036 | 58.20 | 34.20 |
EN4SD201612GY | EN4SD201612LG | 20.00 | 16.00 | 12.00 | A | EP2016 | 18.20 | 14.20 |
EN4SD202012GY | EN4SD202012LG | 20.00 | 20.00 | 12.00 | A | EP2020 | 18.20 | 18.20 |
EN4SD242012GY | EN4SD242012LG | 24.00 | 20.00 | 12.00 | A | EP2420 | 22.20 | 18.20 |
EN4SD242412GY | EN4SD242412LG | 24.00 | 24.00 | 12.00 | A | EP2424 | 22.20 | 22.20 |
EN4SD243012GY | EN4SD243012LG | 24.00 | 30.00 | 12.00 | A | EP2430 | 22.20 | 28.20 |
EN4SD302412GY | EN4SD302412LG | 30.00 | 24.00 | 12.00 | A | EP3024 | 28.20 | 22.20 |
EN4SD303012GY | EN4SD303012LG | 30.00 | 30.00 | 12.00 | A | EP3030 | 28.20 | 28.20 |
EN4SD362412GY | EN4SD362412LG | 36.00 | 24.00 | 12.00 | A | EP3624 | 34.20 | 22.20 |
EN4SD363012GY | EN4SD363012LG | 36.00 | 30.00 | 12.00 | A | EP3630 | 34.20 | 28.20 |
EN4SD363612GY | EN4SD363612LG | 36.00 | 36.00 | 12.00 | A | EP3636 | 34.20 | 34.20 |
EN4SD422412GY | EN4SD422412LG | 42.00 | 24.00 | 12.00 | B | EP4224 | 40.20 | 22.20 |
EN4SD423012GY | EN4SD423012LG | 42.00 | 30.00 | 12.00 | B | EP4230 | 40.20 | 28.20 |
EN4SD423612GY | EN4SD423612LG | 42.00 | 36.00 | 12.00 | B | EP4236 | 40.20 | 34.20 |
EN4SD482412GY | EN4SD482412LG | 48.00 | 24.00 | 12.00 | B | EP4824 | 46.20 | 22.20 |
EN4SD483612GY | EN4SD483612LG | 48.00 | 36.00 | 12.00 | B | EP4836 | 46.20 | 34.20 |
EN4SD603612GY | EN4SD603612LG | 60.00 | 36.00 | 12.00 | B | EP6036 | 58.20 | 34.20 |
EN4SD723012GY | EN4SD723012LG | 72.00 | 30.00 | 12.00 | C | EP7230 | 70.20 | 28.20 |
EN4SD723612GY | EN4SD723612LG | 72.00 | 36.00 | 12.00 | C | EP7236 | 70.20 | 34.20 |
EN4SD242016GY | EN4SD242016LG | 24.00 | 20.00 | 16.00 | A | EP2420 | 22.20 | 18.20 |
EN4SD242416GY | EN4SD242416LG | 24.00 | 24.00 | 16.00 | A | EP2424 | 22.20 | 22.20 |
EN4SD302416GY | EN4SD302416LG | 30.00 | 24.00 | 16.00 | A | EP3024 | 28.20 | 22.20 |
EN4SD362416GY | EN4SD362416LG | 36.00 | 24.00 | 16.00 | A | EP3624 | 34.20 | 22.20 |
EN4SD422416GY | EN4SD422416LG | 42.00 | 24.00 | 16.00 | B | EP4224 | 40.20 | 22.20 |
EN4SD363016GY | EN4SD363016LG | 36.00 | 30.00 | 16.00 | A | EP3630 | 34.20 | 28.20 |
EN4SD363616GY | EN4SD363616LG | 36.00 | 36.00 | 16.00 | A | EP3636 | 34.20 | 34.20 |
EN4SD423016GY | EN4SD423016LG | 42.00 | 30.00 | 16.00 | B | EP4230 | 40.20 | 28.20 |
EN4SD423616GY | EN4SD423616LG | 42.00 | 36.00 | 16.00 | B | EP4236 | 40.20 | 34.20 |
EN4SD483016GY | EN4SD483016LG | 48.00 | 30.00 | 16.00 | B | EP4830 | 46.20 | 28.20 |
EN4SD483616GY | EN4SD483616LG | 48.00 | 36.00 | 16.00 | B | EP4836 | 46.20 | 34.20 |
EN4SD603616GY | EN4SD603616LG | 60.00 | 36.00 | 16.00 | B | EP6036 | 58.20 | 34.20 |
EN4SD723016GY | EN4SD723016LG | 72.00 | 30.00 | 16.00 | C | EP7230 | 70.20 | 28.20 |
EN4SD723616GY | EN4SD723616LG | 72.00 | 36.00 | 16.00 | C | EP7236 | 70.20 | 34.20 |
EN4SD242420GY | EN4SD242420LG | 24.00 | 24.00 | 20.00 | A | EP2424 | 22.20 | 22.20 |
EN4SD302420GY | EN4SD302420LG | 30.00 | 24.00 | 20.00 | A | EP3024 | 28.20 | 22.20 |
EN4SD363020GY | EN4SD363020LG | 36.00 | 30.00 | 20.00 | A | EP3630 | 34.20 | 28.20 |
EN4SD483620GY | EN4SD483620LG | 48.00 | 36.00 | 20.00 | B | EP4836 | 46.20 | 34.20 |
EN4SD603620GY | EN4SD603620LG | 60.00 | 36.00 | 20.00 | B | EP6036 | 58.20 | 34.20 |
EN4SD723020GY | EN4SD723020LG | 72.00 | 30.00 | 20.00 | C | EP7230 | 70.20 | 28.20 |
EN4SD302424GY | EN4SD302424LG | 30.00 | 24.00 | 24.00 | A | EP3024 | 28.20 | 22.20 |
EN4SD723024GY | EN4SD723024LG | 72.00 | 30.00 | 24.00 | C | EP7230 | 70.20 | 28.20 |
Produits Similaires
Matériaux Alternatifs
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: EN4SD, eclipse, wallmount, wall-mount, steel, Type 4, NEMA 4, Eclipse, hinge door