Produit Ressources
Liens
Certifications
- UL File # E65324
- CSA Cert. # LR21001
- CE Declaration
Partagez ce Produit
Application
- Conçue pour abriter du matériel électrique ou électronique et le protéger contre les environnements industriels agressifs. Pour montage mural.
- Grâce à leurs éléments de conception spéciaux, comme des charnières dissimulées et des systèmes de verrouillage attrayants, les armoires de la série Eclipse s’intègrent parfaitement à toutes les installations de haute technologie.
- Le vaste choix de dimensions et d’accessoires offert pour cette gamme de produits en fait une solution polyvalente.
Normes
- UL 508A, types 3R, 4, 4X et 12
- CSA, types 3R, 4, 4X et 12
- Un jeu de pattes de montage est requis pour respecter les exigences de montage externe UL/CSA.
- Les modèles de plus de 600 mm (24 po) de large nécessitent un panneau intérieur pour être conformes aux normes UL/CSA.
- Conforme aux normes :
- NEMA, types 3R, 4, 4X, 12 et 13
- CEI 60529, IP 66
Construction
- Tôle d’acier inoxydable de calibre 14 (24 x 24 po ou plus large) ou 16 (24 x 20 po ou plus petit).
- Joints soudés en continu, lisses, meulés.
- Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour plus de résistance et de rigidité. Conçus pour permettre des options de montage supplémentaires.
- Veuillez noter que plusieurs modèles plus petits de cette série ne seront plus dotés de raidisseurs profilés en C ou de supports de porte – voir le dessin pour plus de détails. Le retrait de cet élément libère davantage d’espace utilisable sur la porte.
- La conversion des stocks au nouveau modèle prendra un certain temps.
- Note : Il est possible d’ajouter les supports de porte profilés en C sous forme de commande spéciale.
- Rebord profilé pour prévenir l’infiltration de liquides et de contaminants.
- Dispositif de verrouillage de la porte : Le modèle de type A comporte des verrous quart de tour à fentes en acier inoxydable, le modèle de type B comporte une poignée de verrouillage en trois points en acier inoxydable.
- Les portes peuvent facilement être enlevées pour modifications et sont interchangeables.
- Garniture coulée in situ en continu.
- Des goujons à collerette sont fournis pour le montage du panneau intérieur.
- Comprend les pièces de fixation ainsi que les écrous de montage des panneaux et les rondelles d’étanchéité pour un montage mural.
- Tige de mise à la masse prévue sur la porte et tige de mise à la terre installée dans l’armoire.
- Broches de charnière et verrous quart de tour en acier inoxydable.
- Guide de porte fourni avec les armoires de 36 po de largeur.
- L’ouverture de la porte peut être inversée. Il faut commander un jeu d’adaptateurs EHLLSAK
Finition
- Le couvercle et l’armoire sont en acier inoxydable naturel avec fini brossé lisse.
Vidéos
Accessoires
-
Panneaux intérieurs supplémentaires
-
Panneau pivotant
-
Cadre pivotant
-
Trousse de montage de rails Eclipse DIN
-
Rails Eclipse DIN
-
Ensemble de butées de porte
-
Jeu de pattes de montage
-
Bouchons obturateurs arrière
-
Ensemble de rebords anti-égouttures
-
Douilles et clés pour verrous quart de tour
-
Ensembles de verrous quart de tour
-
Adaptateur pour cadenas
-
Poignées
-
Broches de charnière de remplacement
-
Ensembles de regards
-
Contrôle de la température
-
Éclairage
-
Accessoires généraux
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
| 304 S.S. | 316 S.S. | Enclosure | Optional Inner Panel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Part No. | H | W | D | Latch Type | Part No. | H | W |
| EN4SD12126SS | EN4SD12126S16 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | A | EP1212 | 10.20 | 10.20 |
| EN4SD16126SS | EN4SD16126S16 | 16.00 | 12.00 | 6.00 | A | EP1612 | 14.20 | 10.20 |
| EN4SD16166SS | EN4SD16166S16 | 16.00 | 16.00 | 6.00 | A | EP1616 | 14.20 | 14.20 |
| EN4SD16206SS | - | 16.00 | 20.00 | 6.00 | A | EP1620 | 14.20 | 18.20 |
| EN4SD20166SS | EN4SD20166S16 | 20.00 | 16.00 | 6.00 | A | EP2016 | 18.20 | 14.20 |
| EN4SD20206SS | EN4SD20206S16 | 20.00 | 20.00 | 6.00 | A | EP2020 | 18.20 | 18.20 |
| EN4SD24206SS | - | 24.00 | 20.00 | 6.00 | A | EP2420 | 22.20 | 18.20 |
| EN4SD16128SS | EN4SD16128S16 | 16.00 | 12.00 | 8.00 | A | EP1612 | 14.20 | 10.20 |
| EN4SD16168SS | EN4SD16168S16 | 16.00 | 16.00 | 8.00 | A | EP1616 | 14.20 | 14.20 |
| EN4SD16208SS | EN4SD16208S16 | 16.00 | 20.00 | 8.00 | A | EP1620 | 14.20 | 18.20 |
| EN4SD20168SS | EN4SD20168S16 | 20.00 | 16.00 | 8.00 | A | EP2016 | 18.20 | 14.20 |
| EN4SD20208SS | EN4SD20208S16 | 20.00 | 20.00 | 8.00 | A | EP2020 | 18.20 | 18.20 |
| EN4SD20248SS | - | 20.00 | 24.00 | 8.00 | A | EP2024 | 18.20 | 22.20 |
| EN4SD24168SS | EN4SD24168S16 | 24.00 | 16.00 | 8.00 | A | EP2416 | 22.20 | 14.20 |
| EN4SD24208SS | EN4SD24208S16 | 24.00 | 20.00 | 8.00 | A | EP2420 | 22.20 | 18.20 |
| EN4SD24248SS | EN4SD24248S16 | 24.00 | 24.00 | 8.00 | A | EP2424 | 22.20 | 22.20 |
| EN4SD24308SS | EN4SD24308S16 | 24.00 | 30.00 | 8.00 | A | EP2430 | 22.20 | 28.20 |
| EN4SD30208SS | - | 30.00 | 20.00 | 8.00 | A | EP3020 | 28.20 | 18.20 |
| EN4SD30248SS | EN4SD30248S16 | 30.00 | 24.00 | 8.00 | A | EP3024 | 28.20 | 22.20 |
| EN4SD30308SS | EN4SD30308S16 | 30.00 | 30.00 | 8.00 | A | EP3030 | 28.20 | 28.20 |
| EN4SD36248SS | EN4SD36248S16 | 36.00 | 24.00 | 8.00 | A | EP3624 | 34.20 | 22.20 |
| EN4SD36308SS | EN4SD36308S16 | 36.00 | 30.00 | 8.00 | A | EP3630 | 34.20 | 28.20 |
| EN4SD42368SSR | - | 42.00 | 36.00 | 8.00 | A | EP4236 | 40.20 | 34.20 |
| EN4SD48368SSR | - | 48.00 | 36.00 | 8.00 | A | EP4836 | 46.20 | 34.20 |
| EN4SD161210SS | EN4SD161210S16 | 16.00 | 12.00 | 10.00 | A | EP1612 | 14.20 | 10.20 |
| EN4SD161610SS | EN4SD161610S16 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | A | EP1616 | 14.20 | 14.20 |
| EN4SD162010SS | EN4SD162010S16 | 16.00 | 20.00 | 10.00 | A | EP1620 | 14.20 | 18.20 |
| EN4SD201610SS | EN4SD201610S16 | 20.00 | 16.00 | 10.00 | A | EP2016 | 18.20 | 14.20 |
| EN4SD202010SS | EN4SD202010S16 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | A | EP2020 | 18.20 | 18.20 |
| EN4SD202410SS | EN4SD202410S16 | 20.00 | 24.00 | 10.00 | A | EP2024 | 18.20 | 22.20 |
| EN4SD241610SS | EN4SD241610S16 | 24.00 | 16.00 | 10.00 | A | EP2416 | 22.20 | 14.20 |
| EN4SD242010SS | EN4SD242010S16 | 24.00 | 20.00 | 10.00 | A | EP2420 | 22.20 | 18.20 |
| EN4SD242410SS | EN4SD242410S16 | 24.00 | 24.00 | 10.00 | A | EP2424 | 22.20 | 22.20 |
| EN4SD243010SS | EN4SD243010S16 | 24.00 | 30.00 | 10.00 | A | EP2430 | 22.20 | 28.20 |
| EN4SD302010SS | EN4SD302010S16 | 30.00 | 20.00 | 10.00 | A | EP3020 | 28.20 | 18.20 |
| EN4SD302410SS | EN4SD302410S16 | 30.00 | 24.00 | 10.00 | A | EP3024 | 28.20 | 22.20 |
| EN4SD303010SS | EN4SD303010S16 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | A | EP3030 | 28.20 | 28.20 |
| EN4SD362410SS | EN4SD362410S16 | 36.00 | 24.00 | 10.00 | A | EP3624 | 34.20 | 22.20 |
| EN4SD363010SS | EN4SD363010S16 | 36.00 | 30.00 | 10.00 | A | EP3630 | 34.20 | 28.20 |
| EN4SD363610SSR | EN4SD363610S16R | 36.00 | 36.00 | 10.00 | A | EP3636 | 34.20 | 34.20 |
| EN4SD423010SSR | - | 42.00 | 30.00 | 10.00 | A | EP4230 | 40.20 | 28.20 |
| EN4SD423610SSR | EN4SD423610S16R | 42.00 | 36.00 | 10.00 | A | EP4236 | 40.20 | 34.20 |
| EN4SD482410SS | EN4SD482410S16 | 48.00 | 24.00 | 10.00 | B | EP4824 | 46.20 | 26.20 |
| EN4SD483610SSR | EN4SD483610S16R | 48.00 | 36.00 | 10.00 | A | EP4836 | 46.20 | 34.20 |
| EN4SD603610SSR | EN4SD603610S16R | 60.00 | 36.00 | 10.00 | A | EP6036 | 58.20 | 34.20 |
| EN4SD202012SS | EN4SD202012S16 | 20.00 | 20.00 | 12.00 | A | EP2020 | 18.20 | 18.20 |
| EN4SD242412SS | EN4SD242412S16 | 24.00 | 24.00 | 12.00 | A | EP2424 | 22.20 | 22.20 |
| EN4SD302412SS | EN4SD302412S16 | 30.00 | 24.00 | 12.00 | A | EP3024 | 28.20 | 22.20 |
| EN4SD303012SS | EN4SD303012S16 | 30.00 | 30.00 | 12.00 | A | EP3030 | 28.20 | 28.20 |
| EN4SD362412SS | EN4SD362412S16 | 36.00 | 24.00 | 12.00 | A | EP3624 | 34.20 | 22.20 |
| EN4SD363012SS | EN4SD363012S16 | 36.00 | 30.00 | 12.00 | A | EP3630 | 34.20 | 28.20 |
| EN4SD363612SSR | EN4SD363612S16R | 36.00 | 36.00 | 12.00 | A | EP3636 | 34.20 | 34.20 |
| EN4SD423612SSR | EN4SD423612S16R | 42.00 | 36.00 | 12.00 | A | EP4236 | 40.20 | 34.20 |
| EN4SD483612SSR | EN4SD483612S16R | 48.00 | 36.00 | 12.00 | A | EP4836 | 46.20 | 34.20 |
| EN4SD603612SSR | EN4SD603612S16R | 60.00 | 36.00 | 12.00 | A | EP6036 | 58.20 | 34.20 |
| EN4SD723612SSR | EN4SD723612S16R | 72.00 | 36.00 | 12.00 | A | EP7236 | 70.20 | 34.20 |
| EN4SD302416SS | - | 30.00 | 24.00 | 16.00 | A | EP3024 | 28.20 | 22.20 |
| EN4SD363016SS | - | 36.00 | 30.00 | 16.00 | A | EP3630 | 34.20 | 28.20 |
| EN4SD483616SSR | EN4SD483616S16R | 48.00 | 36.00 | 16.00 | A | EP4836 | 46.20 | 34.20 |
Produits Similaires
Matériaux Alternatifs
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: stainless, stainless steel, wallmount, wall-mount, hinged, 316, 304, NEMA 4X, Type 4X Eclipse








