Produit Ressources
Liens
Certifications
- UL File # E186830
- CSA Cert. # LL21312
Partagez ce Produit
Application
- Conçu pour protéger des jonctions de câble multiples contre l’infiltration de pluie, de grésil et de neige et la formation de glace sur les parois, dans des applications extérieures.
Normes
- UL 870, type 3R
- CSA, type 3R
- Conforme aux normes :
- NEMA, type 3R
- CEI 60529, IP24
Construction
- En tôle d’acier galvanisé de calibre 14 ou 16 soudée par points.
- Toit anti-égouttures protégeant l’armoire contre la pluie, la neige et le grésil.
- Trous de montage en relief à l’arrière.
- Le panneau avant coulissant amovible est fixé au moyen de vis.
- Moraillon à cadenas.
- Conformément aux exigences de la norme UL 870 - 2008, une tige de mise à la terre est prévue dans l’armoire et une tige de mise à la masse est installée sur le couvercle.
- Une tresse de mise à la terre 10 AWG de 12 po avec cosses à anneau serties est aussi fournie pour répondre aux exigences UL.
Finition
- L’armoire et le couvercle comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61.
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
Enclosure | |||
---|---|---|---|
Part No. | H | D | L |
C3RWT412 | 4.00 | 4.00 | 12.00 |
C3RWT418 | 4.00 | 4.00 | 18.00 |
C3RWT424 | 4.00 | 4.00 | 24.00 |
C3RWT436 | 4.00 | 4.00 | 36.00 |
C3RWT448 | 4.00 | 4.00 | 48.00 |
C3RWT460 | 4.00 | 4.00 | 60.00 |
C3RWT472 | 4.00 | 4.00 | 72.00 |
C3RWT612 | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
C3RWT618 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
C3RWT624 | 6.00 | 6.00 | 24.00 |
C3RWT636 | 6.00 | 6.00 | 36.00 |
C3RWT648 | 6.00 | 6.00 | 48.00 |
C3RWT660 | 6.00 | 6.00 | 60.00 |
C3RWT672 | 6.00 | 6.00 | 72.00 |
C3RWT812 | 8.00 | 8.00 | 12.00 |
C3RWT824 | 8.00 | 8.00 | 24.00 |
C3RWT836 | 8.00 | 8.00 | 36.00 |
C3RWT848 | 8.00 | 8.00 | 48.00 |
C3RWT860 | 8.00 | 8.00 | 60.00 |
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
Enclosure | |||
---|---|---|---|
Part No. | H | D | L |
C3RWT872 | 8.00 | 8.00 | 72.00 |
C3RWT896 | 8.00 | 8.00 | 96.00 |
C3RWT8116 | 8.00 | 8.00 | 116.00 |
C3RWT1024 | 10.00 | 10.00 | 24.00 |
C3RWT1036 | 10.00 | 10.00 | 36.00 |
C3RWT1048 | 10.00 | 10.00 | 48.00 |
C3RWT1060 | 10.00 | 10.00 | 60.00 |
C3RWT1072 | 10.00 | 10.00 | 72.00 |
C3RWT1096 | 10.00 | 10.00 | 96.00 |
C3RWT10116 | 10.00 | 10.00 | 116.00 |
C3RWT1224 | 12.00 | 12.00 | 24.00 |
C3RWT1236 | 12.00 | 12.00 | 36.00 |
C3RWT1248 | 12.00 | 12.00 | 48.00 |
C3RWT1260 | 12.00 | 12.00 | 60.00 |
C3RWT1272 | 12.00 | 12.00 | 72.00 |
C3RWT1284 | 12.00 | 12.00 | 84.00 |
C3RWT1296 | 12.00 | 12.00 | 96.00 |
C3RWT12116 | 12.00 | 12.00 | 116.00 |
Matériaux Alternatifs
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.