Longueur
| 1 mm | = | 0,039 po | 8 mm | = | 0,315 po | 60 mm | = | 2,362 po | 400 mm | = | 15,748 po |
| 2 mm | = | 0,079 po | 9 mm | = | 0,354 po | 70 mm | = | 2,756 po | 500 mm | = | 19,685 po |
| 3 mm | = | 0,118 po | 10 mm | = | 0,394 po | 80 mm | = | 3,150 po | 600 mm | = | 23,622 po |
| 4 mm | = | 0,157 po | 20 mm | = | 0,787 po | 90 mm | = | 3,543 po | 700 mm | = | 27,559 po |
| 5 mm | = | 0,197 po | 30 mm | = | 1,181 po | 100 mm | = | 3,937 po | 800 mm | = | 31,496 po |
| 6 mm | = | 0,236 po | 40 mm | = | 1,575 po | 200 mm | = | 7,874 po | 900 mm | = | 35,433 po |
| 7 mm | = | 0,276 po | 50 mm | = | 1,969 po | 300 mm | = | 11,811 po | 1000 mm | = | 39,370 po |
| Conversion des unités impériales en unités métriques | Conversion des unités métriques en unités impériales | ||||||||||
| 1 pouce | = | 25,40 mm | 1 pied | = | 0,3048 m | 1 mm | = | 0,03937 po | 1 m | = | 3,281 pi |
| 1 pouce | = | 2,54 cm | 1 verge | = | 91,44 cm | 1 cm | = | 0,3937 po | 1 m | = | 1,0936 verge |
| 1 pied | = | 30,48 cm | 1 verge | = | 0,9144 m | 1 m | = | 39,37 po | |||
Aire
| 1 pouce² | = | 645,16 millimètres² | 1 millimètre² (mm²) | = | 0,00155 po² |
| 1 pouce² | = | 6,4516 centimètres² | 1 centimètre² (cm²) | = | 0,1550 po² |
| 1 pied² | = | 929,03 centimètres² | 1 mètre² (m²) | = | 10,7640 pieds² |
| 1 pied² | = | 0,0929 mètre² | 1 mètre² (m²) | = | 1,196 verge² |
| 1 verge² | = | 0,836 mètre² |
Température
Conversion des unités impériales en unités métriques
Unités absolues
1 ºFahrenheit = 0,555 ºCelsius
Lectures de température au thermomètre
Pour convertir les lectures de température en ºF, utilisez l’équation suivante :
(ºF - 32) x 0,555 = ºC
Conversion des unités métriques en unités impériales
Unités absolues
1 ºCelsius = 1,8 ºFahrenheit
Lectures de température au thermomètre
Pour convertir les lectures de température en ºC, utilisez l’équation suivante :
(ºC x 1,8) + 32 = ºF
Tableau comparatif des épaisseurs de matériau

| 3,0 mm = 0,118 po | Calibre 10 = 0,1345/0,1225 po = 3,416/3,112 mm |
| 2,5 mm = 0,098 po | Calibre 12 = 0,1046/0,0926 po = 2,657/2,352 mm |
| 2,0 mm = 0,079 po | Calibre 14 = 0,0747/0,0667 po = 1,897/1,694 mm |
| 1,5 mm = 0,059 po | Calibre 16 = 0,0598/0,0528 po = 1,519/1,341 mm |
