Produit Ressources
Liens
Partagez ce Produit
Caractéristiques
- Modèle compact, extra plat
- En aluminium léger robuste.
- Conçu pour diverses applications :
- Peut être installé dans vos armoires pour serveur
- Dans vos armoires murales
- Dans vos bâtis ouverts
- Ou horizontalement, au-dessus de votre établi.
- Chaque bloc multiprise comprend une trousse de quincaillerie de montage. Commander la pièce numéro 1585CLIP pour obtenir de la quincaillerie supplémentaire.
- Les prises carrées de 1 po sont espacées à intervalles réguliers le long des blocs multiprises.
- Avec interrupteur marche-arrêt ou voyant et disjoncteur de 15 A.
- Cliquez ici pour voir notre modèle protégé contre les surtensions.
Spécifications
- Cordon d’alimentation de calibre 14 de service robuste de type 14/3 SJT convenant à des plages de températures extrêmes et fiche moulée intégrée.
- Les types de fiches disponibles sont les fiches à lame droite NEMA 5-15P et les fiches à verrouillage NEMA L5-15P.
- Intensité nominale de 15 A et tension nominale de 120 V.
- Homologué UL/cUL, norme UL1363, fichier no E166039 et CSA C22.2 no 308-14 et CSA C22.2 no 0.4-04
- NOTE 1 : Les barres d’alimentation ne peuvent PAS être utilisées entre les rails des panneaux avant et arrière des bâtis car elles (ainsi que les fiches des équipements) gêneront l’équipement et les accessoires installés dans les bâtis.
- NOTE 2 : Pour utiliser de manière appropriée ces blocs multiprises dans un bâti, il faut prévoir une profondeur suffisante DERRIÈRE les rails arrière pour un montage vertical dans l’armoire.
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.
Types de fiche

Lame droite 5-15P

Type de verrouillage L5-15P
Accessoires
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
Part No. | Part No. | Strip | Number | Cord | Color | NEMA | Surge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On-Off Switch | Pilot Light | Length | of Outlets | Length (ft) | Plug Type | Protected | ||
15851H6A1 | 15851T6A1 | 18.00 | 6 | 6 | Natural | 5-15P | No | |
15851H6C1 | 15851T6C1 | 18.00 | 6 | 6 | Natural | L5-15P | No | |
15851H6B1 | 15851T6B1 | 18.00 | 6 | 15 | Natural | 5-15P | No | |
15851H6D1 | 15851T6D1 | 18.00 | 6 | 15 | Natural | L5-15P | No | |
15852H6A1 | 15852T6A1 | 24.00 | 6 | 6 | Natural | 5-15P | No | |
15852H6C1 | 15852T6C1 | 24.00 | 6 | 6 | Natural | L5-15P | No | |
15852H6B1 | 15852T6B1 | 24.00 | 6 | 15 | Natural | 5-15P | No | |
15852H6D1 | 15852T6D1 | 24.00 | 6 | 15 | Natural | L5-15P | No | |
15852H8A1 | 15852T8A1 | 24.00 | 8 | 6 | Natural | 5-15P | No | |
15852H8C1 | 15852T8C1 | 24.00 | 8 | 6 | Natural | L5-15P | No | |
15852H8B1 | 15852T8B1 | 24.00 | 8 | 15 | Natural | 5-15P | No | |
15852H8D1 | 15852T8D1 | 24.00 | 8 | 15 | Natural | L5-15P | No | |
15853H6A1 | 15853T6A1 | 36.00 | 6 | 6 | Natural | 5-15P | No | |
15853H6C1 | 15853T6C1 | 36.00 | 6 | 6 | Natural | L5-15P | No | |
15853H6B1 | 15853T6B1 | 36.00 | 6 | 15 | Natural | 5-15P | No | |
15853H6D1 | 15853T6D1 | 36.00 | 6 | 15 | Natural | L5-15P | No | |
15854H7A1 | 15854T7A1 | 42.00 | 7 | 6 | Natural | 5-15P | No | |
15854H7C1 | 15854T7C1 | 42.00 | 7 | 6 | Natural | L5-15P | No | |
15854H7B1 | 15854T7B1 | 42.00 | 7 | 15 | Natural | 5-15P | No | |
15854H7D1 | 15854T7D1 | 42.00 | 7 | 15 | Natural | L5-15P | No | |
1585H8A1 | 1585T8A1 | 48.00 | 8 | 6 | Natural | 5-15P | No | |
1585H8A1BK | 1585T8A1BK | 48.00 | 8 | 6 | Black | 5-15P | No | |
1585H8A1S | 1585T8A1S | 48.00 | 8 | 6 | Natural | 5-15P | Yes | |
1585H8C1 | 1585T8C1 | 48.00 | 8 | 6 | Natural | L5-15P | No | |
1585H8B1 | 1585T8B1 | 48.00 | 8 | 15 | Natural | 5-15P | No | |
1585H8B1BK | 1585T8B1BK | 48.00 | 8 | 15 | Black | 5-15P | No | |
1585H8B1S | 1585T8B1S | 48.00 | 8 | 15 | Natural | 5-15P | Yes | |
1585H8D1 | 1585T8D1 | 48.00 | 8 | 15 | Natural | L5-15P | No | |
1585H10A1 | 1585T10A1 | 48.00 | 10 | 6 | Natural | 5-15P | No | |
1585H10A1S | 1585T10A1S | 48.00 | 10 | 6 | Natural | 5-15P | Yes | |
1585H10C1 | 1585T10C1 | 48.00 | 10 | 6 | Natural | L5-15P | No | |
1585H10B1 | 1585T10B1 | 48.00 | 10 | 15 | Natural | 5-15P | No | |
1585H10B1S | 1585T10B1S | 48.00 | 10 | 15 | Natural | 5-15P | Yes | |
1585H10D1 | 1585T10D1 | 48.00 | 10 | 15 | Natural | L5-15P | No | |
1585H11A1 | 1585T11A1 | 48.00 | 11 | 6 | Natural | 5-15P | No | |
1585H11C1 | 1585T11C1 | 48.00 | 11 | 6 | Natural | L5-15P | No | |
1585H11B1 | 1585T11B1 | 48.00 | 11 | 15 | Natural | 5-15P | No | |
1585H11D1 | 1585T11D1 | 48.00 | 11 | 15 | Natural | L5-15P | No | |
1585H15A1 | 1585T15A1 | 48.00 | 15 | 6 | Natural | 5-15P | No | |
1585H15A1S | 1585T15A1S | 48.00 | 15 | 6 | Natural | 5-15P | Yes | |
1585H15C1 | 1585T15C1 | 48.00 | 15 | 6 | Natural | L5-15P | No | |
1585H15B1 | 1585T15B1 | 48.00 | 15 | 15 | Natural | 5-15P | No | |
1585H15B1S | 1585T15B1S | 48.00 | 15 | 15 | Natural | 5-15P | Yes | |
1585H15D1 | 1585T15D1 | 48.00 | 15 | 15 | Natural | L5-15P | No | |
1585H16A1 | 1585T16A1 | 48.00 | 16 | 6 | Natural | 5-15P | No | |
1585H16C1 | 1585T16C1 | 48.00 | 16 | 6 | Natural | L5-15P | No | |
1585H16B1 | 1585T16B1 | 48.00 | 16 | 15 | Natural | 5-15P | No | |
1585H16D1 | 1585T16D1 | 48.00 | 16 | 15 | Natural | L5-15P | No | |
1586H10A1 | 1586T10A1 | 60.00 | 10 | 6 | Natural | 5-15P | No | |
1586H10C1 | 1586T10C1 | 60.00 | 10 | 6 | Natural | L5-15P | No | |
1586H10B1 | 1586T10B1 | 60.00 | 10 | 15 | Natural | 5-15P | No | |
1586H10D1 | 1586T10D1 | 60.00 | 10 | 15 | Natural | L5-15P | No | |
1586H12A1 | 1586T12A1 | 60.00 | 12 | 6 | Natural | 5-15P | No | |
1586H12A1BK | 1586T12A1BK | 60.00 | 12 | 6 | Black | 5-15P | No | |
1586H12C1 | 1586T12C1 | 60.00 | 12 | 6 | Natural | L5-15P | No | |
1586H12B1 | 1586T12B1 | 60.00 | 12 | 15 | Natural | 5-15P | No | |
1586H12B1BK | 1586T12B1BK | 60.00 | 12 | 15 | Black | 5-15P | No | |
1586H12D1 | 1586T12D1 | 60.00 | 12 | 15 | Natural | L5-15P | No | |
1587H10A1 | 1587T10A1 | 70.00 | 10 | 6 | Natural | 5-15P | No | |
1587H10A1BK | 1587T10A1BK | 70.00 | 10 | 6 | Black | 5-15P | No | |
1587H10C1 | 1587T10C1 | 70.00 | 10 | 6 | Natural | L5-15P | No | |
1587H10B1 | 1587T10B1 | 70.00 | 10 | 15 | Natural | 5-15P | No | |
1587H10B1BK | 1587T10B1BK | 70.00 | 10 | 15 | Black | 5-15P | No | |
1587H10D1 | 1587T10D1 | 70.00 | 10 | 15 | Natural | L5-15P | No | |
1587H11A1 | 1587T11A1 | 70.00 | 11 | 6 | Natural | 5-15P | No | |
1587H11A1S | 1587T11A1S | 70.00 | 11 | 6 | Natural | 5-15P | Yes | |
1587H11C1 | 1587T11C1 | 70.00 | 11 | 6 | Natural | L5-15P | No | |
1587H11B1 | 1587T11B1 | 70.00 | 11 | 15 | Natural | 5-15P | No | |
1587H11B1S | 1587T11B1S | 70.00 | 11 | 15 | Natural | 5-15P | Yes | |
1587H11D1 | 1587T11D1 | 70.00 | 11 | 15 | Natural | L5-15P | No | |
1587H12A1 | 1587T12A1 | 70.00 | 12 | 6 | Natural | 5-15P | No | |
1587H12C1 | 1587T12C1 | 70.00 | 12 | 6 | Natural | L5-15P | No | |
1587H12B1 | 1587T12B1 | 70.00 | 12 | 15 | Natural | 5-15P | No | |
1587H12D1 | 1587T12D1 | 70.00 | 12 | 15 | Natural | L5-15P | No | |
1587H19A1 | 1587T19A1 | 70.00 | 19 | 6 | Natural | 5-15P | No | |
1587H19A1S | 1587T19A1S | 70.00 | 19 | 6 | Natural | 5-15P | Yes | |
1587H19C1 | 1587T19C1 | 70.00 | 19 | 6 | Natural | L5-15P | No | |
1587H19B1 | 1587T19B1 | 70.00 | 19 | 15 | Natural | 5-15P | No | |
1587H19B1S | 1587T19B1S | 70.00 | 19 | 15 | Natural | 5-15P | Yes | |
1587H19D1 | 1587T19D1 | 70.00 | 19 | 15 | Natural | L5-15P | No | |
1587H24A1 | 1587T24A1 | 70.00 | 24 | 6 | Natural | 5-15P | No | |
1587H24C1 | 1587T24C1 | 70.00 | 24 | 6 | Natural | L5-15P | No | |
1587H24B1 | 1587T24B1 | 70.00 | 24 | 15 | Natural | 5-15P | No | |
1587H24D1 | 1587T24D1 | 70.00 | 24 | 15 | Natural | L5-15P | No | |
1588H12A1 | 1588T12A1 | 77.00 | 12 | 6 | Natural | 5-15P | No | |
1588H12A1BK | 1588T12A1BK | 77.00 | 12 | 6 | Black | 5-15P | No | |
1588H12A1S | 1588T12A1S | 77.00 | 12 | 6 | Natural | 5-15P | Yes | |
1588H12C1 | 1588T12C1 | 77.00 | 12 | 6 | Natural | L5-15P | No | |
1588H12B1 | 1588T12B1 | 77.00 | 12 | 15 | Natural | 5-15P | No | |
1588H12B1BK | 1588T12B1BK | 77.00 | 12 | 15 | Black | 5-15P | No | |
1588H12B1S | 1588T12B1S | 77.00 | 12 | 15 | Natural | 5-15P | Yes | |
1588H12D1 | 1588T12D1 | 77.00 | 12 | 15 | Natural | L5-15P | No |
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.