Produit Ressources
Liens
Partagez ce Produit
Caractéristiques
- Fabriqué pour satisfaire aux exigences strictes relatives à l’usage commercial et industriel.
- Boîtier entièrement métallique – boîtier en aluminium extrudé robuste et couvercle en acier avec revêtement en poudre noir.
- Prises NEMA 5-15R de service robuste.
- Pattes de montage (avec encoches à trou de serrure) permettant un montage temporaire sur un poste de travail, au besoin.
- Interrupteur marche-arrêt basculant avec voyant (sur les barres d’alimentation munies d’un interrupteur marche-arrêt – énumérées ci-dessous). Un voyant rouge est utilisé pour indiquer que la barre est sous tension (sur les barres d’alimentation sans interrupteur).
- Cliquez ici pour voir notre modèle protégé contre les surtensions.
Spécifications
- Cordon d’alimentation de calibre 14 de service robuste de type 14/3 SJT convenant à des plages de températures extrêmes et fiche moulée intégrée.
- Les types de fiches disponibles sont les fiches à lame droite NEMA 5-15P et les fiches à verrouillage NEMA L5-15P (voir le tableau ci-dessous).
- Comprend un disjoncteur de 15 A, 125 V réenclenchable pour prévenir les surcharges accidentelles.
- Homologué UL/cUL, norme UL1363, fichier no E166039 et CSA C22.2 no 308-14 et CSA C22.2 no 0.4-04
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.
Types de fiche

Lame droite 5-15P

Type de verrouillage L5-15P
Accessoires
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
Illuminated | Illuminated | Overall Dimensions | Outlet | Outlet | Rotated | Cord | Plug | Plug | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On/Off Switch | Light Only | |||||||||
Part No. | Part No. | Height | Width | Length | Qty | NEMA Type | Outlet | Length (ft) | Type | NEMA Type |
1584H4A1 | 1584T4A1 | 2.33 | 2.12 | 10.18 | 4 | 5-15R | No | 6 | Straight | 5-15P |
1584H4A1RA | 1584T4A1RA | 2.33 | 2.13 | 13.36 | 4 | 5-15R | Yes | 6 | Straight | 5-15P |
1584H4B1 | 1584T4B1 | 2.33 | 2.12 | 10.18 | 4 | 5-15R | No | 15 | Straight | 5-15P |
1584H4B1RA | 1584T4B1RA | 2.33 | 2.13 | 13.36 | 4 | 5-15R | Yes | 15 | Straight | 5-15P |
1584H4C1 | 1584T4C1 | 2.33 | 2.12 | 10.18 | 4 | 5-15R | No | 6 | Locking | L5-15P |
1584H4C1RA | 1584T4C1RA | 2.33 | 2.13 | 13.36 | 4 | 5-15R | Yes | 6 | Locking | L5-15P |
1584H4D1 | 1584T4D1 | 2.33 | 2.12 | 10.18 | 4 | 5-15R | No | 15 | Locking | L5-15P |
1584H4D1RA | 1584T4D1RA | 2.33 | 2.13 | 13.36 | 4 | 5-15R | Yes | 15 | Locking | L5-15P |
1584H5A1 | 1584T5A1 | 2.33 | 2.12 | 13.36 | 5 | 5-15R | No | 6 | Straight | 5-15P |
1584H5B1 | 1584T5B1 | 2.33 | 2.12 | 13.36 | 5 | 5-15R | No | 15 | Straight | 5-15P |
1584H5C1 | 1584T5C1 | 2.33 | 2.12 | 13.36 | 5 | 5-15R | No | 6 | Locking | L5-15P |
1584H5D1 | 1584T5D1 | 2.33 | 2.12 | 13.36 | 5 | 5-15R | No | 15 | Locking | L5-15P |
1584H6A1 | 1584T6A1 | 2.33 | 2.12 | 13.36 | 6 | 5-15R | No | 6 | Straight | 5-15P |
1584H6A1RA | 1584T6A1RA | 2.33 | 2.13 | 16.51 | 6 | 5-15R | Yes | 6 | Straight | 5-15P |
1584H6B1 | 1584T6B1 | 2.33 | 2.12 | 13.36 | 6 | 5-15R | No | 15 | Straight | 5-15P |
1584H6B1RA | 1584T6B1RA | 2.33 | 2.13 | 16.51 | 6 | 5-15R | Yes | 15 | Straight | 5-15P |
1584H6C1 | 1584T6C1 | 2.33 | 2.12 | 13.36 | 6 | 5-15R | No | 6 | Locking | L5-15P |
1584H6C1RA | 1584T6C1RA | 2.33 | 2.13 | 16.51 | 6 | 5-15R | Yes | 6 | Locking | L5-15P |
1584H6D1 | 1584T6D1 | 2.33 | 2.12 | 13.36 | 6 | 5-15R | No | 15 | Locking | L5-15P |
1584H6D1RA | 1584T6D1RA | 2.33 | 2.13 | 16.51 | 6 | 5-15R | Yes | 15 | Locking | L5-15P |
1584H7A1 | 1584T7A1 | 2.33 | 2.12 | 16.51 | 7 | 5-15R | No | 6 | Straight | 5-15P |
1584H7B1 | 1584T7B1 | 2.33 | 2.12 | 16.51 | 7 | 5-15R | No | 15 | Straight | 5-15P |
1584H7C1 | 1584T7C1 | 2.33 | 2.12 | 16.51 | 7 | 5-15R | No | 6 | Locking | L5-15P |
1584H7D1 | 1584T7D1 | 2.33 | 2.12 | 16.51 | 7 | 5-15R | No | 15 | Locking | L5-15P |
1584H8A1 | 1584T8A1 | 2.33 | 2.12 | 16.51 | 8 | 5-15R | No | 6 | Straight | 5-15P |
1584H8B1 | 1584T8B1 | 2.33 | 2.12 | 16.51 | 8 | 5-15R | No | 15 | Straight | 5-15P |
1584H8C1 | 1584T8C1 | 2.33 | 2.12 | 16.51 | 8 | 5-15R | No | 6 | Locking | L5-15P |
1584H8D1 | 1584T8D1 | 2.33 | 2.12 | 16.51 | 8 | 5-15R | No | 15 | Locking | L5-15P |
Replacement Mounting Foot (One Foot)
Part No. | 1584MF |
---|
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.