Principales caractéristiques :
- Boîtiers modernes et haut de gamme avec porte intégrée
- Faits d’aluminium moulé
- Charnières de couvercle intégrées à la structure
- Les charnières permettent un angle d’ouverture de 100 degrés
- Vis de couvercle et bagues filetés en acier inoxydable
- Offerts avec un couvercle plat ou en creux permettant de recevoir des dispositifs à membrane, des claviers tactiles ou des étiquettes
- Indice de protection IP66, IP67, IP68, ou IP69K avec garniture PUR incluse
- Les capuchons enclipsables dissimulent les vis de couvercle
- Revêtement en poudre gris RAL7016 très résistant
Galerie
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Enclosures With Recessed Lid
| Part Number | Length (mm) | Width (mm) | Depth With Lid (mm) |
|---|---|---|---|
| R133-090-000 | 120 | 90 | 70 |
| R133-092-000 | 160 | 90 | 70 |
| R133-110-000 | 140 | 110 | 80 |
| R133-112-000 | 200 | 110 | 80 |
| R133-130-000 | 160 | 130 | 80 |
| R133-132-000 | 220 | 130 | 80 |
| R133-150-000 | 180 | 150 | 90 |
| R133-152-000 | 260 | 150 | 90 |
| R133-170-000 | 200 | 170 | 90 |
| R133-172-000 | 280 | 170 | 90 |
Enclosures With Flat Lid
| Part Number | Length (mm) | Width (mm) | Depth With Lid (mm) |
|---|---|---|---|
| R134-090-000 | 120 | 90 | 70 |
| R134-092-000 | 160 | 90 | 70 |
| R134-110-000 | 140 | 110 | 80 |
| R134-112-000 | 200 | 110 | 80 |
| R134-130-000 | 160 | 130 | 80 |
| R134-132-000 | 220 | 130 | 80 |
| R134-150-000 | 180 | 150 | 90 |
| R134-152-000 | 260 | 150 | 90 |
| R134-170-000 | 200 | 170 | 90 |
| R134-172-000 | 280 | 170 | 90 |
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.





