Produit Ressources
Liens
Partagez ce Produit
Principales caractéristiques :
- Conçus pour recevoir des cartes de circuit imprimé ou servir d’interface avec de l’équipement.
- Dimensionnés pour recevoir des eurocartes standard.
- Les cartes de circuit imprimé se montent à l’horizontale en glissant dans les fentes internes extrudées dans le corps du boîtier.
- Corps robuste en aluminium extrudé, épaisseur minimale de 0,06 po (1,5 mm).
- Le corps extrudé comprend une plaque inférieure coulissante, sauf dans les formats plus petits (« A » à « D »).
Comprend :
- Les versions dotées de plaques d’extrémité en métal comprennent deux panneaux d’extrémité en aluminium - au fini assorti à celui du corps en aluminium extrudé - et deux enjoliveurs en plastique noirs (installés par l’utilisateur).
- Les versions munies de plaques d’extrémité en plastique comprennent deux capuchons d’extrémité entièrement en plastique.
- Corps en aluminium extrudé - fini anodisé clair, bleu, noir ou rouge
- Pattes auto-adhésives en caoutchouc. Pattes de remplacement disponibles - numéro de pièce 1421T2CL (emballages de 24).
- Quincaillerie - vis pour panneaux d’extrémité no 6 x 3/8 po TTT - filetées par roulage, en acier, à tête plate cruciforme no 4. Fini zingué - clair ou noir (vis noires pour les modèles noirs, bleus et rouges).
- Pour des vis de remplacement noires (jeu de 100), commandez le numéro de pièce 1455MS100BK
- Pour des vis de remplacement pour fini clair (lots de 100), commandez le numéro de pièce 1455MS100
- NOTE : Couple de serrage recommandé : 5 lbf.in
Galerie de photos :
Accessoires :
Enjoliveurs et capuchons d’extrémité en plastique
Les enjoliveurs et les capuchons d’extrémité en plastique supplémentaires sont vendus en lots de deux (2) et de dix (10) et offerts en noir, rouge, jaune, rouge transparent et bleu transparent. Consultez le tableau d’accessoires ci-dessous pour choisir le numéro de pièce dont vous avez besoin.Panneaux d’extrémité en aluminium
Les panneaux d’extrémité supplémentaires sont vendus en lots de 10 et offerts en fini anodisé clair, noir, rouge et bleu. Consultez le tableau d’accessoires ci-dessous pour choisir le numéro de pièce dont vous avez besoin.
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Enclosures
Unités présentées: mm. Mettez unités: inch
Enclosures w/ | Enclosures w/ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Profile Shape | Aluminum End Panels | Plastic End Panels | Anodize Color | Length | Width | Depth |
Rounded Rectangle | 1455D601 | 1455D602 | Clear | 60 | 45 | 25 |
Rounded Rectangle | 1455D601BK | 1455D602BK | Black | 60 | 45 | 25 |
Rounded Rectangle | 1455D601BU | Blue | 60 | 45 | 25 | |
Rounded Rectangle | 1455D601RD | Red | 60 | 45 | 25 | |
Rounded Rectangle | 1455D801 | 1455D802 | Clear | 80 | 45 | 25 |
Rounded Rectangle | 1455D801BK | 1455D802BK | Black | 80 | 45 | 25 |
Rounded Rectangle | 1455D801BU | Blue | 80 | 45 | 25 | |
Rounded Rectangle | 1455D801RD | Red | 80 | 45 | 25 | |
Slimline | 1455A802 | Clear | 80 | 70 | 12 | |
Slimline | 1455A802BK | Black | 80 | 70 | 12 | |
Slimline | 1455A802BU | Blue | 80 | 70 | 12 | |
Slimline | 1455A802RD | Red | 80 | 70 | 12 | |
Slimline | 1455B802 | Clear | 80 | 72 | 19 | |
Slimline | 1455B802BK | Black | 80 | 72 | 19 | |
Slimline | 1455B802BU | Blue | 80 | 72 | 19 | |
Slimline | 1455B802RD | Red | 80 | 72 | 19 | |
Rounded Rectangle | 1455C801 | 1455C802 | Clear | 80 | 54 | 23 |
Rounded Rectangle | 1455C801BK | 1455C802BK | Black | 80 | 54 | 23 |
Rounded Rectangle | 1455C801BU | 1455C802BU | Blue | 80 | 54 | 23 |
Rounded Rectangle | 1455C801RD | 1455C802RD | Red | 80 | 54 | 23 |
Rounded Rectangle | 1455L801 | 1455L802 | Clear | 80 | 103 | 31 |
Rounded Rectangle | 1455L801BK | 1455L802BK | Black | 80 | 103 | 31 |
Rounded Rectangle | 1455L801BU | Blue | 80 | 103 | 31 | |
Rounded Rectangle | 1455L801RD | Red | 80 | 103 | 31 | |
Slimline | 1455A1002 | Clear | 100 | 70 | 12 | |
Slimline | 1455A1002BK | Black | 100 | 70 | 12 | |
Slimline | 1455A1002BU | Blue | 100 | 70 | 12 | |
Slimline | 1455A1002RD | Red | 100 | 70 | 12 | |
Slimline | 1455B1002 | Clear | 100 | 72 | 19 | |
Slimline | 1455B1002BK | Black | 100 | 72 | 19 | |
Slimline | 1455B1002BU | Blue | 100 | 72 | 19 | |
Slimline | 1455B1002RD | Red | 100 | 72 | 19 | |
Slimline | 1455A1202 | Clear | 120 | 70 | 12 | |
Slimline | 1455A1202BK | Black | 120 | 70 | 12 | |
Slimline | 1455A1202BU | Blue | 120 | 70 | 12 | |
Slimline | 1455A1202RD | Red | 120 | 70 | 12 | |
Slimline | 1455B1202 | Clear | 120 | 72 | 19 | |
Slimline | 1455B1202BK | Black | 120 | 72 | 19 | |
Slimline | 1455B1202BU | Blue | 120 | 72 | 19 | |
Slimline | 1455B1202RD | Red | 120 | 72 | 19 | |
Rounded Rectangle | 1455C1201 | 1455C1202 | Clear | 120 | 54 | 23 |
Rounded Rectangle | 1455C1201BK | 1455C1202BK | Black | 120 | 54 | 23 |
Rounded Rectangle | 1455C1201BU | Blue | 120 | 54 | 23 | |
Rounded Rectangle | 1455C1201RD | Red | 120 | 54 | 23 | |
Rounded Rectangle | 1455J1201 | 1455J1202 | Clear | 120 | 78 | 27 |
Rounded Rectangle | 1455J1201BK | 1455J1202BK | Black | 120 | 78 | 27 |
Rounded Rectangle | 1455J1201BU | Blue | 120 | 78 | 27 | |
Rounded Rectangle | 1455J1201RD | Red | 120 | 78 | 27 | |
Rounded Rectangle | 1455K1201 | 1455K1202 | Clear | 120 | 78 | 43 |
Rounded Rectangle | 1455K1201BK | 1455K1202BK | Black | 120 | 78 | 43 |
Rounded Rectangle | 1455K1201BU | Blue | 120 | 78 | 43 | |
Rounded Rectangle | 1455K1201RD | Red | 120 | 78 | 43 | |
Rounded Rectangle | 1455L1201 | 1455L1202 | Clear | 120 | 103 | 31 |
Rounded Rectangle | 1455L1201BK | 1455L1202BK | Black | 120 | 103 | 31 |
Rounded Rectangle | 1455L1201BU | Blue | 120 | 103 | 31 | |
Rounded Rectangle | 1455L1201RD | Red | 120 | 103 | 31 | |
Rounded Rectangle | 1455N1201 | 1455N1202 | Clear | 120 | 103 | 53 |
Rounded Rectangle | 1455N1201BK | 1455N1202BK | Black | 120 | 103 | 53 |
Rounded Rectangle | 1455N1201BU | Blue | 120 | 103 | 53 | |
Rounded Rectangle | 1455N1201RD | Red | 120 | 103 | 53 | |
Rounded Rectangle | 1455T1201 | Clear | 120 | 165 | 52 | |
Rounded Rectangle | 1455J1601 | 1455J1602 | Clear | 160 | 78 | 27 |
Rounded Rectangle | 1455J1601BK | 1455J1602BK | Black | 160 | 78 | 27 |
Rounded Rectangle | 1455J1601BU | Blue | 160 | 78 | 27 | |
Rounded Rectangle | 1455J1601RD | Red | 160 | 78 | 27 | |
Rounded Rectangle | 1455K1601 | 1455K1602 | Clear | 160 | 78 | 43 |
Rounded Rectangle | 1455K1601BK | 1455K1602BK | Black | 160 | 78 | 43 |
Rounded Rectangle | 1455K1601BU | Blue | 160 | 78 | 43 | |
Rounded Rectangle | 1455K1601RD | Red | 160 | 78 | 43 | |
Rounded Rectangle | 1455L1601 | 1455L1602 | Clear | 160 | 103 | 31 |
Rounded Rectangle | 1455L1601BK | 1455L1602BK | Black | 160 | 103 | 31 |
Rounded Rectangle | 1455L1601BU | Blue | 160 | 103 | 31 | |
Rounded Rectangle | 1455L1601RD | Red | 160 | 103 | 31 | |
Rounded Rectangle | 1455N1601 | 1455N1602 | Clear | 160 | 103 | 53 |
Rounded Rectangle | 1455N1601BK | 1455N1602BK | Black | 160 | 103 | 53 |
Rounded Rectangle | 1455N1601BU | Blue | 160 | 103 | 53 | |
Rounded Rectangle | 1455N1601RD | Red | 160 | 103 | 53 | |
Rounded Rectangle | 1455P1601 | 1455P1602 | Clear | 160 | 125 | 31 |
Rounded Rectangle | 1455P1601BK | 1455P1602BK | Black | 160 | 125 | 31 |
Rounded Rectangle | 1455P1601BU | Blue | 160 | 125 | 31 | |
Rounded Rectangle | 1455P1601RD | Red | 160 | 125 | 31 | |
Rounded Rectangle | 1455Q1601 | 1455Q1602 | Clear | 160 | 125 | 52 |
Rounded Rectangle | 1455Q1601BK | 1455Q1602BK | Black | 160 | 125 | 52 |
Rounded Rectangle | 1455Q1601BU | Blue | 160 | 125 | 52 | |
Rounded Rectangle | 1455Q1601RD | Red | 160 | 125 | 52 | |
Rounded Rectangle | 1455R1601 | 1455R1602 | Clear | 160 | 165 | 31 |
Rounded Rectangle | 1455R1601BK | 1455R1602BK | Black | 160 | 165 | 31 |
Rounded Rectangle | 1455R1601BU | Blue | 160 | 165 | 31 | |
Rounded Rectangle | 1455R1601RD | Red | 160 | 165 | 31 | |
Rounded Rectangle | 1455T1601 | 1455T1602 | Clear | 160 | 165 | 52 |
Rounded Rectangle | 1455T1601BK | 1455T1602BK | Black | 160 | 165 | 52 |
Rounded Rectangle | 1455T1601BU | Blue | 160 | 165 | 52 | |
Rounded Rectangle | 1455T1601RD | Red | 160 | 165 | 52 | |
Rounded Rectangle | 1455U1601 | 1455U1602 | Clear | 160 | 191 | 66 |
Rounded Rectangle | 1455U1601BK | 1455U1602BK | Black | 160 | 191 | 66 |
Rounded Rectangle | 1455L2201 | 1455L2202 | Clear | 220 | 103 | 31 |
Rounded Rectangle | 1455L2201BK | 1455L2202BK | Black | 220 | 103 | 31 |
Rounded Rectangle | 1455L2201BU | Blue | 220 | 103 | 31 | |
Rounded Rectangle | 1455L2201RD | Red | 220 | 103 | 31 | |
Rounded Rectangle | 1455N2201 | 1455N2202 | Clear | 220 | 103 | 53 |
Rounded Rectangle | 1455N2201BK | 1455N2202BK | Black | 220 | 103 | 53 |
Rounded Rectangle | 1455N2201BU | Blue | 220 | 103 | 53 | |
Rounded Rectangle | 1455N2201RD | Red | 220 | 103 | 53 | |
Rounded Rectangle | 1455P2201 | 1455P2202 | Clear | 220 | 125 | 31 |
Rounded Rectangle | 1455P2201BK | 1455P2202BK | Black | 220 | 125 | 31 |
Rounded Rectangle | 1455P2201BU | Blue | 220 | 125 | 31 | |
Rounded Rectangle | 1455P2201RD | Red | 220 | 125 | 31 | |
Rounded Rectangle | 1455Q2201 | 1455Q2202 | Clear | 220 | 125 | 52 |
Rounded Rectangle | 1455Q2201BK | 1455Q2202BK | Black | 220 | 125 | 52 |
Rounded Rectangle | 1455Q2201BU | Blue | 220 | 125 | 52 | |
Rounded Rectangle | 1455Q2201RD | Red | 220 | 125 | 52 | |
Rounded Rectangle | 1455R2201 | 1455R2202 | Clear | 220 | 165 | 31 |
Rounded Rectangle | 1455R2201BK | 1455R2202BK | Black | 220 | 165 | 31 |
Rounded Rectangle | 1455R2201BU | Blue | 220 | 165 | 31 | |
Rounded Rectangle | 1455R2201RD | Red | 220 | 165 | 31 | |
Rounded Rectangle | 1455T2201 | 1455T2202 | Clear | 220 | 165 | 52 |
Rounded Rectangle | 1455T2201BK | 1455T2202BK | Black | 220 | 165 | 52 |
Rounded Rectangle | 1455T2201BU | Blue | 220 | 165 | 52 | |
Rounded Rectangle | 1455T2201RD | Red | 220 | 165 | 52 | |
Rounded Rectangle | 1455U2201 | 1455U2202 | Clear | 220 | 191 | 66 |
Rounded Rectangle | 1455U2201BK | 1455U2202BK | Black | 220 | 191 | 66 |
Rounded Rectangle | 1455U2801 | 1455U2802 | Clear | 280 | 191 | 66 |
Rounded Rectangle | 1455U2801BK | 1455U2802BK | Black | 280 | 191 | 66 |
Closed Bezels (Plastic End Caps)
Open Bezels (For Use w/ Metal End Plate Enclosures)
Aluminum End Panels (For Use With Metal End Plate Enclosures)
For | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | Clear Anodize | Black Anodize | Blue Anodize | Red Anodize |
Starting With | 10-pack | 10-pack | 10-pack | 10-pack |
1455C | 1455CAL-10 | 1455CALBK-10 | 1455CALBU-10 | 1455CALRD-10 |
1455D | 1455DAL-10 | 1455DALBK-10 | 1455DALBU-10 | 1455DALRD-10 |
1455J | 1455JAL-10 | 1455JALBK-10 | 1455JALBU-10 | 1455JALRD-10 |
1455K | 1455KAL-10 | 1455KALBK-10 | 1455KALBU-10 | 1455KALRD-10 |
1455L | 1455LAL-10 | 1455LALBK-10 | 1455LALBU-10 | 1455LALRD-10 |
1455N | 1455NAL-10 | 1455NALBK-10 | 1455NALBU-10 | 1455NALRD-10 |
1455P | 1455PAL-10 | 1455PALBK-10 | 1455PALBU-10 | 1455PALRD-10 |
1455Q | 1455QAL-10 | 1455QALBK-10 | 1455QALBU-10 | 1455QALRD-10 |
1455R | 1455RAL-10 | 1455RALBK-10 | 1455RALBU-10 | 1455RALRD-10 |
1455T | 1455TAL-10 | 1455TALBK-10 | 1455TALBU-10 | 1455TALRD-10 |
1455U | 1455UAL-10 | 1455UALBK-10 |
Flanged End Panel Kits
For | Replacement Screws For Flange Kits | ||
---|---|---|---|
Part Number Starting With | Clear Anodize | Black Anodize | (100-pack) |
1455C | 1455CF | 1455CFBK | 1455MSFL100BK |
1455D | 1455DF | 1455DFBK | 1455MSFL100BK |
1455J | 1455JF | 1455JFBK | 1455MSFL100BK |
1455K | 1455KF | 1455KFBK | 1455MSFL100BK |
1455L | 1455LF | 1455LFBK | 1455MSFL100BK |
1455N | 1455NF | 1455NFBK | 1455MSFL100BK |
1455P | 1455PF | 1455PFBK | 1455MSFL100BK |
1455Q | 1455QF | 1455QFBK | 1455MSFL100BK |
1455R | 1455RF | 1455RFBK | 1455MSFL100BK |
1455T | 1455TF | 1455TFBK | 1455MSFL100BK |
1455U | 1455UF | 1455UFBK | 1455MSFL100BK |
Produits Similaires
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: extruded, PCB mount, PCB slot, board enclosure, anodized, extruded aluminum