Produit Ressources
Liens
Partagez ce Produit
Principales caractéristiques :
- Étanches à l’eau - les boîtiers extrudés de service robuste sont conçus pour recevoir des cartes de circuit imprimé ou servir d’interface avec de l’équipement.
- Dimensionnés pour recevoir des eurocartes standard.
- Les cartes de circuit imprimé se montent à l’horizontale en glissant dans les fentes internes extrudées dans le corps du boîtier.
- Corps robuste fait d’une seule pièce d’aluminium extrudé, épaisseur minimale de 0,06 po (1,5 mm).
- Le corps en aluminium extrudé comporte une zone en creux pouvant recevoir une étiquette ou un clavier à membrane.
- Les panneaux d’extrémité sont robustes, mais faciles à usiner - aluminium moulé avec garnitures adhésives sur tout le pourtour.
- Conçus pour maintenir un indice de protection IP65.
- Choix de deux versions - panneaux d’extrémité avec ou sans bride (pour montage sur tablette ou au mur).
Comprend :
- Deux panneaux d’extrémité en aluminium moulé, avec revêtement en poudre durable noir satiné.
- Corps en aluminium extrudé (fini clair anodisé ou revêtement en poudre noir).
- Deux garnitures en mousse de polyéthylène à cellules fermées - garnitures de plaque d’extrémité et joints toriques pour vis d’assemblage.
- Quincaillerie et pattes adhésives comprises.
- Des vis de remplacement peuvent être achetées en jeux de 100, numéro de pièce 1457MS100
- NOTE : Couple de serrage recommandé : 5 lbf.in

Offerts avec revêtement en poudre noir ou fini anodisé clair et avec ou sans brides de montage mural.

Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Enclosures
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
Water-Tight, No Flanges | Water-Tight w/ Flanges | Extrusion Color | Extrusion Length | Width | Height |
---|---|---|---|---|---|
1457C801 | 1457C802 | Clear Anodize | 3.15 | 2.32 | 1.21 |
1457C801BK | 1457C802BK | Black Powder Coat | 3.15 | 2.32 | 1.21 |
1457C1201 | 1457C1202 | Clear Anodize | 4.73 | 2.32 | 1.21 |
1457C1201BK | 1457C1202BK | Black Powder Coat | 4.73 | 2.32 | 1.21 |
1457J1201 | 1457J1202 | Clear Anodize | 4.73 | 3.30 | 1.12 |
1457J1201BK | 1457J1202BK | Black Powder Coat | 4.73 | 3.30 | 1.12 |
1457K1201 | 1457K1202 | Clear Anodize | 4.73 | 3.30 | 1.73 |
1457K1201BK | 1457K1202BK | Black Powder Coat | 4.73 | 3.30 | 1.73 |
1457L1201 | 1457L1202 | Clear Anodize | 4.73 | 4.09 | 1.26 |
1457L1201BK | 1457L1202BK | Black Powder Coat | 4.73 | 4.09 | 1.26 |
1457N1201 | 1457N1202 | Clear Anodize | 4.73 | 4.09 | 2.15 |
1457N1201BK | 1457N1202BK | Black Powder Coat | 4.73 | 4.09 | 2.15 |
1457J1601 | 1457J1602 | Clear Anodize | 6.30 | 3.30 | 1.12 |
1457J1601BK | 1457J1602BK | Black Powder Coat | 6.30 | 3.30 | 1.12 |
1457K1601 | 1457K1602 | Clear Anodize | 6.30 | 3.30 | 1.73 |
1457K1601BK | 1457K1602BK | Black Powder Coat | 6.30 | 3.30 | 1.73 |
1457L1601 | 1457L1602 | Clear Anodize | 6.30 | 4.09 | 1.26 |
1457L1601BK | 1457L1602BK | Black Powder Coat | 6.30 | 4.09 | 1.26 |
1457N1601 | 1457N1602 | Clear Anodize | 6.30 | 4.09 | 2.15 |
1457N1601BK | 1457N1602BK | Black Powder Coat | 6.30 | 4.09 | 2.15 |
1457T1601 | 1457T1602 | Clear Anodize | 6.30 | 6.51 | 2.15 |
1457T1601BK | 1457T1602BK | Black Powder Coat | 6.30 | 6.51 | 2.15 |
1457U1601 | 1457U1602 | Clear Anodize | 6.30 | 7.52 | 2.68 |
1457U1601BK | 1457U1602BK | Black Powder Coat | 6.30 | 7.52 | 2.68 |
1457T2201 | 1457T2202 | Clear Anodize | 8.66 | 6.51 | 2.15 |
1457T2201BK | 1457T2202BK | Black Powder Coat | 8.66 | 6.51 | 2.15 |
1457U2201 | 1457U2202 | Clear Anodize | 8.66 | 7.52 | 2.68 |
1457U2201BK | 1457U2202BK | Black Powder Coat | 8.66 | 7.52 | 2.68 |
1457U2801 | 1457U2802 | Clear Anodize | 11.02 | 7.52 | 2.68 |
1457U2801BK | 1457U2802BK | Black Powder Coat | 11.02 | 7.52 | 2.68 |
Replacement End Panels
Enclosure Part Number | End Panel Kit (No Mounting Flanges) | End Panel Kit w/ Integrated Mounting Flanges | ||
---|---|---|---|---|
Beginning With | 2-pack | 10-pack | 2-pack | 10-pack |
1457C | 1457CWP | 1457CWP-10 | 1457CWPF | 1457CWPF-10 |
1457J | 1457JWP | 1457JWP-10 | 1457JWPF | 1457JWPF-10 |
1457K | 1457KWP | 1457KWP-10 | 1457KWPF | 1457KWPF-10 |
1457L | 1457LWP | 1457LWP-10 | 1457LWPF | 1457LWPF-10 |
1457N | 1457NWP | 1457NWP-10 | 1457NWPF | 1457NWPF-10 |
1457T | 1457TWP | 1457TWP-10 | 1457TWPF | 1457TWPF-10 |
1457U | 1457UWP | 1457UWP-10 | 1457UWPF | 1457UWPF-10 |
Produits Similaires
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: extruded, anodized, board mount, PCB slot, watertight