Produit Ressources
Liens
Partagez ce Produit
Principales caractéristiques :
- Étanches à l’eau - les boîtiers extrudés de service robuste sont conçus pour recevoir des cartes de circuit imprimé ou servir d’interface avec de l’équipement.
- Dimensionnés pour recevoir des eurocartes standard.
- Les cartes de circuit imprimé se montent à l’horizontale en glissant dans les fentes internes extrudées dans le corps du boîtier.
- Corps robuste fait d’une seule pièce d’aluminium extrudé, épaisseur minimale de 1,5 mm (0,06 po).
- Conçus pour maintenir un indice de protection IP65.
- Le corps en aluminium extrudé comporte une zone en creux pouvant recevoir une étiquette ou un clavier à membrane.
- Les panneaux d’extrémité sont robustes, mais faciles à usiner - aluminium moulé avec garnitures adhésives sur tout le pourtour.
- Le boîtier peut être muni de panneaux d’extrémité plats ou à brides.
Comprend :
- Deux panneaux d’extrémité en aluminium moulé, avec revêtement en poudre durable noir satiné.
- Corps en aluminium extrudé (fini clair anodisé ou revêtement en poudre noir).
- Deux garnitures en mousse de polyéthylène à cellules fermées.
- Garnitures de plaque d’extrémité et joints toriques pour vis d’assemblage et pattes adhésives en caoutchouc.
- Les vis autotaraudeuses fournies sont plaquées en zinc noir pour protéger contre la corrosion conformément à la norme ASTM B633-13 :
- type II (essai de pulvérisation de sel sur 96 heures);
- service de catégorie SC3 (revêtement d’une épaisseur de 12 microns).
- Des vis de remplacement peuvent être achetées en jeux de 100, numéro de pièce 1457MS100
- NOTE : Couple de serrage recommandé : 5 lbf.in

Offerts avec revêtement en poudre noir ou fini anodisé clair et avec ou sans brides de montage mural.

Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Enclosures
| Water-Tight, No Flanges | Water-Tight w/ Flanges | Extrusion Finish | Extrusion Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Max PCB Length (mm) | Max PCB Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457C801 | 1457C802 | Clear Anodize | 80.00 | 59.00 | 31.00 | 80.00 | 55.00 |
| 1457C801BK | 1457C802BK | Black Powder Coat | 80.00 | 59.00 | 31.00 | 80.00 | 55.00 |
| 1457C1201 | 1457C1202 | Clear Anodize | 120.00 | 59.00 | 31.00 | 120.00 | 55.00 |
| 1457C1201BK | 1457C1202BK | Black Powder Coat | 120.00 | 59.00 | 31.00 | 120.00 | 55.00 |
| 1457J1201 | 1457J1202 | Clear Anodize | 120.00 | 84.00 | 28.50 | 120.00 | 80.00 |
| 1457J1201BK | 1457J1202BK | Black Powder Coat | 120.00 | 84.00 | 28.50 | 120.00 | 80.00 |
| 1457K1201 | 1457K1202 | Clear Anodize | 120.00 | 84.00 | 44.00 | 120.00 | 80.00 |
| 1457K1201BK | 1457K1202BK | Black Powder Coat | 120.00 | 84.00 | 44.00 | 120.00 | 80.00 |
| 1457L1201 | 1457L1202 | Clear Anodize | 120.00 | 104.00 | 32.00 | 120.00 | 100.00 |
| 1457L1201BK | 1457L1202BK | Black Powder Coat | 120.00 | 104.00 | 32.00 | 120.00 | 100.00 |
| 1457N1201 | 1457N1202 | Clear Anodize | 120.00 | 104.00 | 55.00 | 120.00 | 100.00 |
| 1457N1201BK | 1457N1202BK | Black Powder Coat | 120.00 | 104.00 | 55.00 | 120.00 | 100.00 |
| 1457J1601 | 1457J1602 | Clear Anodize | 160.00 | 84.00 | 28.50 | 160.00 | 80.00 |
| 1457J1601BK | 1457J1602BK | Black Powder Coat | 160.00 | 84.00 | 28.50 | 160.00 | 80.00 |
| 1457K1601 | 1457K1602 | Clear Anodize | 160.00 | 84.00 | 44.00 | 160.00 | 80.00 |
| 1457K1601BK | 1457K1602BK | Black Powder Coat | 160.00 | 84.00 | 44.00 | 160.00 | 80.00 |
| 1457L1601 | 1457L1602 | Clear Anodize | 160.00 | 104.00 | 32.00 | 160.00 | 100.00 |
| 1457L1601BK | 1457L1602BK | Black Powder Coat | 160.00 | 104.00 | 32.00 | 160.00 | 100.00 |
| 1457N1601 | 1457N1602 | Clear Anodize | 160.00 | 104.00 | 55.00 | 160.00 | 100.00 |
| 1457N1601BK | 1457N1602BK | Black Powder Coat | 160.00 | 104.00 | 55.00 | 160.00 | 100.00 |
| 1457T1601 | 1457T1602 | Clear Anodize | 160.00 | 165.50 | 54.00 | 160.00 | 160.00 |
| 1457T1601BK | 1457T1602BK | Black Powder Coat | 160.00 | 165.50 | 54.00 | 160.00 | 160.00 |
| 1457U1601 | 1457U1602 | Clear Anodize | 160.00 | 191.00 | 67.50 | 160.00 | 186.00 |
| 1457U1601BK | 1457U1602BK | Black Powder Coat | 160.00 | 191.00 | 67.50 | 160.00 | 186.00 |
| 1457T2201 | 1457T2202 | Clear Anodize | 220.00 | 165.50 | 54.00 | 220.00 | 160.00 |
| 1457T2201BK | 1457T2202BK | Black Powder Coat | 220.00 | 165.50 | 54.00 | 220.00 | 160.00 |
| 1457U2201 | 1457U2202 | Clear Anodize | 220.00 | 191.00 | 67.50 | 220.00 | 186.00 |
| 1457U2201BK | 1457U2202BK | Black Powder Coat | 220.00 | 191.00 | 67.50 | 220.00 | 186.00 |
| 1457U2801 | 1457U2802 | Clear Anodize | 280.00 | 191.00 | 67.50 | 280.00 | 186.00 |
| 1457U2801BK | 1457U2802BK | Black Powder Coat | 280.00 | 191.00 | 67.50 | 280.00 | 186.00 |
Replacement End Panels
| Enclosure Part Number | End Panel Kit (No Mounting Flanges) | End Panel Kit w/ Integrated Mounting Flanges | ||
|---|---|---|---|---|
| Beginning With | 2-pack | 10-pack | 2-pack | 10-pack |
| 1457C | 1457CWP | 1457CWP-10 | 1457CWPF | 1457CWPF-10 |
| 1457J | 1457JWP | 1457JWP-10 | 1457JWPF | 1457JWPF-10 |
| 1457K | 1457KWP | 1457KWP-10 | 1457KWPF | 1457KWPF-10 |
| 1457L | 1457LWP | 1457LWP-10 | 1457LWPF | 1457LWPF-10 |
| 1457N | 1457NWP | 1457NWP-10 | 1457NWPF | 1457NWPF-10 |
| 1457T | 1457TWP | 1457TWP-10 | 1457TWPF | 1457TWPF-10 |
| 1457U | 1457UWP | 1457UWP-10 | 1457UWPF | 1457UWPF-10 |
Replacement Gaskets
| Enclosure Part Number | Water-Tight Gaskets | EMI Gaskets |
|---|---|---|
| Beginning With | 10-pack | 10-pack |
| 1457C | 1457CPG-10 | 1457CEG-10 |
| 1457J | 1457JPG-10 | 1457JEG-10 |
| 1457K | 1457KPG-10 | 1457KEG-10 |
| 1457L | 1457LPG-10 | 1457LEG-10 |
| 1457N | 1457NPG-10 | 1457NEG-10 |
| 1457T | 1457TPG-10 | 1457TEG-10 |
| 1457U | 1457UPG-10 | 1457UEG-10 |
Produits Similaires
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: extruded, anodized, board mount, PCB slot, PCB enclosure, watertight, extrusion








