Produit Ressources
Liens
Partagez ce Produit
Principales caractéristiques :
- Conception moderne et ergonomique
- Conçus pour recevoir des cartes de circuit imprimé (non comprises) ou de l’équipement pour usage mobile.
- Dimensionnés pour recevoir des eurocartes standard.
- Les cartes de circuit imprimé se montent à l’horizontale en glissant dans les fentes internes extrudées dans le corps du boîtier.
- Hauteur interne de 1,06 po (27 mm)
- Corps robuste en aluminium extrudé avec panneaux d’extrémité en aluminium moulé.
- Aluminium extrudé avec revêtement en poudre métallique argent
- Extrémités moulées (voir les accessoires ci-dessous) avec revêtement en poudre noir (RAL9005)
- Choix de deux versions - en une pièce et monocoque en deux pièces
- La version en une pièce présente un indice de protection IP 65 (avec plaques d’extrémité munies d’une garniture, voir ci-dessous)
- La version en deux pièces présente un indice de protection IP 54 (avec plaques d’extrémité munies d’une garniture, voir ci-dessous)
Accessoires
Plaques de recouvrement et garnitures
- Choix de plaques d’extrémité plates ou avec collet (utilisé pour les câbles ou les piles)
- Aluminium moulé de service robuste
- Avec revêtement en poudre noir texturé (RAL 9005).
- Avec plaques de recouvrement, garnitures thermoplastiques noires et quincaillerie d’assemblage.
- Vendu par paires.
- Voir les tableaux ci-dessous pour connaître les composants compatibles.
Plaques de recouvrement flexibles et garnitures
- Aluminium moulé de service robuste
- Avec revêtement en poudre noir texturé (RAL 9005).
- Avec plaques de recouvrement, garnitures thermoplastiques noires et quincaillerie d’assemblage.
- Vendues en ensemble, pour relier deux extrusions côte à côte
Bandoulière et capuchons de protection
- Permettent d’utiliser le boîtier dans des environnements hostiles, à l’intérieur ou à l’extérieur
- Courroies en nylon et coussinet d’épaule en TPE et capuchons d’extrémité
- Boîtier non compris
Raccord pour câble et ensembles de piles (voir les tableaux ci-dessous)
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Extrusion Body
| One Piece | Two Piece | Length | Width | Profile Width |
|---|---|---|---|---|
| Extrusion | Extrusion | L | W | P |
| R250-080-120 | R251-080-120 | 120 | 118 | 80 |
| R250-080-160 | R251-080-160 | 160 | 118 | 80 |
| R250-100-160 | R251-100-160 | 160 | 138 | 100 |
| R250-100-200 | R251-100-200 | 200 | 138 | 100 |
| R250-130-180 | R251-130-180 | 180 | 168 | 130 |
| R250-130-240 | R251-130-240 | 240 | 168 | 130 |
Flat & Collared Cover Plates & Gasket
| Use With Aluminum Extrusion | |||
|---|---|---|---|
| Part Number | Style | Use With Body Type (above) | Part Number |
| R580-080-000 | Flat | 1 piece extrusion | R250-080-120 or R250-080-160 |
| R580-100-000 | Flat | 1 piece extrusion | R250-100-160 or R250-100-200 |
| R580-130-000 | Flat | 1 piece extrusion | R250-130-180 or R250-130-240 |
| R586-080-000 | Flat | 2 piece extrusion | R251-080-120 or R251-080-160 |
| R586-100-000 | Flat | 2 piece extrusion | R251-100-160 or R251-100-200 |
| R586-130-000 | Flat | 2 piece extrusion | R251-130-180 or R251-130-240 |
| R581-080-000 | Collar | 1 piece extrusion | R250-080-120 or R250-080-160 |
| R581-100-000 | Collar | 1 piece extrusion | R250-100-160 or R250-100-200 |
| R581-130-000 | Collar | 1 piece extrusion | R250-130-180 or R250-130-240 |
Variable Cover Plates & Gasket
| Part Number | Style | Used To Join Aluminum Extrusion Series | |
|---|---|---|---|
| R588-080-080 | Variable | R250-080 or R251-080 TO R250-080 or R251-080 | |
| R588-080-100 | Variable | R250-080 or R251-080 TO R250-100 or R251-100 | |
| R588-080-130 | Variable | R250-080 or R251-080 TO R250-130 or R251-130 | |
| R588-100-100 | Variable | R250-100 or R251-100 TO R250-100 or R251-100 | |
| R588-100-130 | Variable | R250-100 or R251-100 TO R250-130 or R251-130 | |
| R588-130-130 | Variable | R250-130 or R251-130 TO R250-130 or R251-130 |
Shoulder Straps & Protective Caps
| Part Number | Use With Aluminum Extrusion Part Number |
|---|---|
| R583-080-000 | R250-080-120 or R251-080-120 or R250-080-160 or R251-080-160 |
| R583-100-000 | R250-100-160 or R251-100-160 or R250-100-200 or R251-100-200 |
| R583-130-000 | R250-130-180 or R251-130-180 or R250-130-240 or R251-130-240 |
Cable Gland & Battery Kits (Use With Collared End Caps)
| Part Number | Use With Aluminum Extrusion Part Number |
|---|---|
| R584-002-000 | Two Battery Holder (AA Size) |
| R584-004-000 | Four Battery Holder (AA Size) |
| R585-000-000 | Cable Gland Adaptor Kit |
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: water-tight, extruded, Rolec, mobilcase, end plates, gasket, strap, case, cable gland, PCB, board slot
















