Produit Ressources
Liens
Partagez ce Produit
Principales caractéristiques :
Deux versions :
- Série « 1411 » - aluminium de 0,04 po d’épaisseur (26 formats);
- Série « 1412 » - acier de calibre 20 (8 formats).
- Quatre vis autotaraudeuses incluses.
Caractéristiques :
- Les versions sans brides de montage sont offertes en aluminium brut ou avec revêtement en poudre gris ASA 61 lisse (couleur GY2 de Hammond)
- Les versions avec brides de fixation murale sont offertes en aluminium non fini ou avec revêtement en poudre noir lisse (couleur BK2 de Hammond)
- La version en aluminium non peint est protégée pendant toute la fabrication et le transport par une pellicule de plastique qui préserve la qualité du fini. Peut aussi servir de gabarit de perçage amovible.
- Acier avec revêtement en poudre cuite gris ASA 61 (à l’extérieur et à l’intérieur pour prévenir la corrosion).
- Vis de remplacement 1421J6 (Jeu de six (6) vis 6-32 cruciformes)
Galerie de photos :
Accessoires
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Enclosures
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
| Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Steel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gray | Unfinished | Black w/ Flanges | Unfinished w/ Flanges | Gray | Length | Width | Height |
| 1411B | 1411BU | 1411FBBBK | 1411FBBU | 2.70 | 2.20 | 1.60 | |
| 1411C | 1411CU | 1411FBCBK | 1411FBCU | 3.20 | 2.20 | 1.10 | |
| 1411D | 1411DU | 1411FBDBK | 1411FBDU | 3.20 | 2.20 | 1.60 | |
| 1411G | 1411GU | 1411FBGBK | 1411FBGU | 4.00 | 2.20 | 1.60 | |
| 1411H | 1411HU | 1411FBHBK | 1411FBHU | 4.00 | 2.20 | 2.20 | |
| 1411F | 1411FU | 1411FBFBK | 1411FBFU | 4.00 | 2.20 | 3.00 | |
| 1411J | 1411JU | 1412J | 4.00 | 4.00 | 2.00 | ||
| 1411K | 1411KU | 1411FBKBK | 1411FBKU | 5.00 | 2.20 | 2.20 | |
| 1411N | 1411NU | 1411FBNBK | 1411FBNU | 5.00 | 3.00 | 2.20 | |
| 1411L | 1411LU | 1411FBLBK | 1411FBLU | 5.00 | 4.00 | 3.00 | |
| 1411M | 1411MU | 6.00 | 3.00 | 3.00 | |||
| 1411PP | 1411PPU | 1412PP | 6.00 | 4.00 | 2.00 | ||
| 1411P | 1411PU | 1411FBPBK | 1411FBPU | 6.00 | 5.00 | 4.00 | |
| 1411Q | 1411QU | 1411FBQBK | 1411FBQU | 7.00 | 5.00 | 3.00 | |
| 1411SS | 1411SSU | 1412SS | 8.00 | 4.00 | 2.00 | ||
| 1411S | 1411SU | 1411FBSBK | 1411FBSU | 8.00 | 4.00 | 3.00 | |
| 1411RR | 1411RRU | 1412RR | 8.00 | 6.00 | 2.00 | ||
| 1411R | 1411RU | 1411FBRBK | 1411FBRU | 8.00 | 6.00 | 3.50 | |
| 1411T | 1411TU | 10.00 | 2.20 | 1.60 | |||
| 1411TT | 1411TTU | 1412TT | 10.00 | 6.00 | 2.00 | ||
| 1411U | 1411UU | 1411FBUBK | 1411FBUU | 10.00 | 6.00 | 3.50 | |
| 1411W | 1411WU | 12.00 | 3.00 | 2.20 | |||
| 1411X | 1411XU | 1411FBXBK | 1411FBXU | 1412X | 12.00 | 7.00 | 4.00 |
| 1411V | 1411VU | 1412V | 12.00 | 8.00 | 3.00 | ||
| 1411Y | 1411YU | 1412Y | 16.00 | 8.00 | 3.00 | ||
| 1411Z | 1411ZU | 17.00 | 5.00 | 4.00 |
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: utility, steel, instrument











