Produit Ressources
Liens
Téléchargements
Partagez ce Produit
Caractéristiques :
- Construction monobloc moulée sans couvercle. Conçus pour des applications d’enrobage.
- Moulés dans un plastique ABS tout usage noir (indice d’inflammabilité UL 94-HB).
- Plage de températures nominales : -20 ºC à +94 ºC (-4 ºF à 201,2 ºF).
- Épaisseur de paroi de 1 mm (0,04 po) sauf modèle 1596B103, dont l’épaisseur de paroi est de 0,8 mm (0,003 po).
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Part Numbers
Unités présentées: mm. Mettez unités: inch
| Single | 5-pack | 10-Pack | Length | Width | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1596B109 | 1596B109-10 | 12 | 12 | 9 | |
| 1596B110 | 1596B110-10 | 22 | 14 | 12 | |
| 1596B101 | 1596B101-10 | 25 | 20 | 14 | |
| 1596B112 | 1596B112-10 | 25 | 25 | 25 | |
| 1596B102 | 1596B102-10 | 30 | 20 | 15 | |
| 1596B111 | 1596B111-10 | 30 | 30 | 20 | |
| 1596B103 | 1596B103-10 | 40 | 35 | 20 | |
| 1596B107 | 1596B107-10 | 40 | 40 | 20 | |
| 1596B113 | 1596B113-10 | 40 | 40 | 30 | |
| 1596B104 | 1596B104-10 | 50 | 40 | 30 | |
| 1596B108 | 1596B108-10 | 50 | 50 | 30 | |
| 1596B105 | 1596B105-5 | 75 | 50 | 35 | |
| 1596B114 | 1596B114-5 | 75 | 75 | 40 | |
| 1596B115 | 1596B115-5 | 89 | 64 | 33 | |
| 1596B106 | 1596B106-5 | 100 | 60 | 25 |
Produits Similaires
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: potting box, ABS, economy, no lid




