Produit Ressources
Liens
Partagez ce Produit
Caractéristiques :
- Construction monobloc moulée - pas de couvercle. Conçus pour des applications d’enrobage.
- Moulés dans un plastique ABS tout usage noir (indice d’inflammabilité UL 94-HB).
- Températures de -20 ºC à 94 ºC.
- Épaisseur de paroi de 1,0 mm (0,04 po) sauf 1596B103 (0,8 mm)
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Part Numbers
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
Single | 5-pack | 10-Pack | Length | Width | Depth |
---|---|---|---|---|---|
1596B109 | 1596B109-10 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | |
1596B110 | 1596B110-10 | 0.85 | 0.55 | 0.46 | |
1596B101 | 1596B101-10 | 0.98 | 0.79 | 0.59 | |
1596B112 | 1596B112-10 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |
1596B102 | 1596B102-10 | 1.18 | 0.79 | 0.59 | |
1596B111 | 1596B111-10 | 1.18 | 1.18 | 0.79 | |
1596B103 | 1596B103-10 | 1.57 | 1.37 | 0.79 | |
1596B107 | 1596B107-10 | 1.57 | 1.57 | 0.79 | |
1596B113 | 1596B113-10 | 1.57 | 1.57 | 1.15 | |
1596B104 | 1596B104-10 | 1.96 | 1.57 | 1.18 | |
1596B108 | 1596B108-10 | 1.96 | 1.96 | 1.18 | |
1596B105 | 1596B105-5 | 2.95 | 1.98 | 1.39 | |
1596B114 | 1596B114-5 | 2.95 | 2.95 | 1.57 | |
1596B115 | 1596B115-5 | 3.50 | 2.52 | 1.28 | |
1596B106 | 1596B106-5 | 3.93 | 2.36 | 0.99 |
Produits Similaires
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: potting box, ABS, economy, no lid