Produit Ressources
Liens
Téléchargements
Partagez ce Produit
Principales caractéristiques :
- Conçus pour recevoir des cartes de circuit imprimé, pouvant être tenus à la main ou montés au mur.
- Moulés dans un plastique ABS tout usage gris clair ou noir légèrement texturé.
- Construction en deux parties Les deux parties comportent une zone en creux pouvant recevoir un dispositif à membrane, une étiquette ou une sérigraphie (voir le tableau ci-dessous pour connaître les dimensions de la zone en creux).
- Des douilles-entretoises pour cartes de circuit imprimé sont moulées dans les deux parties du boîtier (voir les photos pour plus de détails).
- Conçus pour maintenir un indice de protection IP54.
- Tous les modèles sont aussi offerts avec couvercle à bride.
- Les boîtiers comprennent des vis pour le couvercle et la carte de circuit imprimé. Pour les jeux de vis de remplacement correspondants, voir les dessins ci-dessous.
Photos :
Offerts en noir ou en gris, avec ou sans brides de montage. Avec couvercle et vis de fixation pour carte de circuit imprimé.
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Enclosures (No Wall Mounting Flanges)
| Black | Gray | Max PCB | Max PCB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclosure | Enclosure | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Length (mm) | Width (mm) |
| RL6105BK | RL6105 | 80 | 60 | 30 | 74.43 | 54.43 |
| RL6115BK | RL6115 | 80 | 60 | 40 | 73.91 | 53.91 |
| RL6165BK | RL6165 | 105 | 65 | 30 | 99.43 | 59.43 |
| RL6175BK | RL6175 | 105 | 65 | 40 | 98.91 | 58.91 |
| RL6205BK | RL6205 | 125 | 80 | 25 | 119.31 | 74.31 |
| RL6215BK | RL6215 | 125 | 80 | 35 | 118.84 | 73.84 |
| RL6225BK | RL6225 | 125 | 80 | 50 | 118.05 | 73.05 |
| RL6335BK | RL6335 | 125 | 100 | 60 | 117.53 | 92.53 |
| RL6365BK | RL6365 | 125 | 100 | 90 | 115.96 | 85.26 |
| RL6435BK | RL6435 | 150 | 100 | 60 | 142.53 | 87.35 |
| RL6465BK | RL6465 | 150 | 100 | 90 | 140.96 | 87.35 |
| RL6555BK | RL6555 | 175 | 125 | 70 | 166.03 | 109.35 |
| RL6585BK | RL6585 | 175 | 125 | 100 | 164.46 | 109.35 |
| RL6655BK | RL6655 | 200 | 150 | 70 | 191.03 | 133.35 |
| RL6685BK | RL6685 | 200 | 150 | 100 | 189.46 | 133.35 |
Enclosures with Wall Mounting Flanges
| Black | Gray | Max PCB | Max PCB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclosure | Enclosure | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Length (mm) | Width (mm) |
| RL6105-FBK | RL6105-F | 80 | 60 | 30 | 74.43 | 54.43 |
| RL6115-FBK | RL6115-F | 80 | 60 | 40 | 73.91 | 53.91 |
| RL6165-FBK | RL6165-F | 105 | 65 | 30 | 99.43 | 59.43 |
| RL6175-FBK | RL6175-F | 105 | 65 | 40 | 98.91 | 58.91 |
| RL6205-FBK | RL6205-F | 125 | 80 | 25 | 119.31 | 74.31 |
| RL6215-FBK | RL6215-F | 125 | 80 | 35 | 118.84 | 73.84 |
| RL6225-FBK | RL6225-F | 125 | 80 | 50 | 118.05 | 73.05 |
| RL6335-FBK | RL6335-F | 125 | 100 | 60 | 117.53 | 92.53 |
| RL6365-FBK | RL6365-F | 125 | 100 | 90 | 115.96 | 85.26 |
| RL6435-FBK | RL6435-F | 150 | 100 | 60 | 142.53 | 87.35 |
| RL6465-FBK | RL6465-F | 150 | 100 | 90 | 140.96 | 87.35 |
| RL6555-FBK | RL6555-F | 175 | 125 | 70 | 166.03 | 109.35 |
| RL6585-FBK | RL6585-F | 175 | 125 | 100 | 164.46 | 109.35 |
| RL6655-FBK | RL6655-F | 200 | 150 | 70 | 191.03 | 133.35 |
| RL6685-FBK | RL6685-F | 200 | 150 | 100 | 189.46 | 133.35 |
Produits Similaires
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: shallow lid, ABS, plastic, PCB, board, black, flanged, project box




