Produit Ressources
Liens
Téléchargements
Partagez ce Produit
Principales caractéristiques :
- Conçus pour recevoir des cartes de circuit imprimé, pouvant être tenus à la main ou montés au mur.
- Moulés dans un plastique ABS tout usage gris clair ou noir légèrement texturé.
- Construction en deux parties Les deux parties comportent une zone en creux pouvant recevoir un dispositif à membrane, une étiquette ou une sérigraphie (voir le tableau ci-dessous pour connaître les dimensions de la zone en creux).
- Des douilles-entretoises pour cartes de circuit imprimé sont moulées dans les deux parties du boîtier (voir les photos pour plus de détails).
- Conçus pour maintenir un indice de protection IP54.
- Tous les modèles sont aussi offerts avec couvercle à bride.
- Comprend quatre vis de couvercle autotaraudeuses M3 x 25mm.
- Comprend quatre vis autotaraudeuses M2.6 x 6 mm pour cartes de circuit imprimé.
- Pour obtenir des vis de couvercle de remplacement (jeu de 50), commandez le numéro de pièce SC520-50.
- Pour obtenir des vis de remplacement pour cartes de circuit imprimé (jeu de 50), commandez le numéro de pièce SC617-50.
Photos :


Offerts en noir ou en gris, avec ou sans brides de montage. Avec couvercle et vis de fixation pour carte de circuit imprimé.
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Enclosures (No Wall Mounting Flanges)
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
Black | Gray | Lid Recess | Bottom | PCB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enclsoure | Enclosure | Length | Width | Depth (with lid) | Size | Recess Size | Mounting Dim |
RL6105BK | RL6105 | 3.15 | 2.36 | 1.18 | 2.13 x 2.05 | 2.13 x 2.05 | 2.52 x 1.18 |
RL6115BK | RL6115 | 3.15 | 2.36 | 1.57 | 2.13 x 2.05 | 2.13 x 2.05 | 2.52 x 1.18 |
RL6165BK | RL6165 | 4.13 | 2.56 | 1.18 | 3.11 x 2.24 | 3.11 x 2.24 | 3.5 x 1.38 |
RL6175BK | RL6175 | 4.13 | 2.56 | 1.57 | 3.11 x 2.24 | 3.11 x 2.24 | 3.5 x 1.38 |
RL6205BK | RL6205 | 4.92 | 3.15 | 0.98 | 3.78 x 2.76 | 3.78 x 2.76 | 4.21 x 1.57 |
RL6215BK | RL6215 | 4.92 | 3.15 | 1.38 | 3.78 x 2.76 | 3.78 x 2.76 | 4.21 x 1.57 |
RL6225BK | RL6225 | 4.92 | 3.15 | 1.97 | 3.78 x 2.76 | 3.78 x 2.76 | 4.21 x 1.57 |
RL6335BK | RL6335 | 4.92 | 3.94 | 2.36 | 3.78 x 3.46 | 3.78 x 3.46 | 4.17 x 2.56 |
RL6365BK | RL6365 | 4.92 | 3.94 | 3.54 | 3.78 x 3.46 | 3.78 x 3.46 | 4.17 x 2.56 |
RL6435BK | RL6435 | 5.91 | 3.94 | 2.36 | 4.72 x 3.54 | 4.72 x 3.54 | 5.20 x 2.36 |
RL6465BK | RL6465 | 5.91 | 3.94 | 3.54 | 4.72 x 3.54 | 4.72 x 3.54 | 5.20 x 2.36 |
RL6555BK | RL6555 | 6.89 | 4.92 | 2.76 | 5.59 x 4.53 | 5.59 x 4.53 | 6.06 x 2.76 |
RL6585BK | RL6585 | 6.89 | 4.92 | 3.94 | 5.59 x 4.53 | 5.59 x 4.41 | 6.06 x 2.76 |
RL6655BK | RL6655 | 7.87 | 5.91 | 2.76 | 6.50 x 5.31 | 6.50 x 5.31 | 7.01 x 3.94 |
RL6685BK | RL6685 | 7.87 | 5.91 | 3.94 | 6.50 x 5.31 | 6.50 x 5.31 | 7.01 x 3.94 |
Enclosures with Wall Mounting Flanges
Black | Gray | Lid Recess | Bottom | PCB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enclsoure | Enclosure | Length | Width | Depth (with lid) | Size | Recess Size | Mounting Dim |
RL6105-FBK | RL6105-F | 3.15 | 2.36 | 1.18 | 2.13 x 2.05 | 2.13 x 2.05 | 2.52 x 1.18 |
RL6115-FBK | RL6115-F | 3.15 | 2.36 | 1.57 | 2.13 x 2.05 | 2.13 x 2.05 | 2.52 x 1.18 |
RL6165-FBK | RL6165-F | 4.13 | 2.56 | 1.18 | 3.11 x 2.24 | 3.11 x 2.24 | 3.5 x 1.38 |
RL6175-FBK | RL6175-F | 4.13 | 2.56 | 1.57 | 3.11 x 2.24 | 3.11 x 2.24 | 3.5 x 1.38 |
RL6205-FBK | RL6205-F | 4.92 | 3.15 | 0.98 | 3.78 x 2.76 | 3.78 x 2.76 | 4.21 x 1.57 |
RL6215-FBK | RL6215-F | 4.92 | 3.15 | 1.38 | 3.78 x 2.76 | 3.78 x 2.76 | 4.21 x 1.57 |
RL6225-FBK | RL6225-F | 4.92 | 3.15 | 1.97 | 3.78 x 2.76 | 3.78 x 2.76 | 4.21 x 1.57 |
RL6335-FBK | RL6335-F | 4.92 | 3.94 | 2.36 | 3.78 x 3.46 | 3.78 x 3.46 | 4.17 x 2.56 |
RL6365-FBK | RL6365-F | 4.92 | 3.94 | 3.54 | 3.78 x 3.46 | 3.78 x 3.46 | 4.17 x 2.56 |
RL6435-FBK | RL6435-F | 5.91 | 3.94 | 2.36 | 4.72 x 3.54 | 4.72 x 3.54 | 5.20 x 2.36 |
RL6465-FBK | RL6465-F | 5.91 | 3.94 | 3.54 | 4.72 x 3.54 | 4.72 x 3.54 | 5.20 x 2.36 |
RL6555-FBK | RL6555-F | 6.89 | 4.92 | 2.76 | 5.59 x 4.53 | 5.59 x 4.53 | 6.06 x 2.76 |
RL6585-FBK | RL6585-F | 6.89 | 4.92 | 3.94 | 5.59 x 4.53 | 5.59 x 4.41 | 6.06 x 2.76 |
RL6655-FBK | RL6655-F | 7.87 | 5.91 | 2.76 | 6.50 x 5.31 | 6.50 x 5.31 | 7.01 x 3.94 |
RL6685-FBK | RL6685-F | 7.87 | 5.91 | 3.94 | 6.50 x 5.31 | 6.50 x 5.31 | 7.01 x 3.94 |
Produits Similaires
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: shallow lid, ABS, plastic, PCB, board, black, flanged, project box