Produit Ressources
Liens
Téléchargements
Partagez ce Produit
Caractéristiques
- Utilisé avec tous les types de vis à métaux et d’écrous PEM; idéal pour les applications nécessitant des montages et des démontages fréquents
- De conception légère en aluminium (type 5052 H32) pour faciliter les modifications. Par exemple, le boîtier pour montage sur bâti de 19 po RMCS190313BK1 montré dans la photo de gauche ne pèse que 2,3 kg (5 lb).
- Construction robuste grâce à l’utilisation des composants suivants :
- panneaux latéraux et supports de 3,2 mm (0,125 po) d’épaisseur pour montage sur bâti
- panneaux avant et arrière de 1,6 mm (0,064 po) d’épaisseur
- panneaux de toit et de fond de 0,062 po (1,6 mm) d’épaisseur
- Peut être utilisé avec ou sans supports pour montage sur bâti (une paire comprise)
- Le châssis comporte un revêtement résistant en poudre texturé noir satiné
- Comprend un toit, un fond, des côtés, des anneaux avant et arrière, des pattes en caoutchouc adhésives, des supports de montage sur bâti et toute la quincaillerie d’assemblage
- Jeu d’accessoires pour poignée disponible
- Accès facile à l’intérieur, nécessite la dépose de 4 vis seulement sur les 6 panneaux pour accéder à l’intérieur
- Le panneau intérieur du châssis en aluminium est offert en option (voir ci-dessous)
- Démontable, il est expédié en pièces détachées, ce qui en facilite la manutention et le protège durant le transport
- Note : Les panneaux ne sont pas mis à la terre au niveau du cadre en raison du revêtement en poudre. La méthode de mise à la terre sera déterminée par l’utilisateur
Ensemble de quincaillerie de remplacement : RMCHDWKIT comprend :
- Vis à tête cylindrique bombée 10‐32 X 5/8 po, noires, jeu de 8
- Vis à tête plate 6‐32 X 3/8 po, noires, jeu de 16
- Dispositifs de protection en caoutchouc Bumpon, jeu de 4
Accessoires
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
| Part No. | Part No. | Overall Dimensions | Usable Mounting Dimensions | Inside Height | Optional | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clearance | Pull Handle | |||||||
| With Chassis | Mounting Bracket | |||||||
| Solid Top/Bottom | Vented Top/Bottom | Height | Width | Depth | Rack Units | Height | Installed | Kit |
| RMCS9018BK1 | RMCV9018BK1 | 1.73 | 8.50 | 8.00 | 1U | 1.75 | 0.81 | RMCHANDLE1U |
| RMCS19018BK1 | RMCV19018BK1 | 1.73 | 17.00 | 8.00 | 1U | 1.75 | 0.81 | RMCHANDLE1U |
| RMCS190113BK1 | RMCV190113BK1 | 1.73 | 17.00 | 13.00 | 1U | 1.75 | 0.81 | RMCHANDLE1U |
| RMCS9038BK1 | RMCV9038BK1 | 3.48 | 8.50 | 8.00 | 2U | 3.50 | 2.56 | RMCHANDLE2U |
| RMCS19038BK1 | RMCV19038BK1 | 3.48 | 17.00 | 8.00 | 2U | 3.50 | 2.56 | RMCHANDLE2U |
| RMCS190313BK1 | RMCV190313BK1 | 3.48 | 17.00 | 13.00 | 2U | 3.50 | 2.56 | RMCHANDLE2U |
| RMCS9058BK1 | RMCV9058BK1 | 5.23 | 8.50 | 8.00 | 3U | 5.25 | 4.18 | RMCHANDLE3U |
| RMCS190513BK1 | RMCV190513BK1 | 5.23 | 17.00 | 13.00 | 3U | 5.25 | 4.18 | RMCHANDLE3U |
| RMCS190713BK1 | RMCV190713BK1 | 6.98 | 17.00 | 13.00 | 4U | 7.00 | 6.06 | RMCHANDLE4U |
| RMCS190813BK1 | RMCV190813BK1 | 8.73 | 17.00 | 13.00 | 5U | 8.75 | 7.81 | RMCHANDLE5U |
| RMCS191013BK1 | RMCV191013BK1 | 10.48 | 17.00 | 13.00 | 6U | 10.50 | 9.56 | RMCHANDLE6U |
| RMCS191015BK1 | RMCV191015BK1 | 10.48 | 17.00 | 15.00 | 6U | 10.50 | 9.56 | RMCHANDLE6U |
Front & Rear Replacement Panels (Full 17" Width Only)
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
| Part No. | Part No. | Part No. | Mounting Dimensions | |
|---|---|---|---|---|
| Textured Black | Smooth Black | Beige | Height | Rack Units |
| RMCP1 | RMCP1BK | RMCP1CG | 1.75 | 1U |
| RMCP3 | RMCP3BK | RMCP3CG | 3.5 | 2U |
| RMCP5 | RMCP5BK | RMCP5CG | 5.25 | 3U |
| RMCP7 | RMCP7BK | RMCP7CG | 7 | 4U |
| RMCP8 | RMCP8BK | RMCP8CG | 8.75 | 5U |
| RMCP10 | RMCP10BK | RMCP10CG | 10.5 | 6U |
Internal Aluminum Chassis Panel
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
| Part No. | Overall Panel Dimensions | For use with Enclosure Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Height | Width | Depth | Width | Depth | |
| RMP908 | 0.50 | 8.22 | 6.00 | 8.50 | 8.00 |
| RMP1908 | 0.50 | 16.72 | 6.00 | 17.00 | 8.00 |
| RMP1913 | 0.50 | 16.72 | 11.00 | 17.00 | 13.00 |
| RMP1915 | 0.50 | 16.72 | 13.00 | 17.00 | 15.00 |
Replacement Rack Mounting Flanges (Sold in Pairs)
| Part Number (Pair) | Enclosure Height |
|---|---|
| RMCFLANGE1U | 1U |
| RMCFLANGE2U | 2U |
| RMCFLANGE3U | 3U |
| RMCFLANGE4U | 4U |
| RMCFLANGE5U | 5U |
| RMCFLANGE6U | 6U |
Produits Similaires
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: rackmount, instrument, aluminum, rack unit, 19", brackets, removable front panel, rack and enclosure









