Produit Ressources
Liens
Partagez ce Produit
Caractéristiques
- Pour montage sur circuit imprimé - broches carrées (0,025 po de dia. et 0,25 po de longueur)
- Économique, de type ouvert, support horizontal La série 149 comporte des tiges clavetées pour une plus grande solidité de montage.
- Réponse en fréquence de 200 Hz à 15 kHz (+/- 1 dB, à 1 kHz)
- Distorsion totale d’environ 2 % pour les circuits d’attaque et de 1 % pour les sorties à 200 Hz, et décroissant à des fréquences plus élevées.
- Perte d’insertion de moins de 1/2 dB
- Enroulement bifilaire offrant des caractéristiques capacitives et résistives équilibrées, sur bobines à broches pour matrice de broches avec espacement standard de 0,2 po.
- Isolant soumis à un essai de 250 V RMS
- Pour des modèles robustes enrobés de résine époxyde, voir les séries 102, 104, 106 ou 107, 108 et 109 .
- Poids net : 0,6 oz (série 148) et 1,0 oz (série 149).
Notes :
1) Dans le cas des transformateurs de sortie, la valeur du courant correspond au courant non équilibré maximal.
2) La résistance c.c. indiquée s’applique à l’ensemble des enroulements primaires ou secondaires (p. ex., si l’appareil comporte plusieurs enroulements primaires ou secondaires, la valeur s’applique aux enroulements raccordés en série).
3) Les broches ne sont pas étiquetées sur les unités, mais un point indique la position de la broche 1. La disposition du reste des broches peut être déterminée après avoir consulté les schémas ci-dessous.
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Part No. | Applicaton | Nominal Impedance | Max. Primary | D.C. Resistance | Output | Schematic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.C. current | (Ohms) +/- 15% | |||||||
(Ohms) | (ma.) | (See Note 2) | Drawing | |||||
Primary | Secondary | (See Note 1) | Primary | Secondary | (Milliwatts) | Figure | ||
148A | Input | 150/600 | 600/2400 | 1.9 | 45 | 300 | 300 | 1 |
148B | Input | 150 | 400/1600 | 3.8 | 11.3 | 200 | 300 | 2 |
148C | Input | 50000 | 250/1000 | 0 | 1760 | 25.4 | 12 | 2 |
148D | Input | 200K | 1000 | 0 | 1760 | 6.2 | 3 | 3 |
148E | Driver | 500 | 125/500 | 18 | 79 | 60 | 75 | 2 |
148F | Driver | 1500 | 125/500 | 11.6 | 220 | 58 | 75 | 2 |
148H | Driver | 3000 | 250/1000 | 7.5 | 480 | 107 | 75 | 2 |
148K | Driver | 4000 | 500/2000 | 6.5 | 540 | 230 | 75 | 2 |
148M | Driver | 6000 | 500/2000 | 5.3 | 850 | 230 | 75 | 2 |
148Q | Driver | 10000 | 500/2000 | 4.1 | 1700 | 238 | 75 | 2 |
148R | Driver | 20000 | 250/1000 | 2.4 | 2230 | 123 | 50 | 2 |
148T | Output | 500 ct | 3.2 | 2.1 | 41 | 0.34 | 300 | 4 |
148V | Output | 600 ct | 150 ct | 1.9 | 45 | 14 | 300 | 5 |
148X | Output | 4000 ct | 3.2 | 0.8 | 380 | 0 | 300 | 4 |
148Y | Output | 5000 ct | 500 ct | 0.7 | 410 | 52 | 300 | 5 |
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.