Caractéristiques :
- Parfait pour les applications de filtrage à haute fréquence.
- Hautes valeurs de fréquence d’auto-résonance
- Fréquence de fonctionnement : 60 Hz - 10 kHz
- Certains modèles sont dotés d’un boîtier universel à montage sur profilé avec des conducteurs isolés flexibles (6 po min.)
- Certains modèles présentent une construction robuste avec une base en aluminium et une bande en acier inoxydable, ainsi que des bornes ouvertes pour une polyvalence maximale.
- Consultez les fiches techniques pour plus de détails sur la conception.
- Pour les utilisations en courant continu, essayez nos séries 195-196
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
| Part No. | Inductance | DC Current | Self-Resonant | DC Resistance | Dimensions | Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mH) | (A) | Frequency (kHz) | (mOhm) | A | B | C | Mounting Hole Pattern | (lbs.) | |||
| 197AC25 | 0.075 | 25 | 272.3 | 18 | 2.00 | 3.25 | 1.60 | 2.81 | x | 0.875 | |
| 197AB20 | 0.12 | 20 | 1246.4 | 25 | 2.00 | 3.25 | 1.65 | 2.81 | x | 0.875 | |
| 197AB25 | 0.15 | 25 | 1452.0 | 10 | 3.31 | 3.40 | 2.50 | 2.50 | x | 2.00 | 2.5 |
| 197AA15 | 0.24 | 15 | 739.5 | 38 | 2.00 | 3.25 | 1.60 | 2.81 | x | 0.875 | |
| 197AA20 | 0.25 | 20 | 1185.3 | 14 | 3.31 | 3.05 | 2.50 | 2.50 | x | 2.00 | 2.5 |
| 197A25 | 0.48 | 25 | 504 | 11 | 4.50 | 3.95 | 3.12 | 4.00 | x | 2.75 | 6 |
| 197B10 | 0.5 | 10 | 471.6 | 67 | 2.00 | 3.25 | 1.60 | 2.81 | x | 0.875 | |
| 197B15 | 0.5 | 15 | 812.3 | 39 | 3.31 | 3.40 | 2.50 | 2.50 | x | 2.00 | 2.5 |
| 197B20 | 0.8 | 20 | 333.0 | 23 | 3.86 | 4.50 | 3.37 | 4.00 | x | 2.75 | 6 |
| 197C10 | 1 | 10 | 514.2 | 75 | 3.31 | 3.40 | 2.50 | 2.50 | x | 2.00 | 2.5 |
| 197C5 | 1.25 | 5 | 314.9 | 126 | 2.00 | 3.25 | 1.60 | 2.81 | x | 0.875 | |
| 197C15 | 1.35 | 15 | 289.05 | 29 | 3.86 | 4.50 | 3.37 | 4.00 | x | 2.75 | 6 |
| 197C25 | 1.4 | 25 | 272.3 | 30 | 6.40 | 6.10 | 4.38 | 5.00 | x | 3.50 | 16 |
| 197D20 | 2 | 20 | 218.0 | 49 | 6.40 | 6.10 | 4.38 | 5.00 | x | 3.50 | 16 |
| 197E10 | 3.5 | 10 | 129.55 | 96 | 3.86 | 4.50 | 3.37 | 4.00 | x | 2.75 | 6 |
| 197E15 | 3.5 | 15 | 152.9 | 80 | 6.40 | 6.10 | 4.38 | 5.00 | x | 3.50 | 16 |
| 197E5 | 4 | 5 | 250.5 | 232 | 3.31 | 3.40 | 2.50 | 2.50 | x | 2.00 | 2.5 |
| 197H10 | 7.5 | 10 | 123.3 | 143 | 6.40 | 6.10 | 4.38 | 5.00 | x | 3.50 | 16 |
| 197J5 | 14 | 5 | 74.35 | 293 | 3.86 | 4.50 | 3.37 | 4.00 | x | 2.75 | 6 |
| 197M5 | 25 | 5 | 72.4 | 403 | 6.40 | 6.10 | 4.38 | 5.00 | x | 3.50 | 16 |
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: reactor, high frequency, filtering, self-resonant




