Caractéristiques
- Boîtier robuste enrobé de résine époxyde noir muni de 9 broches (0,025 po diam. par 0,5 po de longueur).
- Réponse en fréquence minimale à 0 dBm +/- 1 dB max. (niveau sonore type de +/- 0,5 dB) de 30 Hz à 30 kHz, sauf le modèle 560Q, dont la réponse en fréquence est de 30 Hz à 15 kHz - voir les fiches techniques ci-dessous pour plus de détails.
- Les niveaux de signal peuvent être plus élevés lorsque la performance est réduite à basse fréquence.
- Perte d’insertion d’au plus 1 dB
- Écran électrostatique entre le primaire et le secondaire, raccordé au noyau et à la broche « SH? »
- Construction de type « Humbucker »
- Enroulements à pas brouillé symétriques sur le primaire et le secondaire pour un circuit polyvalent.
- Les primaires et les secondaires peuvent être inversés pour adaptation d’impédance.
- Dimensions hors tout : 1,64 po (41,7 mm) x 1,33 po (33,8 mm) x 0,85 po (21,6 mm) de hauteur maximale
- Poids à l’expédition de 4 oz (0,1 kg)
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
| Part No. | Application | Nominal Impedance (Ohms) | Overall Dimensions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary | Secondary | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 560C | Emitter or mic to Line | 12/48 | 150/600 | 1.33 | 1.64 | 0.85 | 0.20 | 1.30 | 0.14 | 0.36 | 0.17 |
| 560E | Emitter or mic to Line | 50/200 | 150/600 | 1.33 | 1.64 | 0.85 | 0.20 | 1.30 | 0.14 | 0.36 | 0.17 |
| 560G | Isolating or Hybrid | 150/600 | 150/600 | 1.33 | 1.64 | 0.85 | 0.20 | 1.30 | 0.14 | 0.36 | 0.17 |
| 560J | Collector to Line or Line to Base | 150/600 | 1200/4800 | 1.33 | 1.64 | 0.85 | 0.20 | 1.30 | 0.14 | 0.36 | 0.17 |
| 560L | Collector to Line or Matching | 150/600 | 5K/20K | 1.33 | 1.64 | 0.85 | 0.20 | 1.30 | 0.14 | 0.36 | 0.17 |
| 560N | Collector to Line | 150/600 | 10K/40K | 1.33 | 1.64 | 0.85 | 0.20 | 1.30 | 0.14 | 0.36 | 0.17 |
| 560Q | Matching or Bridging | 10k/40k | 10K/40K | 1.33 | 1.64 | 0.85 | 0.20 | 1.30 | 0.14 | 0.36 | 0.17 |
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: audio transformer, broadcast, humbucking, shield, split windings, impedance matching, pin connection



