Product Resources
Links
Share this Product
Features
- Designed for power distribution from the rear of the unit.
- 1U horizontal 19" rackmount installation.
- Available with an illuminated on/off rocker switch or red power indicator light.
- Plug types available are NEMA 5-15P straight blade or NEMA L5-15P locking type.
- Rotated options include outlets with extra spacing for clearance of most plug-in transformers.
General Specifications
- Heavy-duty 14 gauge wire cord - 14/3 SJT type for extreme temperature ranges and integral moulded plug.
- Includes 15 Amp, 125 VAC circuit breaker to prevent accidental overload.
- UL/cUL recognized Standard UL1363 File No. E166039 & CSA C22.2 No. 308-14 & CSA C22.2 No. 0.4-04
- Finished in RAL9005 black or ASA61 gray powder paint finish.
- TAA-compliant for GSA Schedule purchases.
- RoHS and REACH compliant.
- Manufactured in North America.
Metered Specifications
- Unit includes - easy to read 0.37" high, red LED ammeter (1.38" x 0.88" display).
- Digital ammeter accuracy +/- 0.1 Amps
Surge Specifications
- Surge-protected panels incorporate our surge module:
- Max Energy (Joules) is 1080 J.
- 25000 Amp-rated MOV’s for 75,000 Amps of single pulse transient current.
- Voltage Protection Rating (Vpr) of 500V in all three modes (L-N, L-G, N-G).
- Nominal Discharge Current (In) of 5kA.
- The green indicator light confirms surge module is active.
- Internal protection will disconnect the surge module at the end of its useful life (and extinguish the green light) but will maintain power to the load, now unprotected.
- Voltage suppression at the outlet guards against transients from the equipment on the outlet strip.
- cRUus recognized to UL 1449 & C22.2 No. 269.3-17 & No. 269.4-17 for Surge Protective Devices – Type 3 & Type 4.
- cRUus recognized to UL 1363 & C22.2 No. 308-18 for Relocatable Power Taps & Multi Outlet Assemblies.
Shielded Cord Specifications
- Shielded cord reduces EMI/ RFI and "dirty" power from utilities.
- Shielding is by way of 100% coverage in aluminum mylar foil with a 20 gauge drain wire.
Plug Types

5-15P Straight Blade

L5-15P Locking Type
Gallery
Accessories
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Black Finish
Units shown: inch. Switch units to: mm
Illuminated | Illuminated | Overall Dimensions | Number of | NEMA Type | Cord | Plug | Rotated | Amp | Surge | Shielded | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On/Off Switch | Power Indicator | Outlets | Blade | |||||||||||
Part No. | Part No. | Height | Width | Depth | Front | Rear | Outlet | Plug | Length | Type | Outlets | Metered | Protected | Cord |
1583H6A1BK | 1583T6A1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | No | No |
1583H6A1BKRA | 1583T6A1BKRA | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | Yes | No | No | No |
1583H6A1SBK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | Yes | No | |
1583H6A1BKAM | 1583T6A1BKAM | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | Yes | No | No |
1583H6B1BK | 1583T6B1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | No | No |
1583H6B1BKRA | 1583T6B1BKRA | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | Yes | No | No | No |
1583H6B1SBK | 1583T6B1SBK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | Yes | No |
1583H6B1BKAM | 1583T6B1BKAM | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | Yes | No | No |
1583H6C1BK | 1583T6C1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | No | No |
1583H6C1BKRA | 1583T6C1BKRA | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | Yes | No | No | No |
1583H6C1SBK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | Yes | No | |
1583H6D1BK | 1583T6D1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | No | No |
1583H6D1BKRA | 1583T6D1BKRA | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | Yes | No | No | No |
1583H6D1SBK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | Yes | No | |
1583H8A1BK | 1583T8A1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | No | No |
1583H8A1SBK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | Yes | No | |
1583H8B1BK | 1583T8B1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | No | No |
1583H8B1BKV | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | No | Yes | |
1583H8B1SBK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | Yes | No | |
1583H8D1BK | 1583T8D1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | No | No |
1583H8D1BKV | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | No | Yes | |
1583H8C1BK | 1583T8C1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | No | No |
1583H6A1BKX | 1583T6A1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 2 | 4 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | No | No |
1583H6B1BKX | 1583T6B1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 2 | 4 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | No | No |
1583H6C1BKX | 1583T6C1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 2 | 4 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | No | No |
1583H6D1BKX | 1583T6D1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 2 | 4 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | No | No |
1583H12A1BKX | 1583T12A1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 6 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | No | No |
1583H12A1BKXRA | 1583T12A1BKXRA | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 6 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | Yes | No | No | No |
1583T12A1SBKRAX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 6 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | Yes | No | Yes | No | |
1583H12B1BKX | 1583T12B1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 6 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | No | No |
1583H12B1BKXRA | 1583T12B1BKXRA | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 6 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | Yes | No | No | No |
1583H12C1BKX | 1583T12C1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 6 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | No | No |
1583H12D1BKX | 1583T12D1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 6 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | No | No |
ASA 61 Grey Finish
Units shown: inch. Switch units to: mm
Illuminated | Illuminated | Overall Dimensions | Number of | NEMA Type | Cord | Plug | Rotated | Amp | Surge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On/Off Switch | Power Indicator | Outlets | Blade | ||||||||||
Part No. | Part No. | Height | Width | Depth | Front | Rear | Outlet | Plug | Length | Type | Outlets | Metered | Protected |
1583H6A1 | 1583T6A1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | No |
1583H6A1S | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | Yes | |
1583H6B1 | 1583T6B1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | No |
1583H6B1S | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | Yes | |
1583H6C1 | 1583T6C1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | No |
1583H6C1S | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | Yes | |
1583H6D1 | 1583T6D1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | No |
1583H6D1S | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | Yes | |
1583H8A1 | 1583T8A1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | No |
1583H8A1S | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | Yes | |
1583H8B1 | 1583T8B1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | No |
1583H8C1 | 1583T8C1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | No |
1583H8D1 | 1583T8D1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | No |
Similar Products
Data subject to change without notice.