Product Resources
Links
Share this Product
Features
- Designed for power distribution from front or rear of the unit.
- 1U horizontal 19" rackmount installation.
- Available with on/off switch or red pilot light to indicate power on.
Specifications
- Heavy duty 12 gauge wire cord - 12/3 SJT type for extreme temperature ranges and integral molded plug.
- Heavy-duty black receptacles rated for 20A, 125VAC service (NEMA 5-20R, Single T-Slot).
- Plug types available are NEMA 5-20P straight blade or NEMA L5-20P locking type.
- Includes 20 Amp, 125 VAC circuit breaker to prevent accidental overload.
- Operating temperature is from -20 degrees C to +60 degrees C
- CSA certified, Standards C22.2 (No. 21-95 and No. 42-99)
- UL/cUL recognized Standard UL1363 file No. E166039 & CSA C22.2 No. 308-14
- Finished in textured RAL9005 black powder paint finish.
- TAA-compliant for GSA Schedule purchases.
- RoHS and REACH compliant.
- Manufactured in North America.
Plug types

5-15P Straight Blade

L5-15P Locking Type
Accessories
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Units shown: inch. Switch units to: mm
Illuminated | Overall Dimensions | Number of Outlets | NEMA Type | Plug | Cord | Rack | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On/Off Switch | Light Only | Blade | |||||||||
Part No. | Part No. | Height | Width | Depth | Front | Rear | Outlet | Plug | Type | Length | Units |
1589H6C1BKRF | 1589T6C1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-20R | L5-20P | Locking | 6 ft | 1U |
1589H6D1BKRF | 1589T6D1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-20R | L5-20P | Locking | 15 ft | 1U |
1589H6F1BKRF | 1589T6F1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-20R | 5-20P | Straight | 6 ft | 1U |
1589H6G1BKRF | 1589T6G1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-20R | 5-20P | Straight | 15 ft | 1U |
1589H8C1BKRF | 1589T8C1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-20R | L5-20P | Locking | 6 ft | 1U |
1589H8D1BKRF | 1589T8D1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-20R | L5-20P | Locking | 15 ft | 1U |
1589H8F1BKRF | 1589T8F1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-20R | 5-20P | Straight | 6 ft | 1U |
1589H8G1BKRF | 1589T8G1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-20R | 5-20P | Straight | 15 ft | 1U |
1589H6C1BKRR | 1589T6C1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-20R | L5-20P | Locking | 6 ft | 1U |
1589H6D1BKRR | 1589T6D1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-20R | L5-20P | Locking | 15 ft | 1U |
1589H6F1BKRR | 1589T6F1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-20R | 5-20P | Straight | 6 ft | 1U |
1589H6G1BKRR | 1589T6G1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-20R | 5-20P | Straight | 15 ft | 1U |
1589H8C1BKRR | 1589T8C1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-20R | L5-20P | Locking | 6 ft | 1U |
1589H8D1BKRR | 1589T8D1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-20R | L5-20P | Locking | 15 ft | 1U |
1589H8F1BKRR | 1589T8F1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-20R | 5-20P | Straight | 6 ft | 1U |
1589H8G1BKRR | 1589T8G1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-20R | 5-20P | Straight | 15 ft | 1U |
Data subject to change without notice.