¶Features
-
Designed for drop in replacement of original units.
- Physically, parts were designed to look similar to original factory units (where possible).
- Material used & design specs. were kept as close as possible to the original part to preserve the stock "tone".
- Output transformers marked UPGRADE (below) allow for more versatility by added secondary connections that did not exist on the original units.
Part Details
Click part number for details (e.g., CAD files, assembly instructions, ship weight)
Fender (Output Transformers)
Model Names | Similar to (MFG Part No.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Pri Ohms | Sec Ohms | Amplifier Type | Watts | Bobbin/Paper Winding | (There may be more) | (There may be more) |
1750A | 22800 | 8 | Single Ended | 3.5 | Bobbin | Reverb Driver | 125A20B & 022921 |
1750AX | 7500 | 8 | Single Ended | 3.5 | Bobbin | 1964 Blackface 6G15 Reverb | 125A12A, 47605 |
1750B | 5482 | 8 | Single Ended | 10 | Paper | Reverb Driver - Vibro King | 24038 |
1750C | 5,000/8,000 | 3.2 | Single Ended | 5 | Bobbin | (Bronco, AA764, AB764, Blackface, Silverface) (Champ, Tweed, 5C1, 5E1, 5F1, AA764, Blackface, Silverface, Vibro Blackface) (Harvard, 6G10) (Princeton Tweed, 5B2, 5C2, 5D2, 5E2, 5F2, 5F2A) | 125A35A & 022905 |
1760C | 5,000/8,000 | 3.2, 8, 16 | Single Ended | 5 | Bobbin | (Bronco, AA764, AB764, Blackface, Silverface) (Champ, Tweed, 5C1, 5E1, 5F1, AA764, Blackface, Silverface, Vibro Blackface) (Harvard, 6G10) (Princeton Tweed, 5B2, 5C2, 5D2, 5E2, 5F2, 5F2A) | 125A35A & 022905 |
1750E | 8,500 C.T. | 8 | Push-Pull | 15 | Bobbin | (Harvard 5F10) (Princeton Brown, AA964, Blackface, Silverface) (Princeton Reverb AA1164, AA764, B1270, Blackface, Silverface) | 125A10B & 022913 |
1760E | 8,500 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 15 | Bobbin | (Harvard 5F10) (Princeton Brown, AA964, Blackface, Silverface) (Princeton Reverb AA1164, AA764, B1270, Blackface, Silverface) | 125A10B & 022913 |
1750F | 6,950 C.T. | 8 | Push-Pull | 15 | Paper | Blues Junior | 49969 |
1760F | 6,950 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 15 | Paper | Blues Junior | 49969 |
1750H | 6,600 C.T. | 8 | Push-Pull | 20 | Paper | Deluxe, Deluxe Reverb | 125A1A & 022640 |
1760H | 6,600 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 20 | Paper | Deluxe, Deluxe Reverb | 125A1A & 022640 |
1750J | 4,000 C.T. | 4 | Push-Pull | 40 | Bobbin | Pro-Reverb, Tremolux, Vibrolux, Vibroverb | 125A6A, 125A7A & 022848 |
1760J | 4,000 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 40 | Bobbin | Pro-Reverb, Tremolux, Vibrolux, Vibroverb | 125A6A, 125A7A & 022848 |
1750JA | 4,250 C.T. | 4, 8 | Push-Pull | 40 | Paper | Hot Rod Deluxe | 50438 |
1760JB | 6,000 C.T. | 2.67, 4, 8 | Push-Pull | 40 | Bobbin | Bandmaster Tweed, Pro Tweed, Super Brownface, Super Tweed | 045216, 1846, 1848 |
1750K | 4,000 C.T. | 2 | Push-Pull | 50 | Paper | Tweed Bassman, Super Reverb | 125A9A & 022855 |
1760K | 4,000 C.T. | 2, 4, 8 | Push-Pull | 50 | Paper | Tweed Bassman, Super Reverb | 125A9A & 022855 |
1750KA | 4,150 C.T. | 2 | Push-Pull | 50 | Paper | 59 Bassman | 36485 |
1750M | 4,200 C.T. | 2, 4, 8 | Push-Pull | 60 | Paper | Hot Rod DeVille, Hot Rod DeVille 212, Blues DeVille, Blues DeVille 212, 93 Concert, 93 Super, Super 60, Super 112, Super 210, Concert II, Super Reverb | 125A13A & 18343, 41754, 22871, 45249, 22855, 125A9A, 36485 |
1750L | 4,200 C.T. | 4 | Push-Pull | 60 | Paper | Bassman, Hot Rod Deville | 125A13A & 022871 |
1760L | 4,200 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 60 | Paper | Bassman, Hot Rod Deville | 125A13A & 022871, 048832 |
1750W | 2,000 C.T. | 4 | Push-Pull | 100 | Paper | Dual Showman, Twin Reverb, Super Six | 125A29A & 022889 |
1760W | 2,000 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Paper | Dual Showman, Twin Reverb, Super Six | 125A29A & 022889 |
1750D | 2,350 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Paper | Tone Master | 26478 |
1750WA | 2,000 C.T. | 2, 4, 8 | Push-Pull | 100 | Bobbin | Dual Showman, Twin Reverb, Super Six | - |
1750WR | 2,000 C.T | 4, 8 | Push-Pull | 135 | Bobbin | Bassman 135, Twin Reverb, Vibrosonic Reverb | 13691 |
Admin: Edit on Google Docs
Marshall (Output Transformers)
Model Names | Similar to (MFG Part No.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Pri Ohms | Sec Ohms | Amplifier Type | (Watts) | Bobbin/Paper Winding | (There may be more) | (There may be more) |
1750FA | 7,000 C.T. | 8, 16 | Push-Pull | 15 | Bobbin | DSL15H | DSL-15 OPT |
1750PA | 8,400 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 18 | Paper | 18 Watt Combo | - |
1750NA | 6,000 C.T. | 8, 16 | Push-Pull | 30 - 60 | Bobbin | JTM30, JTM60 | Drake 292-772 |
1750N | 3,200 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 50 | Bobbin | JMP, JCM 800 | - |
1750P | 126, 500, 2,000 | 2, 4, 8, 16 | Push-Pull | 50 | Bobbin | JCM 900 | - |
1750Q | 7,371 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 50 | Bobbin | JTM 45 | - |
1750U | 1,700 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Bobbin | JMP, JCM 800 | - |
1750X | 126, 500, 2,000 | 2, 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Bobbin | JCM 900 | - |
Admin: Edit on Google Docs
VOX (Output Transformers)
Model Names | Similar to (MFG Part No.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Pri Ohms | Sec Ohms | Amplifier Type | (Watts) | Bobbin/Paper Winding | (There may be more) | (There may be more) |
1750Y | 6,200 C.T. | 8 | Push-Pull | 15 | Bobbin | AC15 | - |
1750V | 4,000 C.T. | 8, 16 | Push-Pull | 30 | Paper | AC30 Vintage | - |
1750T | 4,000 C.T. | 8, 16 | Push-Pull | 30 | Bobbin | AC30 Reissue | - |
Admin: Edit on Google Docs
Yorkville/Traynor (Output Transformers)
Model Names | Similar to (MFG Part No.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Pri Ohms | Sec Ohms | Amplifier Type | (Watts) | Bobbin/Paper Winding | (There may be more) | (There may be more) |
1750Z | 10,000 C.T. | 8 | Push-Pull | 20 | Paper | Bass Mate YBA-2 | A1313 |
1750S | 5,100 C.T. | 8 | Push-Pull | 25 | Paper | Base Mate YBA-2B | A1339 |
1750G | 3,800 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 50 | Paper | Replaces 92105 | A1312 |
1750R | 2,000 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Paper | Replaces 98694 | A1301 |
93405¹ | 1900 C.T. | 8 | Push-Pull | 120 | Paper | YBA-3 | A1332 |
Admin: Edit on Google Docs
Orange (Output Transformers)
Model Names | Similar to (MFG Part No.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Pri Ohms | Sec Ohms | Amplifier Type | (Watts) | Bobbin/Paper Winding | (There may be more) | (There may be more) | |
1750ORF | 6,000 C.T. | 8, 16 | Push-Pull | 35 | Bobbin | Rocker 30 | OT119SL |
Admin: Edit on Google Docs
Data subject to change without notice.