Recursos de productos
Enlaces
Certificaciones
- UL File # E474597
Descargas
Compartir este producto
Como se vio en Linus Tech Tips. Haga clic aquí para ver el vídeo
La serie H1 está diseñada para ser la oferta más completa para aplicaciones de servidor, red y almacenamiento de datos. Esta serie incorpora los principios prácticos de diseño abierto y fabricación de Hammond Manufacturing con un servicio, soporte y fiabilidad legendarios. Los armarios H1 incorporan una serie de mejoras con respecto a los armarios tradicionales, con rendimiento de refrigeración y características de seguridad mejoradas exigidas por los directores de TI de hoy en día.
Características
- Disponible en alturas de montaje 42U, 45U, 48U y 52U.
- Disponible en alturas de montaje 42U, 45U, 48U y 52U.
- 24” Características del marco de ancho:
- Generoso espacio para el cableado
- Espacio para los cables.
- La parte superior del armario incluye cuatro (4) orificios de entrada de cables de 3,5 cm de ancho.
- 30” & 31.5" Características del marco de ancho:
- Los raíles de montaje de los bastidores de 30” y 31,5” de ancho incluyen "Bonus" de 1U de espacio para accesorios de rack opcionales, como organización de cables o barras de alimentación.
- La parte superior del armario incluye cuatro (4) orificios de entrada de cables de 3,5 cm de ancho.
- Soporte para organizadores de cables verticales sin obstruir los raíles de montaje.
- Sujeción de cables en la parte superior del armario.
- Disponible en 42" y 48" profundidades totales.
- Disponible en 42" y 48" profundidades totales.
- Dos (2) grandes orificios ciegos de 4" x 7" (por lado) para el paso de cables.
- Los paneles laterales se venden por separado.
- Los paneles laterales se venden por separado.
- 42U y 45U son paneles de altura completa.
- 48U y 52U son paneles de altura dividida.
- 48" armario de profundidad incluye:
- Dos (2) grandes orificios ciegos de 4" x 7" para los orificios ciegos de entrada de cables en la parte frontal/superior.
- Los puntales de canal en C proporcionan resistencia al armario, facilidad y flexibilidad para ajustar los rieles de montaje.
- Las puertas montadas en superficie permiten una utilización completa de la profundidad de montaje e incluyen un tirador giratorio con bloqueo.
Especificaciones
- El armazón del armario está fabricado en acero dulce de calibre 14 con esquineras reforzadas de acero dulce de calibre 12.
- Las puertas del armario y los paneles laterales opcionales están fabricados en acero dulce de calibre 16.
- Las puertas del armario y los paneles laterales opcionales están fabricados en acero dulce de calibre 16.
- Los raíles de montaje con orificio cuadrado de 19" están fabricados en acero dulce de calibre 12, incluyen indicadores de unidad de rack y están acabados con pintura en polvo.
- Con clasificación de carga UL 2416 para hasta 1.360 kg (3.000 lbs). Ruedas con capacidad de carga de hasta 998 kg (2.200 lbs) y carga estática probada hasta 5.443 kg (12.000 lbs).
- Puntales de tierra adheridos al bastidor, los paneles laterales y las puertas. Los montantes delanteros y traseros del marco del armario se ajustan al PET.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Acabado en negro RAL9005 texturizado o blanco RAL9003 con recubrimiento en polvo;
- Cumple con las directrices de Greenguard para la calidad del aire interior.
- Cumple con las directrices de Greenguard para la calidad del aire interior.
- Cumple los requisitos de la norma PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
- Cumple con la ley TAA para compras en el programa GSA.
- Cumple con la ley RoHS.
- Cumple con la normativa RoHS.
- Fabricado en Norteamérica en unas instalaciones con certificación ISO 9001:2015.
Componentes incluidos
- Armazón de acero soldado con patas niveladoras de nailon instaladas de fábrica, ruedas empotradas y pernos de conexión a tierra.
- Dos (2) pares de raíles de montaje perforados con orificios cuadrados de profundidad ajustable compatibles con EIA.
- Dos (2) pares de raíles de montaje perforados con orificios cuadrados de profundidad ajustable que cumplen con la normativa EIA.
- Paquete inicial de CAGKIT1032-50 tornillos y tuercas enjauladas.
-
Una (1) puerta frontal perforada (79% de área abierta ventilada) con un asa giratoria de bloqueo.
-
Una (1) puerta trasera perforada dividida/de granero (79% de área abierta ventilada) con manilla abatible con cerradura.
- Un (1) panel superior de entrada de cables sólido y uno (1) cepillado son intercambiables.
- Un (1) panel superior de entrada de cables sólido y uno (1) cepillado son intercambiables.
- Una (1) bandeja de cables PDU está montada en la parte trasera.
Nota: Los paneles laterales del armario NO están incluidos y se venden por separado. (Véase la tabla a continuación)
Actualice su armario para incluir pernos oculares de elevación con una capacidad de elevación de 2.000 libras.
Pregunte a su representante local para más detalles.
Accesorios
-
Mounting Rack Rails
-
Vertical Cable Manager with Door for H1 Server Cabinets
-
Universal Rack Shelf Fixed Steel (Up to 200 lb Capacity)
-
Rack Depth Label
-
Rack Equipment Installation Tool
-
Adjustable Server Rack Shelf
-
Adjustable Depth Cable Manager Front to Rear Rack Cable Support
-
Horizontal Cable Management Bar Steel Cable Support Bar
-
Horizontal Hinged Cable Manager with Door
-
Horizontal Cable Manager Ring Style
-
Horizontal Finger Cable Manager with Cover
-
Hardware for Rack Mounting Solutions
-
Rack Cabinet Top Panels Solid, Cable Entry and Fan Panels
-
Bonding and Grounding
-
We Manufacture PDUs and Outlet Strips
-
Rack Panels for Rack Optimization
-
Open Frame Rack and Rack Cabinet Joining Kit
-
Bolt Down Kit
-
Exhaust Chimney
Detalles de la pieza
Haga clic en Número de pieza, más abajo, para obtener más detalles (por ejemplo, dibujos del producto, instrucciones de montaje, peso de envío).
H1 Cabinet Assemblies
Unidades mostradas: inch. Cambia de unidad: mm
| Part No. | Part No. | Overall Dimensions | Rack | Additional In-Rail | Usable Mounting Dimensions | Optional (Single) Side Panel Part No. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL9005 Black | RAL9003 White | Height | Width | Depth | Units | Rack Units | Height | Depth | RAL9005 Black | RAL9003 White |
| H12442U42BK | H12442U42WH | 80.37 | 24.00 | 43.91 | 42U | - | 73.50 | 39.00 | H1SP42U42BK | H1SP42U42WH |
| H12442U48BK | H12442U48WH | 80.37 | 24.00 | 49.91 | 42U | - | 73.50 | 45.00 | H1SP42U48BK | H1SP42U48WH |
| H13042U42BK | H13042U42WH | 80.37 | 30.00 | 43.91 | 42U | 12U | 73.50 | 39.00 | H1SP42U42BK | H1SP42U42WH |
| H13042U48BK | H13042U48WH | 80.37 | 30.00 | 49.91 | 42U | 12U | 73.50 | 45.00 | H1SP42U48BK | H1SP42U48WH |
| H13142U42BK | H13142U42WH | 80.37 | 31.50 | 43.91 | 42U | 12U | 73.50 | 39.00 | H1SP42U42BK | H1SP42U42WH |
| H13142U48BK | H13142U48WH | 80.37 | 31.50 | 49.91 | 42U | 12U | 73.50 | 45.00 | H1SP42U48BK | H1SP42U48WH |
| H12445U42BK | H12445U42WH | 85.65 | 24.00 | 43.91 | 45U | - | 78.75 | 39.00 | H1SP45U42BK | H1SP45U42WH |
| H12445U48BK | H12445U48WH | 85.65 | 24.00 | 49.91 | 45U | - | 78.75 | 45.00 | H1SP45U48BK | H1SP45U48WH |
| H13045U42BK | H13045U42WH | 85.65 | 30.00 | 43.91 | 45U | 12U | 78.75 | 39.00 | H1SP45U42BK | H1SP45U42WH |
| H13045U48BK | H13045U48WH | 85.65 | 30.00 | 49.91 | 45U | 12U | 78.75 | 45.00 | H1SP45U48BK | H1SP45U48WH |
| H13145U42BK | H13145U42WH | 85.65 | 31.50 | 43.91 | 45U | 12U | 78.75 | 39.00 | H1SP45U42BK | H1SP45U42WH |
| H13145U48BK | H13145U48WH | 85.65 | 31.50 | 49.91 | 45U | 12U | 78.75 | 45.00 | H1SP45U48BK | H1SP45U48WH |
| H12448U42BK | H12448U42WH | 90.87 | 24.00 | 43.91 | 48U | - | 84.00 | 39.00 | H1SP48U42BK | H1SP48U42WH |
| H12448U48BK | H12448U48WH | 90.87 | 24.00 | 49.91 | 48U | - | 84.00 | 45.00 | H1SP48U48BK | H1SP48U48WH |
| H13048U42BK | H13048U42WH | 90.87 | 30.00 | 43.91 | 48U | 12U | 84.00 | 39.00 | H1SP48U42BK | H1SP48U42WH |
| H13048U48BK | H13048U48WH | 90.87 | 30.00 | 49.91 | 48U | 12U | 84.00 | 45.00 | H1SP48U48BK | H1SP48U48WH |
| H13148U42BK | H13148U42WH | 90.87 | 31.50 | 43.91 | 48U | 12U | 84.00 | 39.00 | H1SP48U42BK | H1SP48U42WH |
| H13148U48BK | H13148U48WH | 90.87 | 31.50 | 49.91 | 48U | 12U | 84.00 | 45.00 | H1SP48U48BK | H1SP48U48WH |
| H12452U42BK | H12452U42WH | 97.90 | 24.00 | 43.91 | 52U | - | 91.00 | 39.00 | H1SP52U42BK | H1SP52U42WH |
| H12452U48BK | H12452U48WH | 97.90 | 24.00 | 49.91 | 52U | - | 91.00 | 45.00 | H1SP52U48BK | H1SP52U48WH |
| H13052U42BK | H13052U42WH | 97.90 | 30.00 | 43.91 | 52U | 12U | 91.00 | 39.00 | H1SP52U42BK | H1SP52U42WH |
| H13052U48BK | H13052U48WH | 97.90 | 30.00 | 49.91 | 52U | 12U | 91.00 | 45.00 | H1SP52U48BK | H1SP52U48WH |
| H13152U42BK | H13152U42WH | 97.90 | 31.50 | 43.91 | 52U | 12U | 91.00 | 39.00 | H1SP52U42BK | H1SP52U42WH |
| H13152U48BK | H13152U48WH | 97.90 | 31.50 | 49.91 | 52U | 12U | 91.00 | 45.00 | H1SP52U48BK | H1SP52U48WH |
H1 Top Panel Options
Unidades mostradas: inch. Cambia de unidad: mm
| Use with | Part No. | Part No. | Description | Suggested |
|---|---|---|---|---|
| Cabinet Width | Black | White | Accessories | |
| 24 | H1TS24BK | H1TS24WH | Solid | |
| 30, 31.5 | H1TS30BK | H1TS30WH | Solid | |
| 24 | H1TB24BK | H1TB24WH | Brushed side cable entry with center knockouts | |
| 30, 31.5 | H1TB30BK | H1TB30WH | Brushed side cable entry with center knockouts | |
| 24 | H1TC24BK | H1TC24WH | Fan Top (fits any C2T1923**) | C2T1923F4TBK1 |
| 30, 31.5 | H1TC30BK | H1TC30WH | Fan Top (fits any C2T1923**) | C2T1923F4TLG1 |
| 24 | H1TC24BK | H1TC24WH | Top Panel for Thermal air chimney (sold separately) | CLCH202215BK |
| 30, 31.5 | H1TC30BK | H1TC30WH | Top Panel for Thermal air chimney (sold separately) | CLCH202215BK |
| 24 | H1TR24BK | H1TR24WH | 9U Rack accessory mounting | |
| 30, 31.5 | H1TR30BK | H1TR30WH | 9U Rack accessory mounting |
H1 Bottom Panel Options
Unidades mostradas: inch. Cambia de unidad: mm
| Part No. | Part No. | Descriptions | Use with | Use with |
|---|---|---|---|---|
| Black | White | Cabinet Width | Cabinet Depth | |
| H1BS2442BK | H1BS2442WH | Solid with cable entry knockouts | 24 | 42 |
| H1BS2448BK | H1BS2448WH | Solid with cable entry knockouts | 24 | 48 |
| H1BS3042BK | H1BS3042WH | Solid with cable entry knockouts | 30, 31.5 | 42 |
| H1BS3048BK | H1BS3048WH | Solid with cable entry knockouts | 30, 31.5 | 48 |
H1 Vertical Ring and Finger Managers
Unidades mostradas: inch. Cambia de unidad: mm
| Compatible with | Vertical Ring Manager | 24" Width | 30" Width | 31.5" Width |
|---|---|---|---|---|
| H1 Cabinet | Includes one (1) | Includes two (2) | Includes two (2) | |
| Height | Finger Vertical without a Cover | Finger Verticals with Cover | Finger Verticals with Cover | |
| 42U | H1VRM42UBK | H1VFM42UBK | H1VFMC3042UBK | H1VFMC3142UBK |
| 45U | H1VRM45UBK | H1VFM45UBK | H1VFMC3045UBK | H1VFMC3145UBK |
| 48U | H1VRM48UBK | H1VFM48UBK | H1VFMC3048UBK | H1VFMC3148UBK |
| 52U | H1VRM52UBK | H1VFM52UBK | H1VFMC3052UBK | H1VFMC3152UBK |
Air Dam Kit
| Compatible with | 24" Width | 30" Width | 31.5" Width |
|---|---|---|---|
| H1 Cabinet Height | |||
| 42U | H1AD2442BK | H1AD3042BK | H1AD3142BK |
| 45U | H1AD2445BK | H1AD3045BK | H1AD3145BK |
| 48U | H1AD2448BK | H1AD3048BK | H1AD3148BK |
| 52U | H1AD2452BK | H1AD3052BK | H1AD3152BK |
PDU Tray
| Compatible with | Part No. | Part No. | Overall Dimensions | |
|---|---|---|---|---|
| H1 Cabinet Height | Black Finish | White Finish | Height | Width |
| 42U | H1PDU42UBK | H1PDU42UWH | 64.75 | 6.94 |
| 45U | H1PDU45UBK | H1PDU45UWH | 70.00 | 6.94 |
| 48U | H1PDU48UBK | H1PDU48UWH | 75.25 | 6.94 |
| 52U | H1PDU52UBK | H1PDU52UWH | 82.25 | 6.94 |
H1 Cabinet Bonding Kit
| Part No. | Wire Gauge | Features |
|---|---|---|
| H1GRDKIT | 10 AWG | Includes required cords to bond all cabinet components. |
Where the series works best
- Data centers and enterprise IT environments.
- High-density server and storage deployments.
- Network infrastructure installations.
- Colocation and cloud environments.
- Applications requiring advanced airflow and security.
Applications and when to use the series
- Installations requiring high-performance server rack cabinets (3,000 lb capacity).
- Applications needing advanced airflow and cooling for active equipment.
- Environments where security and controlled access are critical.
- Deployments requiring scalable, high-density cabinet infrastructure.
- Installations where compliance and structural certification are required.
Productos similares
¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nosotros.
Datos sujetos a cambios sin previo aviso.
Tags: server rack enclosure cabinet, high density cabinet, data center cabinet, network cabinet, IT cabinet, rack enclosure, server enclosure, freestanding cabinet, enterprise cabinet, equipment cabinet, rack cabinet, 19 inch cabinet

Wall Mount Racks and Cabinets
Open Frame Floor-Standing Racks
Server Cabinet Racks
Rack Cable Management
Rack Accessories











