Recursos de productos
Enlaces
Compartir este producto
Key Features:
- Modern and ergonomic design
- Designed to house P.C. boards (not included) or equipment for mobile use
- Sized for standard Eurocards
- P.C. boards mount horizontally by sliding into internal slots extruded into the enclosure body
- Internal height 1.06" (27mm)
- Rugged body constructed from extruded aluminum with diecast aluminum ends
- Extruded aluminum is powder paint coated in a silver metallic finish
- Diecast ends (see accessories below) are black (RAL9005) powder paint coated
- Choice of two versions - one piece closed or two piece "clam shell"
- One piece version is rated to IP 65 (with gasketed end plates below)
- Two piece version is rated to IP 54 (with gasketed end plates below)
Accessories
Cover Plates and Gaskets
- Choose either Flat or Collar (used for accepting cables or batteries) style end plates
- Heavy duty diecast aluminum
- Painted with textured black powder paint (RAL 9005)
- Includes cover plates, thermoplastic black gaskets and mounting hardware
- Sold in Pairs
- Refer to tables below for compatibility
Variable Cover Plates & Gaskets
- Heavy duty diecast aluminum
- Painted with textured black powder paint (RAL 9005)
- Includes cover plates, thermoplastic black gaskets and mounting hardware
- Sold in set to connect two extrusions side by side
Shoulder Strap & Protective Caps
- Allows unit to be used in rough surroundings, indoors or out
- Nylon straps & TPE shoulder pad and end caps
- Enclosure not included
Cable Gland & Battery Kits (see tables below)
Detalles de la pieza
Haga clic en Número de pieza, más abajo, para obtener más detalles (por ejemplo, dibujos del producto, instrucciones de montaje, peso de envío).
Extrusion Body
| One Piece | Two Piece | Length | Width | Profile Width |
|---|---|---|---|---|
| Extrusion | Extrusion | L | W | P |
| R250-080-120 | R251-080-120 | 120 | 118 | 80 |
| R250-080-160 | R251-080-160 | 160 | 118 | 80 |
| R250-100-160 | R251-100-160 | 160 | 138 | 100 |
| R250-100-200 | R251-100-200 | 200 | 138 | 100 |
| R250-130-180 | R251-130-180 | 180 | 168 | 130 |
| R250-130-240 | R251-130-240 | 240 | 168 | 130 |
Flat & Collared Cover Plates & Gasket
| Use With Aluminum Extrusion | |||
|---|---|---|---|
| Part Number | Style | Use With Body Type (above) | Part Number |
| R580-080-000 | Flat | 1 piece extrusion | R250-080-120 or R250-080-160 |
| R580-100-000 | Flat | 1 piece extrusion | R250-100-160 or R250-100-200 |
| R580-130-000 | Flat | 1 piece extrusion | R250-130-180 or R250-130-240 |
| R586-080-000 | Flat | 2 piece extrusion | R251-080-120 or R251-080-160 |
| R586-100-000 | Flat | 2 piece extrusion | R251-100-160 or R251-100-200 |
| R586-130-000 | Flat | 2 piece extrusion | R251-130-180 or R251-130-240 |
| R581-080-000 | Collar | 1 piece extrusion | R250-080-120 or R250-080-160 |
| R581-100-000 | Collar | 1 piece extrusion | R250-100-160 or R250-100-200 |
| R581-130-000 | Collar | 1 piece extrusion | R250-130-180 or R250-130-240 |
Variable Cover Plates & Gasket
| Part Number | Style | Used To Join Aluminum Extrusion Series | |
|---|---|---|---|
| R588-080-080 | Variable | R250-080 or R251-080 TO R250-080 or R251-080 | |
| R588-080-100 | Variable | R250-080 or R251-080 TO R250-100 or R251-100 | |
| R588-080-130 | Variable | R250-080 or R251-080 TO R250-130 or R251-130 | |
| R588-100-100 | Variable | R250-100 or R251-100 TO R250-100 or R251-100 | |
| R588-100-130 | Variable | R250-100 or R251-100 TO R250-130 or R251-130 | |
| R588-130-130 | Variable | R250-130 or R251-130 TO R250-130 or R251-130 |
Shoulder Straps & Protective Caps
| Part Number | Use With Aluminum Extrusion Part Number |
|---|---|
| R583-080-000 | R250-080-120 or R251-080-120 or R250-080-160 or R251-080-160 |
| R583-100-000 | R250-100-160 or R251-100-160 or R250-100-200 or R251-100-200 |
| R583-130-000 | R250-130-180 or R251-130-180 or R250-130-240 or R251-130-240 |
Cable Gland & Battery Kits (Use With Collared End Caps)
| Part Number | Use With Aluminum Extrusion Part Number |
|---|---|
| R584-002-000 | Two Battery Holder (AA Size) |
| R584-004-000 | Four Battery Holder (AA Size) |
| R585-000-000 | Cable Gland Adaptor Kit |
¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nosotros.
Datos sujetos a cambios sin previo aviso.
Tags: water-tight, extruded, Rolec, mobilcase, end plates, gasket, strap, case, cable gland, PCB, board slot
















