Recursos de productos
Compartir este producto
Features
- Single winding, does not provide isolation, for use where equipment is already isolated and only voltage change is required.
- World wide applications, 50 or 60 Hz. operation, step down (230VAC to 115 VAC).
- Input is circuit breaker protected.
- Hi-pot tested to 2 KV RMS.
- Indoor use only.
- Remember - These units do NOT convert line frequency.
- Note: Due to U.L changes in 2007 we have discontinued production of this version.
Detalles de la pieza
Haga clic en Número de pieza, más abajo, para obtener más detalles (por ejemplo, dibujos del producto, instrucciones de montaje, peso de envío).
Unidades mostradas: inch. Cambia de unidad: mm
| Part No. | Capacity | Overall Dimensions | Wt. Lbs. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA | A | B | C | D | E | ||
| 175A-EU | 100 | 3.16 | 4.25 | 3.81 | 2.50 | 2.94 | 3.5 |
| 175B-EU | 200 | 3.16 | 4.50 | 3.81 | 2.50 | 3.19 | 4.5 |
| 175C-EU | 300 | 3.16 | 5.00 | 3.81 | 2.50 | 3.69 | 6 |
| 175D-EU | 500 | 3.80 | 6.00 | 4.68 | 3.00 | 4.81 | 10 |
| 175E-EU | 750 | 3.80 | 7.06 | 4.68 | 3.00 | 5.38 | 14 |
| 175F-EU | 1000 | 3.80 | 7.06 | 4.68 | 3.00 | 5.38 | 14.5 |
| 175G-EU | 1500 | 4.40 | 6.63 | 6.30 | 3.50 | 6.09 | 22 |
¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nosotros.
Datos sujetos a cambios sin previo aviso.



