Recursos de productos
Enlaces
Compartir este producto
Features
- Built to meet the rugged requirements of commercial and industrial use.
- All metal housing - tough extruded aluminum case with a black powder paint coated steel cover.
- Heavy duty NEMA 5-15R receptacles.
- Mounting feet (with keyhole slots) allow temporary work station mounting if desired.
- On-Off switch is rocker type with pilot light (on units with on-off switch - listed below). A red pilot light is used to indicate power on (on units with no switch).
- Click here for our surge protected version.
Specifications
- Heavy duty 14 gauge wire cord - 14/3 SJT type for extreme temperature ranges and integral molded plug.
- Plug types available are NEMA 5-15P straight blade or NEMA L5-15P locking type (see table below).
- Includes 15 amp, 125 volt resettable circuit breaker to prevent accidental line overload.
- UL/cUL Listed Standard UL1363 file No. E166039 & CSA C22.2 No. 308-14 & CSA C22.2 No. 0.4-04
- TAA compliant for GSA Schedule purchases.
- RoHS Compliant.
- Manufactured in North America.
Plug Types

5-15P Straight Blade

L5-15P Locking Type
Accesorios
Detalles de la pieza
Haga clic en Número de pieza, más abajo, para obtener más detalles (por ejemplo, dibujos del producto, instrucciones de montaje, peso de envío).
Unidades mostradas: inch. Cambia de unidad: mm
| Illuminated | Illuminated | Overall Dimensions | Outlet | Outlet | Rotated | Cord | Plug | Plug | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On/Off Switch | Light Only | |||||||||
| Part No. | Part No. | Height | Width | Length | Qty | NEMA Type | Outlet | Length (ft) | Type | NEMA Type |
| 1584H4A1 | 1584T4A1 | 2.33 | 2.12 | 10.18 | 4 | 5-15R | No | 6 | Straight | 5-15P |
| 1584H4A1RA | 1584T4A1RA | 2.33 | 2.13 | 13.36 | 4 | 5-15R | Yes | 6 | Straight | 5-15P |
| 1584H4B1 | 1584T4B1 | 2.33 | 2.12 | 10.18 | 4 | 5-15R | No | 15 | Straight | 5-15P |
| 1584H4B1RA | 1584T4B1RA | 2.33 | 2.13 | 13.36 | 4 | 5-15R | Yes | 15 | Straight | 5-15P |
| 1584H4C1 | 1584T4C1 | 2.33 | 2.12 | 10.18 | 4 | 5-15R | No | 6 | Locking | L5-15P |
| 1584H4C1RA | 1584T4C1RA | 2.33 | 2.13 | 13.36 | 4 | 5-15R | Yes | 6 | Locking | L5-15P |
| 1584H4D1 | 1584T4D1 | 2.33 | 2.12 | 10.18 | 4 | 5-15R | No | 15 | Locking | L5-15P |
| 1584H4D1RA | 1584T4D1RA | 2.33 | 2.13 | 13.36 | 4 | 5-15R | Yes | 15 | Locking | L5-15P |
| 1584H5A1 | 1584T5A1 | 2.33 | 2.12 | 13.36 | 5 | 5-15R | No | 6 | Straight | 5-15P |
| 1584H5B1 | 1584T5B1 | 2.33 | 2.12 | 13.36 | 5 | 5-15R | No | 15 | Straight | 5-15P |
| 1584H5C1 | 1584T5C1 | 2.33 | 2.12 | 13.36 | 5 | 5-15R | No | 6 | Locking | L5-15P |
| 1584H5D1 | 1584T5D1 | 2.33 | 2.12 | 13.36 | 5 | 5-15R | No | 15 | Locking | L5-15P |
| 1584H6A1 | 1584T6A1 | 2.33 | 2.12 | 13.36 | 6 | 5-15R | No | 6 | Straight | 5-15P |
| 1584H6A1RA | 1584T6A1RA | 2.33 | 2.13 | 16.51 | 6 | 5-15R | Yes | 6 | Straight | 5-15P |
| 1584H6B1 | 1584T6B1 | 2.33 | 2.12 | 13.36 | 6 | 5-15R | No | 15 | Straight | 5-15P |
| 1584H6B1RA | 1584T6B1RA | 2.33 | 2.13 | 16.51 | 6 | 5-15R | Yes | 15 | Straight | 5-15P |
| 1584H6C1 | 1584T6C1 | 2.33 | 2.12 | 13.36 | 6 | 5-15R | No | 6 | Locking | L5-15P |
| 1584H6C1RA | 1584T6C1RA | 2.33 | 2.13 | 16.51 | 6 | 5-15R | Yes | 6 | Locking | L5-15P |
| 1584H6D1 | 1584T6D1 | 2.33 | 2.12 | 13.36 | 6 | 5-15R | No | 15 | Locking | L5-15P |
| 1584H6D1RA | 1584T6D1RA | 2.33 | 2.13 | 16.51 | 6 | 5-15R | Yes | 15 | Locking | L5-15P |
| 1584H7A1 | 1584T7A1 | 2.33 | 2.12 | 16.51 | 7 | 5-15R | No | 6 | Straight | 5-15P |
| 1584H7B1 | 1584T7B1 | 2.33 | 2.12 | 16.51 | 7 | 5-15R | No | 15 | Straight | 5-15P |
| 1584H7C1 | 1584T7C1 | 2.33 | 2.12 | 16.51 | 7 | 5-15R | No | 6 | Locking | L5-15P |
| 1584H7D1 | 1584T7D1 | 2.33 | 2.12 | 16.51 | 7 | 5-15R | No | 15 | Locking | L5-15P |
| 1584H8A1 | 1584T8A1 | 2.33 | 2.12 | 16.51 | 8 | 5-15R | No | 6 | Straight | 5-15P |
| 1584H8B1 | 1584T8B1 | 2.33 | 2.12 | 16.51 | 8 | 5-15R | No | 15 | Straight | 5-15P |
| 1584H8C1 | 1584T8C1 | 2.33 | 2.12 | 16.51 | 8 | 5-15R | No | 6 | Locking | L5-15P |
| 1584H8D1 | 1584T8D1 | 2.33 | 2.12 | 16.51 | 8 | 5-15R | No | 15 | Locking | L5-15P |
Replacement Mounting Foot (One Foot)
| Part No. | 1584MF |
|---|
¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nosotros.
Datos sujetos a cambios sin previo aviso.






