Armoire pour instruments Série RCBS

Capacité de charge de 600 lb (272 kg)

Caractéristiques :

  • Construction en acier de calibre 16.
  • Deux (2) paires de rails fixes à trous ronds poinçonnés conformes à la norme EIA pour montage sur bâti de 19 po.
  • Comprend des pattes en caoutchouc, deux poignées de levage, un jeu de départ CLPKIT1032-10 pour trous ronds et vis pour bâtis
  • Revêtement en poudre texturé noir RAL 9005 ou en poudre gris clair RAL 7035.
  • Capacité de charge près de deux fois plus élevée que la capacité de charge recommandée de 600 lb (272 kg).
  • Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
  • Conforme à la directive RoHS.
  • Fabriqué en Amérique du Nord dans une usine certifiée ISO 9001:2015.

Accessoires

Part No. Part No. Overall Dimensions Rack Usable Mounting Dimensions Similar Size
Black RAL 7035 Light Gray Height Width Depth Units Height Depth Part No.
RCBS1900313BK1 RCBS1900313LG1 5.50 21.00 13.00 2U 3.50 12.38
RCBS1900513BK1 RCBS1900513LG1 7.25 21.00 13.00 3U 5.25 12.38
RCBS1900713BK1 RCBS1900713LG1 9.00 21.00 13.00 4U 7.00 12.38
RCBS1900813BK1 RCBS1900813LG1 10.75 21.00 13.00 5U 8.75 12.38
RCBS1901013BK1 RCBS1901013LG1 12.50 21.00 13.00 6U 10.50 12.38
RCBS1901213BK1 RCBS1901213LG1 14.25 21.00 13.00 7U 12.25 12.38
RCBS1901413BK1 RCBS1901413LG1 16.00 21.00 13.00 8U 14.00 12.38
RCBS1900317BK1 RCBS1900317LG1 5.50 21.00 17.50 2U 3.50 16.88
RCBS1900517BK1 RCBS1900517LG1 7.25 21.00 17.50 3U 5.25 16.88 SDC243U17BK
RCBS1900717BK1 RCBS1900717LG1 9.00 21.00 17.50 4U 7.00 16.88
RCBS1900817BK1 RCBS1900817LG1 10.75 21.00 17.50 5U 8.75 16.88
RCBS1901017BK1 RCBS1901017LG1 12.50 21.00 17.50 6U 10.50 16.88 SDC246U17BK
RCBS1901217BK1 RCBS1901217LG1 14.25 21.00 17.50 7U 12.25 16.88
RCBS1901417BK1 RCBS1901417LG1 16.00 21.00 17.50 8U 14.00 16.88 RCHS1901417BK1
RCBS1900324BK1 RCBS1900324LG1 5.50 21.00 24.50 2U 3.50 23.88
RCBS1900524BK1 RCBS1900524LG1 7.25 21.00 24.50 3U 5.25 23.88 SDC243U24BK
RCBS1900724BK1 RCBS1900724LG1 9.00 21.00 24.50 4U 7.00 23.88
RCBS1900824BK1 RCBS1900824LG1 10.75 21.00 24.50 5U 8.75 23.88
RCBS1901024BK1 RCBS1901024LG1 12.50 21.00 24.50 6U 10.50 23.88 SDC246U24BK
RCBS1901224BK1 RCBS1901224LG1 14.25 21.00 24.50 7U 12.25 23.88
RCBS1901424BK1 RCBS1901424LG1 16.00 21.00 24.50 8U 14.00 23.88 RCHS1901424BK1

Besoin d'aide? Contactez-nous.

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Tags: Instrument Rack