Produit Ressources
Liens
Téléchargements
Partagez ce Produit
Description
- Conçu pour un montage latéral sur n’importe quelle surface d’armoire dans des applications nécessitant l’installation d’un circuit de refroidissement de grande capacité.
- Grâce à un circuit de refroidissement en boucle fermée, l’air intérieur propre est recyclé et ne se mêle pas à l’air ambiant contaminé.
- Circulation d’air optimale avec dégagement maximal entre l’entrée chaude et la sortie froide réduisant le nombre de points chauds.
- Condenseur doté d’ailettes espacées de 3 mm, offrant une protection extrêmement efficace contre l’air ambiant fortement contaminé et corrosif.
Normes
- UL, cUL et CE
- Conforme aux normes :
- IP56
- NEMA 3R, 4 et 4X
Caractéristiques
- Frigorigène R134a.
- Commande de thermostat accessible de l’intérieur de l’armoire.
- Une soupape de dérivation des gaz chauds prévient le gel de l’évaporateur tout en réduisant les forts courants d’appel sur les appareils de grande puissance frigorifique (Btu/h).
- Évaporateur de condensat intégré.
- Circulation d’air continue grâce à des ventilateurs à haut débit.
- Suppresseur d’interférences EMI/RFI homologué CE.
- Auto-diagnostic au démarrage.
- Témoin indicateur d’anomalies à DEL
- Contact de porte mettant le système hors tension lorsque la porte de l’armoire est ouverte.
- Garniture, trousse de montage et gabarit pour découpe et perçage inclus.
- Tuyau de vidange du condensat et bride fournis.
Accessoires
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
| Part Number | A | B | C |
|---|---|---|---|
| DTS3461C230N3LG | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3461C460N3LG | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3481C230N4SS | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3481C460N4SS | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3661C230N3LG | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3661C460N3LG | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3681C230N4SS | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3681C460N4SS | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3461C230N3LG | DTS3461C460N3LG | DTS3661C230N3LG | DTS3661C460N3LG | |
|---|---|---|---|---|
| Electrical Data | DTS3481C230N4SS | DTS3481C460N4SS | DTS3681C230N4SS | DTS3681C460N4SS |
| Rated Voltage | 230 V 50/60 Hz | 460 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz | 460 V 50/60 Hz |
| Range of Operation | 207-253V | 414-506V | 207-253V | 414-506V |
| Power Consumption | 2450W | 2431W | 3678W | 3060W |
| Running Amps | 11.82A | 4.06A | 16.06A | 5.18A |
| Starting Current | 23A | 7A | 32A | 10A |
| Line Cord | Terminal Block | Terminal Block | Terminal Block | Terminal Block |
| DTS3461C230N3LG | DTS3461C460N3LG | DTS3661C230N3LG | DTS3661C460N3LG | |
|---|---|---|---|---|
| Refrigeration Data | DTS3481C230N4SS | DTS3481C460N4SS | DTS3681C230N4SS | DTS3681C460N4SS |
| Cooling Capacity BTU/h (Watts) +95/+95F +35/+35C | 20657 BTU/h (6049 Watts) | 20901 BTU/h (6120 Watts) | 25353 BTU/h (7424 Watts) | 25930 BTU/h (7593 Watts) |
| Type of Refrigerant | 134a | 134a | 134a | 134a |
| Refrigerant Charge | 650 g | 650 g | 450 g | 450 g |
| Adjustable Control Range | + 77…+ 113°F / + 25…+ 45°C Factory setting +95°F/+35°C | + 77…+ 113°F / + 25…+ 45°C Factory setting +95°F/+35°C | + 77…+ 113°F / + 25…+ 45°C Factory setting +95°F/+35°C | + 77…+ 113°F / + 25…+ 45°C Factory setting +95°F/+35°C |
| Max. Ambient Air Temp | +131°F (+55°C) | +131°F (+55°C) | +131°F (+55°C) | +131°F (+55°C) |
| Min. Ambient Air Temp | +25°F (-4°C) | +25°F (-4°C) | +25°F (-4°C) | +25°F (-4°C) |
| Air Capacity (unrestricted) | Internal Circulation 1234 CFM | Internal Circulation 1330 CFM | Internal Circulation 1266 CFM | Internal Circulation 1277 CFM |
| External Circulation 558 CFM | External Circulation 674 CFM | External Circulation 728 CFM | External Circulation 813 CFM | |
| Condonsate Discharge | Condensate Evaporator | Condensate Evaporator | Condensate Evaporator | Condensate Evaporator |
| Filter Mat | Filterless | Filterless | Filterless | Filterless |
| Db Noise Level | 81 dB(A) | 81 dB(A) | 81 dB(A) | 81 dB(A) |
| Unit Weight | 210.1 lbs/95.3 kg | 210.1 lbs/95.3 kg | 234.8 lbs/106.5 kg | 234.8 lbs/106.5 kg |
| Exterior Case | Galvanized Sheet Steel / 304SS | Galvanized Sheet Steel / 304SS | Galvanized Sheet Steel / 304SS | Galvanized Sheet Steel / 304SS |
| Finish LG | RAL7035 Light Gray | RAL7035 Light Gray | RAL7035 Light Gray | RAL7035 Light Gray |
| Finish GY | ANSI 61 Gray | ANSI 61 Gray | ANSI 61 Gray | ANSI 61 Gray |
| Finish SS | 304 SS cover Brush Finish | 304 SS cover Brush Finish | 304 SS cover Brush Finish | 304 SS cover Brush Finish |
| Nema Rating | Enclosures IP 56 / Nema 3R, 4, 4X SS | Enclosures IP 56 / Nema 3R, 4, 4X SS | Enclosures IP 56 / Nema 3R, 4, 4X SS | Enclosures IP 56 / Nema 3R, 4, 4X SS |
Produits Similaires
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: DTS, air conditioner, cooler, outdoor, high capacity, 25000 BTU, side mounting, NEMA 4X, Type 4X









