Product Resources
Links
Downloads
Share this Product
Description
- Designed for side mounting on any enclosure surface where high capacity system cooling is required.
- Closed loop cooling ensures clean enclosure air is recirculated without ever mixing with contaminated ambient air.
- Optimum air circulation with maximum clearance distance between warm inlet and cold outlet for reduced hot spot locations.
- Condensor with 3 mm fin spacing, highly effective protection against strongly contaminated and aggressive ambient air.
Standards
- UL, cUL, and CE
- Complies with
- IP56
- NEMA 3R, 4, 4X
Features
- R134a refrigerant.
- Thermostat control accessible from inside enclosure.
- Hot gas bypass valve prevents evaporator freeze up while minimizing heavy inrush currents on large BTU/H units.
- Built in condensate evaporator.
- Continuous air circulation from high capacity fans.
- EMI/RFI suppression meets CE.
- Self-diagnostics on startup.
- Fault indication via LED light.
- Provision for door contact allowing power down when enclosure door is opened.
- Gasket, mounting kit and template for enclosure cutout and drilling are included.
- Condensate drain hose and clamp provided.
Accessories
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Units shown: inch. Switch units to: mm
| Part Number | A | B | C |
|---|---|---|---|
| DTS3461C230N3LG | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3461C460N3LG | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3481C230N4SS | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3481C460N4SS | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3661C230N3LG | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3661C460N3LG | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3681C230N4SS | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3681C460N4SS | 57.20 | 15.80 | 19.70 |
| DTS3461C230N3LG | DTS3461C460N3LG | DTS3661C230N3LG | DTS3661C460N3LG | |
|---|---|---|---|---|
| Electrical Data | DTS3481C230N4SS | DTS3481C460N4SS | DTS3681C230N4SS | DTS3681C460N4SS |
| Rated Voltage | 230 V 50/60 Hz | 460 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz | 460 V 50/60 Hz |
| Range of Operation | 207-253V | 414-506V | 207-253V | 414-506V |
| Power Consumption | 2450W | 2431W | 3678W | 3060W |
| Running Amps | 11.82A | 4.06A | 16.06A | 5.18A |
| Starting Current | 23A | 7A | 32A | 10A |
| Line Cord | Terminal Block | Terminal Block | Terminal Block | Terminal Block |
| DTS3461C230N3LG | DTS3461C460N3LG | DTS3661C230N3LG | DTS3661C460N3LG | |
|---|---|---|---|---|
| Refrigeration Data | DTS3481C230N4SS | DTS3481C460N4SS | DTS3681C230N4SS | DTS3681C460N4SS |
| Cooling Capacity BTU/h (Watts) +95/+95F +35/+35C | 20657 BTU/h (6049 Watts) | 20901 BTU/h (6120 Watts) | 25353 BTU/h (7424 Watts) | 25930 BTU/h (7593 Watts) |
| Type of Refrigerant | 134a | 134a | 134a | 134a |
| Refrigerant Charge | 650 g | 650 g | 450 g | 450 g |
| Adjustable Control Range | + 77…+ 113°F / + 25…+ 45°C Factory setting +95°F/+35°C | + 77…+ 113°F / + 25…+ 45°C Factory setting +95°F/+35°C | + 77…+ 113°F / + 25…+ 45°C Factory setting +95°F/+35°C | + 77…+ 113°F / + 25…+ 45°C Factory setting +95°F/+35°C |
| Max. Ambient Air Temp | +131°F (+55°C) | +131°F (+55°C) | +131°F (+55°C) | +131°F (+55°C) |
| Min. Ambient Air Temp | +25°F (-4°C) | +25°F (-4°C) | +25°F (-4°C) | +25°F (-4°C) |
| Air Capacity (unrestricted) | Internal Circulation 1234 CFM | Internal Circulation 1330 CFM | Internal Circulation 1266 CFM | Internal Circulation 1277 CFM |
| External Circulation 558 CFM | External Circulation 674 CFM | External Circulation 728 CFM | External Circulation 813 CFM | |
| Condonsate Discharge | Condensate Evaporator | Condensate Evaporator | Condensate Evaporator | Condensate Evaporator |
| Filter Mat | Filterless | Filterless | Filterless | Filterless |
| Db Noise Level | 81 dB(A) | 81 dB(A) | 81 dB(A) | 81 dB(A) |
| Unit Weight | 210.1 lbs/95.3 kg | 210.1 lbs/95.3 kg | 234.8 lbs/106.5 kg | 234.8 lbs/106.5 kg |
| Exterior Case | Galvanized Sheet Steel / 304SS | Galvanized Sheet Steel / 304SS | Galvanized Sheet Steel / 304SS | Galvanized Sheet Steel / 304SS |
| Finish LG | RAL7035 Light Gray | RAL7035 Light Gray | RAL7035 Light Gray | RAL7035 Light Gray |
| Finish GY | ANSI 61 Gray | ANSI 61 Gray | ANSI 61 Gray | ANSI 61 Gray |
| Finish SS | 304 SS cover Brush Finish | 304 SS cover Brush Finish | 304 SS cover Brush Finish | 304 SS cover Brush Finish |
| Nema Rating | Enclosures IP 56 / Nema 3R, 4, 4X SS | Enclosures IP 56 / Nema 3R, 4, 4X SS | Enclosures IP 56 / Nema 3R, 4, 4X SS | Enclosures IP 56 / Nema 3R, 4, 4X SS |
Similar Products
Data subject to change without notice.
Tags: DTS, air conditioner, cooler, outdoor, high capacity, 25000 BTU, side mounting, NEMA 4X, Type 4X









