Produit Ressources
Liens
Partagez ce Produit
Description
- Conçus pour fournir du frigorigène recyclé à la plupart des échangeurs de chaleur air-eau dans des applications industrielles, des systèmes de refroidissement de procédé, des circuits hydrauliques de machines ou des circuits de refroidissement de moteur.
Normes
- Série CC – UL, cUL, (ETL), CE
- Série EB30-150 WT – UL, cUL, (ETL), CE
Caractéristiques
- De type armoire et prêt à assembler sur place, ce refroidisseur d’air comprend le système de réfrigération, le réservoir et la pompe de refroidissement et les commandes pour un fonctionnement prêt-à-l’emploi
- Série CC de conception compacte pour des capacités de refroidissement pouvant atteindre 23 000 BTU/H
- Série EB pour des capacités de refroidissement de 16 000 à 67 000 BTU/H
- Les deux séries peuvent être utilisées pour des applications intérieures et extérieures.
- Enveloppe extérieure et cadre en acier galvanisé avec revêtement RAL7035
- Des appareils de plus grandes dimensions et pour des températures plus élevées sont aussi disponibles.
Options
- Ensemble de dérivation du fluide hydraulique de refroidissement
- Roulettes
- Télécommande
- Matériel de communication RS-485 (Modbus)
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Les références avec des étoiles sont de nouvelles tailles ou configurations d'emballage.
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
Model | Cooling Capacity | Voltage AC | Pump Flow Rate | Tank Capacity Gallons | Coolant Connections | Overall Dimensions | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Ambient +90F(+32C) Water +64F(+18C) | 60 Hz | GPM (l/h) | (Litres) | (NPT-F) | Height | Width | Depth |
CCE6301 | 8189 BTU/H (2400 Watts) | 230 | 2.3 (520 l/h) | 3.0 (11L) | 1/2" | 22.50 | 19.40 | 23.62 |
CCE6401 | 12000 BTU/H (3500 Watts) | 460 3 Phase | 6.0 (1360 l/h) | 7.0 (26L) | 3/4" | 36.27 | 26.61 | 23.62 |
CCE6601 | 22000 BTU/H (6500 Watts) | 460 3 Phase | 6.0 (1360 l/h) | 7.0 (26L) | 3/4" | 36.27 | 26.61 | 23.62 |
EB80WT | 27000 BTU/H (8000 Watts) | 460 3 Phase | 6.0 (1360 l/h) | 13.0 (50L) | 3/4" | 54.17 | 23.62 | 29.94 |
EB95WT | 32400 BTU/H (9500 Watts) | 460 3 Phase | 7.0 (1590 l/h) | 13.0 (50L) | 3/4" | 54.17 | 23.62 | 29.94 |
EB140WT | 47750 BTU/H (14000 Watts) | 460 3 Phase | 10.0 (2270 l/h) | 19.0 (72L) | 1" | 60.40 | 29.96 | 33.68 |
EB160WT | 54500 BTU/H (16000 Watts) | 460 3 Phase | 11.0 (2498 l/h) | 19.0 (72L) | 1" | 60.40 | 29.96 | 33.68 |
EB260WT | 89053 BTU/H (26100 Watts) | 460 3 Phase | 22.0 (4496 l/h) | 18.49 (70L) | 1-1/4" | 55.50 | 30.00 | 49.60 |
EB440WT | 151492 BTU/H (44400 Watts) | 460 3 Phase | 48.0 (10902 l/h) | 52.83 (200L) | 1-1/2" | 55.70 | 31.00 | 65.70 |
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.