Produit Ressources
Liens
Partagez ce Produit
AVERTISSEMENT : De nombreux sites Internet vendent des contrefaçons et des copies utilisant les numéros de pièce Hammond ou « similaires à Hammond ». Assurez-vous que la mention Hammond y figure!
Principales caractéristiques
- Boîtier pour composants électroniques robuste en alliage d’aluminium moulé.
- Le matériau moulé est robuste, tout en étant facile à usiner.
- Revêtement en poudre appliqué en usine afin de permettre aux fabricants de boîtiers et aux expérimentateurs de gagner du temps et d’économiser de l’argent.
- Comportent un revêtement en poudre de polyester lisse et brillant, pour un fini durable même après usinage.
- Les étiquettes et les sérigraphies adhèrent facilement au fini lisse.
- Les couleurs correspondent aux couleurs RAL standard.
- La construction à joint à recouvrement offre une protection contre les infiltrations de poussière et les projections d’eau. Meilleure protection contre les interférences électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI).
- Conçus pour maintenir un indice de protection IP54. Voir l’ensemble de garnitures ci-dessous pour obtenir un indice IP65.L’indice IP65 requiert également des vis étanches.
- Angle de dépouille du côté bas (2 ° ou moins) pour faciliter le montage d’une carte de circuit imprimé.
- Des modèles non finis et noirs texturés sont également proposés et dans d’autres formats et styles - Voir « Aluminium moulé » et « trapèzes et octogones moulés ».
Quincaillerie de remplacement
- Vis de remplacement - nickelées, no 6-32 x 1/2 po - 1590MS100 - Emballages de 100
- Pour un aspect encore plus branché, commandez nos vis de remplacement noires, no 6-32 x 1/2 po - 1590MS50BK - Jeu de 50.
Quincaillerie inviolable (Actualisez!)
- Vis inviolables - nickelées, no 6-32 x 1/2 po - 1590MS50T - Emballages de 50
- Vis inviolables - noires, no 6-32 x 1/2 po - 1590MS50TBK - Emballages de 50
Galerie de photos :

Les boîtiers Hammond de type « stomp box » sont offerts dans des formats et des formes classiques ainsi que dans des modèles trapézoïdaux et octogonaux uniques.
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Rectangular Enclosures
Unités présentées: mm. Mettez unités: inch
| Part Number | Color | RAL Number | Length | Width | Height | Optional Gasket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1590ACB | Cobalt Blue | RAL 5013 | 93 | 39 | 31 | 1590AGASKET |
| 1590AGR | Green | RAL 6024 | 93 | 39 | 31 | 1590AGASKET |
| 1590ALG | Light Gray | RAL 7035 | 93 | 39 | 31 | 1590AGASKET |
| 1590AOR | Orange | RAL 2009 | 93 | 39 | 31 | 1590AGASKET |
| 1590APR | Purple | RAL 4008 | 93 | 39 | 31 | 1590AGASKET |
| 1590ARD | Red | RAL 3011 | 93 | 39 | 31 | 1590AGASKET |
| 1590AYL | Yellow | RAL 1021 | 93 | 39 | 31 | 1590AGASKET |
| 1590G2CB | Cobalt Blue | RAL 5013 | 100 | 50 | 31 | 1590GGASKET |
| 1590G2GR | Green | RAL 6024 | 100 | 50 | 31 | 1590GGASKET |
| 1590G2LG | Light Gray | RAL 7035 | 100 | 50 | 31 | 1590GGASKET |
| 1590G2OR | Orange | RAL 2009 | 100 | 50 | 31 | 1590GGASKET |
| 1590G2PR | Purple | RAL 4008 | 100 | 50 | 31 | 1590GGASKET |
| 1590G2RD | Red | RAL 3011 | 100 | 50 | 31 | 1590GGASKET |
| 1590G2YL | Yellow | RAL 1021 | 100 | 50 | 31 | 1590GGASKET |
| 1590BCB | Cobalt Blue | RAL 5013 | 112 | 61 | 31 | 1590BGASKET |
| 1590BGR | Green | RAL 6024 | 112 | 61 | 31 | 1590BGASKET |
| 1590BLG | Light Gray | RAL 7035 | 112 | 61 | 31 | 1590BGASKET |
| 1590BOR | Orange | RAL 2009 | 112 | 61 | 31 | 1590BGASKET |
| 1590BPR | Purple | RAL 4008 | 112 | 61 | 31 | 1590BGASKET |
| 1590BRD | Red | RAL 3011 | 112 | 61 | 31 | 1590BGASKET |
| 1590BYL | Yellow | RAL 1021 | 112 | 61 | 31 | 1590BGASKET |
| 1590B2CB | Cobalt Blue | RAL 5013 | 112 | 61 | 38 | 1590BGASKET |
| 1590B2GR | Green | RAL 6024 | 112 | 61 | 38 | 1590BGASKET |
| 1590B2LG | Light Gray | RAL 7035 | 112 | 61 | 38 | 1590BGASKET |
| 1590B2OR | Orange | RAL 2009 | 112 | 61 | 38 | 1590BGASKET |
| 1590B2PR | Purple | RAL 4008 | 112 | 61 | 38 | 1590BGASKET |
| 1590B2RD | Red | RAL 3011 | 112 | 61 | 38 | 1590BGASKET |
| 1590B2YL | Yellow | RAL 1021 | 112 | 61 | 38 | 1590BGASKET |
| 1590BSCB | Cobalt Blue | RAL 5013 | 112 | 61 | 38 | 1590BGASKET |
| 1590BSGR | Green | RAL 6024 | 112 | 61 | 38 | 1590BGASKET |
| 1590BSLG | Light Gray | RAL 7035 | 112 | 61 | 38 | 1590BGASKET |
| 1590BSOR | Orange | RAL 2009 | 112 | 61 | 38 | 1590BGASKET |
| 1590BSPR | Purple | RAL 4008 | 112 | 61 | 38 | 1590BGASKET |
| 1590BSRD | Red | RAL 3011 | 112 | 61 | 38 | 1590BGASKET |
| 1590BSYL | Yellow | RAL 1021 | 112 | 61 | 38 | 1590BGASKET |
| 1590B3CB | Cobalt Blue | RAL 5013 | 116 | 77 | 38 | 1590B3GASKET |
| 1590B3GR | Green | RAL 6024 | 116 | 77 | 38 | 1590B3GASKET |
| 1590B3LG | Light Gray | RAL 7035 | 116 | 77 | 38 | 1590B3GASKET |
| 1590B3OR | Orange | RAL 2009 | 116 | 77 | 38 | 1590B3GASKET |
| 1590B3PR | Purple | RAL 4008 | 116 | 77 | 38 | 1590B3GASKET |
| 1590B3RD | Red | RAL 3011 | 116 | 77 | 38 | 1590B3GASKET |
| 1590B3YL | Yellow | RAL 1021 | 116 | 77 | 38 | 1590B3GASKET |
| 1590BBCB | Cobalt Blue | RAL 5013 | 120 | 94 | 34 | 1590BBGASKET |
| 1590BBGR | Green | RAL 6024 | 120 | 94 | 34 | 1590BBGASKET |
| 1590BBLG | Light Gray | RAL 7035 | 120 | 94 | 34 | 1590BBGASKET |
| 1590BBOR | Orange | RAL 2009 | 120 | 94 | 34 | 1590BBGASKET |
| 1590BBPR | Purple | RAL 4008 | 120 | 94 | 34 | 1590BBGASKET |
| 1590BBRD | Red | RAL 3011 | 120 | 94 | 34 | 1590BBGASKET |
| 1590BBYL | Yellow | RAL 1021 | 120 | 94 | 34 | 1590BBGASKET |
| 1590BB2CB | Cobalt Blue | RAL 5013 | 120 | 94 | 38 | 1590BBGASKET |
| 1590BB2GR | Green | RAL 6024 | 120 | 94 | 38 | 1590BBGASKET |
| 1590BB2LG | Light Gray | RAL 7035 | 120 | 94 | 38 | 1590BBGASKET |
| 1590BB2OR | Orange | RAL 2009 | 120 | 94 | 38 | 1590BBGASKET |
| 1590BB2PR | Purple | RAL 4008 | 120 | 94 | 38 | 1590BBGASKET |
| 1590BB2RD | Red | RAL 3011 | 120 | 94 | 38 | 1590BBGASKET |
| 1590BB2YL | Yellow | RAL 1021 | 120 | 94 | 38 | 1590BBGASKET |
| 1590BBSCB | Cobalt Blue | RAL 5013 | 120 | 94 | 42 | 1590BBGASKET |
| 1590BBSGR | Green | RAL 6024 | 120 | 94 | 42 | 1590BBGASKET |
| 1590BBSLG | Light Gray | RAL 7035 | 120 | 94 | 42 | 1590BBGASKET |
| 1590BBSOR | Orange | RAL 2009 | 120 | 94 | 42 | 1590BBGASKET |
| 1590BBSPR | Purple | RAL 4008 | 120 | 94 | 42 | 1590BBGASKET |
| 1590BBSRD | Red | RAL 3011 | 120 | 94 | 42 | 1590BBGASKET |
| 1590BBSYL | Yellow | RAL 1021 | 120 | 94 | 42 | 1590BBGASKET |
| 1590XXCB | Cobalt Blue | RAL 5013 | 145 | 121 | 40 | 1590XGASKET |
| 1590XXGR | Green | RAL 6024 | 145 | 121 | 40 | 1590XGASKET |
| 1590XXLG | Light Gray | RAL 7035 | 145 | 121 | 40 | 1590XGASKET |
| 1590XXOR | Orange | RAL 2009 | 145 | 121 | 40 | 1590XGASKET |
| 1590XXPR | Purple | RAL 4008 | 145 | 121 | 40 | 1590XGASKET |
| 1590XXRD | Red | RAL 3011 | 145 | 121 | 40 | 1590XGASKET |
| 1590XXYL | Yellow | RAL 1021 | 145 | 121 | 40 | 1590XGASKET |
Trapezoidal and Octagonal Enclosures
Unités présentées: mm. Mettez unités: inch
| Width at | Width at | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Color | RAL Number | Shape | Length | Small End | Large End | Depth |
| 1590TRPBCB | Cobalt Blue | RAL 5013 | Narrow Trapezoid | 112 | 62 | 79 | 39 |
| 1590TRPBGR | Green | RAL 6024 | Narrow Trapezoid | 112 | 62 | 79 | 39 |
| 1590TRPBLG | Light Gray | RAL 7035 | Narrow Trapezoid | 112 | 62 | 79 | 39 |
| 1590TRPBOR | Orange | RAL 2009 | Narrow Trapezoid | 112 | 62 | 79 | 39 |
| 1590TRPBPR | Purple | RAL 4008 | Narrow Trapezoid | 112 | 62 | 79 | 39 |
| 1590TRPBRD | Red | RAL 3011 | Narrow Trapezoid | 112 | 62 | 79 | 39 |
| 1590TRPBYL | Yellow | RAL 1021 | Narrow Trapezoid | 112 | 62 | 79 | 39 |
| 1590TRPCCB | Cobalt Blue | RAL 5013 | Wide Trapezoid | 95 | 122 | 151 | 39 |
| 1590TRPCGR | Green | RAL 6024 | Wide Trapezoid | 95 | 122 | 151 | 39 |
| 1590TRPCLG | Light Gray | RAL 7035 | Wide Trapezoid | 95 | 122 | 151 | 39 |
| 1590TRPCOR | Orange | RAL 2009 | Wide Trapezoid | 95 | 122 | 151 | 39 |
| 1590TRPCPR | Purple | RAL 4008 | Wide Trapezoid | 95 | 122 | 151 | 39 |
| 1590TRPCRD | Red | RAL 3011 | Wide Trapezoid | 95 | 122 | 151 | 39 |
| 1590TRPCYL | Yellow | RAL 1021 | Wide Trapezoid | 95 | 122 | 151 | 39 |
| 1590STPCCB | Cobalt Blue | RAL 5013 | Octagon | 133 | 57 | 133 | 39 |
| 1590STPCGR | Green | RAL 6024 | Octagon | 133 | 57 | 133 | 39 |
| 1590STPCLG | Light Gray | RAL 7035 | Octagon | 133 | 57 | 133 | 39 |
| 1590STPCOR | Orange | RAL 2009 | Octagon | 133 | 57 | 133 | 39 |
| 1590STPCPR | Purple | RAL 4008 | Octagon | 133 | 57 | 133 | 39 |
| 1590STPCRD | Red | RAL 3011 | Octagon | 133 | 57 | 133 | 39 |
| 1590STPCYL | Yellow | RAL 1021 | Octagon | 133 | 57 | 133 | 39 |
Produits Similaires
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: diecast, aluminum, stomp box, screw down lid, pedal box, painted, trapezoid, octagon, colorful




