Produit Ressources
Liens
Partagez ce Produit
Principales caractéristiques :
- Peuvent être utilisés pour le montage de petites cartes de circuit imprimé ou comme boîtiers d’enrobage.
- Moulés dans un choix de plastique ABS tout usage noir, gris ou bleu translucide.
- Fini satiné texturé
- Livrés avec couvercle et deux vis autotaraudeuses.
- Série aussi offerte avec couvercle à bride
- La couleur des vis est assortie à celle du boîtier (vis nickelées pour les boîtiers gris et plaquées noir pour les boîtiers noirs).
- Deux douilles-entretoises pour cartes de circuit imprimé moulées à l’intérieur.
- La construction à joint à recouvrement offre une protection contre les infiltrations de poussière et les projections d’eau.
- Conçus pour maintenir un indice de protection IP54.
- Certains modèles sont offerts avec un ensemble de porte-clés.
- Les modèles avec porte-clés comportent un trou pré-percé sur le côté étroit.
- Pour des boîtiers encore plus petits, explorez notre série série 1551MINI .
Notes :
- Le couvercle fait environ 0,12 po (3 mm) de profondeur.
- Vis autotaraudeuses supplémentaires pour couvercle : no 4 x 1/2 po (jeu de 100 - numéro de pièce 1591TS100 - nickelées et 1591TS100BK - noires)
- Pour installer une carte de circuit imprimé, utiliser des vis autotaraudeuses no 2 x 3/16 po (jeu de 100 - numéro de pièce 1551ATS100) - non fournies avec le boîtier.
Galerie de photos :
(Cliquer pour agrandir)

Trois modèles sont offerts avec un porte-clés intégré. Porte-clés aussi vendu séparément (numéro de pièce 1427KR)
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Standard Enclosures
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
Part No. | Depth | ||||
---|---|---|---|---|---|
Part No. Black | Part No. Gray | Translucent Blue | Length | Width | (Including Lid) |
1551NBK | 1551NGY | 1551NTBU | 1.38 | 1.38 | 0.59 |
1551MBK | 1551MGY | 1551MTBU | 1.38 | 1.38 | 0.79 |
1551QBK | 1551QGY | 1551QTBU | 1.58 | 1.58 | 0.59 |
1551PBK | 1551PGY | 1551PTBU | 1.58 | 1.58 | 0.79 |
1551FBK | 1551FGY | 1551FTBU | 1.97 | 1.38 | 0.59 |
1551GBK | 1551GGY | 1551GTBU | 1.97 | 1.38 | 0.79 |
1551SBK | 1551SGY | 1551STBU | 1.97 | 1.97 | 0.59 |
1551RBK | 1551RGY | 1551RTBU | 1.97 | 1.97 | 0.79 |
1551JBK | 1551JGY | 1551JTBU | 2.36 | 1.38 | 0.59 |
1551HBK | 1551HGY | 1551HTBU | 2.36 | 1.38 | 0.79 |
1551TTBK | 1551TTGY | 1551TTTBU | 2.36 | 2.36 | 0.59 |
1551TBK | 1551TGY | 1551TTBU | 2.36 | 2.36 | 0.79 |
1551LBK | 1551LGY | 1551LTBU | 3.15 | 1.58 | 0.59 |
1551KBK | 1551KGY | 1551KTBU | 3.15 | 1.58 | 0.79 |
1551XXBK | 1551XXGY | 1551XXTBU | 3.15 | 3.15 | 0.59 |
1551XBK | 1551XGY | 1551XTBU | 3.15 | 3.15 | 0.79 |
1551UUBK | 1551UUGY | 1551UUTBU | 3.94 | 1.57 | 0.59 |
1551UBK | 1551UGY | 1551UTBU | 3.94 | 1.57 | 0.79 |
Enclosures with Mounting Flanges
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
Length | Depth | |||
---|---|---|---|---|
Part No. Black | Part No. Gray | (Not Including Flange) | Width | (Including Lid) |
1551NFLBK | 1551NFLGY | 1.38 | 1.38 | 0.59 |
1551MFLBK | 1551MFLGY | 1.38 | 1.38 | 0.79 |
1551QFLBK | 1551QFLGY | 1.58 | 1.58 | 0.59 |
1551PFLBK | 1551PFLGY | 1.58 | 1.58 | 0.79 |
1551FFLBK | 1551FFLGY | 1.97 | 1.38 | 0.59 |
1551GFLBK | 1551GFLGY | 1.97 | 1.38 | 0.79 |
1551SFLBK | 1551SFLGY | 1.97 | 1.97 | 0.59 |
1551RFLBK | 1551RFLGY | 1.97 | 1.97 | 0.79 |
1551JFLBK | 1551JFLGY | 2.36 | 1.38 | 0.59 |
1551HFLBK | 1551HFLGY | 2.36 | 1.38 | 0.79 |
1551TTFLBK | 1551TTFLGY | 2.36 | 2.36 | 0.59 |
1551TFLBK | 1551TFLGY | 2.36 | 2.36 | 0.79 |
1551LFLBK | 1551LFLGY | 3.15 | 1.58 | 0.59 |
1551KFLBK | 1551KFLGY | 3.15 | 1.58 | 0.79 |
1551XXFLBK | 1551XXFLGY | 3.15 | 3.15 | 0.59 |
1551XFLBK | 1551XFLGY | 3.15 | 3.15 | 0.79 |
1551UUFLBK | 1551UUFLGY | 3.94 | 1.57 | 0.59 |
1551UFLBK | 1551UFLGY | 3.94 | 1.57 | 0.79 |
Produits Similaires
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.